0 800 307 555
0 800 307 555
Таблицы
03.09.2021

Цена на Золото за 100 г штампованный слиток - Украина на 03.09.2021


 
янвфевмарапр
майиюниюлавг
сеноктноядек
ПнВтСрЧтПтСбВс
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30        
Все цены на слитки указаны из расчета за 1 грамм
МеталлНоминалРегион 
 
ВремяПокупкаПродажаНазваниеТелефонГород
      
1565.00 1552.93
1595.00 1597.43
Оптимальный
Средний
1 575.4247НБУ
15:581 555.00 1 595.00 Банк Сич0442071441Киев
09:251 560.00 1 595.00 Глобус банк ВцО №190999580327Винница
09:251 560.00 1 595.00 Глобус банк ЗпО №20999580327Запорожье
09:251 560.00 1 595.00 Глобус банк КО №10999580327Киев
09:251 560.00 1 595.00 Глобус банк КО №270999580327Киев
09:251 560.00 1 595.00 Глобус банк КО №30999580327Киев
09:251 560.00 1 595.00 Глобус банк ЛвО №90999580327Львов
09:251 560.00 1 595.00 Глобус банк ОО №70999580327Одесса
09:251 560.00 1 595.00 Глобус банк ХкО №100999580327Харьков
09:251 560.00 1 595.00 Глобус ДпО №40999580327Днепр
09:531 565.00 1 595.00 Коминбанк0932372295Киев
09:531 565.00 1 595.00 Коминбанк ВинО №10800501200Винница
10:051 565.00 1 595.00 Коминбанк ДпО0800501200Днепр
09:531 565.00 1 595.00 Коминбанк КЦО Киев
09:541 565.00 1 595.00 Коминбанк ХкОХарьков
09:261 562.00 1 595.00 Мегабанк0965067386Харьков
09:261 562.00 1 595.00 Мегабанк ВинЦРО0965067386Винница
09:261 562.00 1 595.00 Мегабанк ДпЦО0965067386Днепр
09:261 562.00 1 595.00 Мегабанк ЖЦРО0965067386Житомир
09:261 562.00 1 595.00 Мегабанк ЗапЦРО0965067386Запорожье
09:261 562.00 1 595.00 Мегабанк ИФЦРО0965067386Ивано-Франковск
09:261 562.00 1 595.00 Мегабанк КРД0965067386Киев
09:261 562.00 1 595.00 Мегабанк ЛвЦРО0965067386Львов
09:261 562.00 1 595.00 Мегабанк НЦРО0965067386Николаев
09:261 562.00 1 595.00 Мегабанк ПЦРО0965067386Полтава
09:261 562.00 1 595.00 Мегабанк ТЦРО0965067386Тернополь
09:261 562.00 1 595.00 Мегабанк ХмЦРО0965067386Хмельницкий
09:261 562.00 1 595.00 Мегабанк ХсЦРО0965067386Херсон
09:261 562.00 1 595.00 Мегабанк ЧкЦРО0965067386Черкассы
09:261 562.00 1 595.00 Мегабанк ЧнЦРО0965067386Чернигов
08:581 503.00 1 612.00ПриватБанк ДпКО0675650917Днепр
08:581 503.00 1 612.00ПриватБанк ЗпЦО 0636936858Запорожье
08:581 503.00 1 612.00ПриватБанк КПреОПФ 0933614855Киев
08:581 503.00 1 612.00ПриватБанк КрО №90506813710Краматорск
08:581 503.00 1 612.00ПриватБанк КЦентрО №230674012622Киев
08:581 503.00 1 612.00ПриватБанк ЦентрО №40638020820Киев
07:221 560.00 1 595.00 РВС Банк0635680886Киев
07:221 560.00 1 595.00 РВС Банк ВнО0635680886Винница
07:221 560.00 1 595.00 РВС Банк КШО №20635680886Киев
07:221 560.00 1 595.00 РВС Банк ЛвО0635680886Львов
07:221 560.00 1 595.00 РВС Банк ХарО0445900000Валки
15:581 555.00 1 595.00 Сич КВлО0442071441Киев
1565.00 1552.93
1595.00 1597.43
Оптимальный
Средний
7.97 0.52
2.49 0.16
Абсолютное изменение от прошлого дня, UAH
Относительное изменение от прошлого дня, %
1 575.4247НБУ
Информация предоставляется банками без обязательств покупать или продавать металлы. Рекомендуем уточнять курс, наличие металла или готовность его приобрести.