0 800 307 555
0 800 307 555
Таблицы
19.01.2021

Цена на Золото за 100 г штампованный слиток - Украина на 19.01.2021


 
янвфевмарапр
майиюниюлавг
сеноктноядек
ПнВтСрЧтПтСбВс
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Все цены на слитки указаны из расчета за 1 грамм
МеталлНоминалРегион 
 
ВремяПокупкаПродажаНазваниеТелефонГород
      
1670.00 1647.05
1705.00 1711.36
Оптимальный
Средний
1 662.5699НБУ
10:121 660.00 1 705.00 Коминбанк0932372295Киев
10:121 660.00 1 705.00 Коминбанк ВинО №10800501200Винница
10:121 660.00 1 705.00 Коминбанк КЦО Киев
10:151 660.00 1 705.00 Коминбанк ХкОХарьков
10:211 660.00 1 705.00 Коминбанк ДпО0800501200Днепр
11:061 660.00 1 705.00 КИБ КрОКраматорск
11:281 670.00 1 705.00 Банк Сич0442071441Киев
15:161 665.00 1 707.00Мегабанк ВинЦРО0965067386Винница
15:161 665.00 1 707.00Мегабанк ДпЦО0965067386Днепр
15:161 665.00 1 707.00Мегабанк ЖЦРО0965067386Житомир
15:161 665.00 1 707.00Мегабанк ЗапЦРО0965067386Запорожье
15:161 665.00 1 707.00Мегабанк ИФЦРО0965067386Ивано-Франковск
15:161 665.00 1 707.00Мегабанк КРД0965067386Киев
15:161 665.00 1 707.00Мегабанк ЛвЦРО0965067386Львов
15:161 665.00 1 707.00Мегабанк НЦРО0965067386Николаев
15:161 665.00 1 707.00Мегабанк ПЦРО0965067386Полтава
15:161 665.00 1 707.00Мегабанк ТЦРО0965067386Тернополь
15:161 665.00 1 707.00Мегабанк ХмЦРО0965067386Хмельницкий
15:161 665.00 1 707.00Мегабанк ХсЦРО0965067386Херсон
15:161 665.00 1 707.00Мегабанк ЧкЦРО0965067386Черкассы
15:161 665.00 1 707.00Мегабанк ЧнЦРО0965067386Чернигов
10:391 665.00 1 712.00Мегабанк0965067386Харьков
11:101 600.00 1 712.00Таскомбанк0443932563Киев
11:101 600.00 1 712.00ТАСкомбанк ДнО №810567664893Днепр
11:101 600.00 1 712.00ТАСкомбанк КЦО 0443932563Киев
11:101 600.00 1 712.00ТАСкомбанк ЛвО №220322328734Львов
11:101 600.00 1 712.00ТАСкомбанк ОдО №560487480204Одесса
11:101 600.00 1 712.00ТАСкомбанк ХкО №100577051167Харьков
11:281 667.00 1 714.00Юнекс Банк0445851470 Киев
11:281 667.00 1 714.00Юнекс Банк ЗпРУ0674080241 Запорожье
11:281 667.00 1 714.00Юнекс Банк НО №20632682665 Николаев
11:281 667.00 1 714.00Юнекс Банк ТО №10352510206 Тернополь
11:281 667.00 1 714.00Юнекс Банк ХО №10999557903 Харьков
07:261 660.00 1 715.00РВС Банк0635680886Киев
07:261 660.00 1 715.00РВС Банк ВнО0635680886Винница
07:261 660.00 1 715.00РВС Банк КШО №20635680886Киев
07:261 660.00 1 715.00РВС Банк ЛвО0635680886Львов
07:261 660.00 1 715.00РВС Банк ХарО0445900000Валки
09:291 605.00 1 723.00ПриватБанк ДпКО0675650917Днепр
09:291 605.00 1 723.00ПриватБанк ЗпЦО 0636936858Запорожье
09:291 605.00 1 723.00ПриватБанк КПреОПФ 0933614855Киев
09:291 605.00 1 723.00ПриватБанк КрО №90506813710Краматорск
09:291 605.00 1 723.00ПриватБанк КЦентрО №230674012622Киев
09:291 605.00 1 723.00ПриватБанк ЦентрО №40638020820Киев
1670.00 1647.05
1705.00 1711.36
Оптимальный
Средний
4.53 0.28
12.71 0.75
Абсолютное изменение от прошлого дня, UAH
Относительное изменение от прошлого дня, %
1 662.5699НБУ
Информация предоставляется банками без обязательств покупать или продавать металлы. Рекомендуем уточнять курс, наличие металла или готовность его приобрести.