0 800 307 555
0 800 307 555
Таблицы
23.04.2019

Цена на Золото за 100 г штампованный слиток - Украина на 23.04.2019


 
янвфевмарапр
майиюниюлавг
сеноктноядек
ПнВтСрЧтПтСбВс
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30            
Все цены на слитки указаны из расчета за 1 грамм
МеталлНоминалРегион 
 
ВремяПокупкаПродажаНазваниеТелефонГород
      
1103.00 1095.31
1120.00 1124.41
Оптимальный
Средний
1 098.1839НБУ
10:361 090.00 1 140.00Банк Альянс0442246671Киев
10:141 120.00 Инвестиций и Сбережений КО №7 Киев
12:511 103.00 1 124.00Индустриалбанк ДнеО №30976483782Днепр
12:511 103.00 1 124.00Индустриалбанк ДнеРО0964004422 Днепр
12:511 103.00 1 124.00Индустриалбанк КО №20964004422Киев
12:511 103.00 1 124.00Индустриалбанк КРО0988378410 Киев
12:511 103.00 1 124.00Индустриалбанк КрРО0964004422 Кременчуг
12:511 103.00 1 124.00Индустриалбанк ЛвО №10964004422Львов
12:511 103.00 1 124.00Индустриалбанк НРО0964004422Николаев
12:511 103.00 1 124.00Индустриалбанк ОРООдесса
12:511 103.00 1 124.00Индустриалбанк РЗапО0964004422Запорожье
12:511 103.00 1 124.00Индустриалбанк ЧерО №10976483782Чернигов
09:331 170.00МР Банк (Сбербанк)Киев
13:091 091.00 1 137.00ПриватБанк ДниРУ0675650917Днепр
13:091 091.00 1 137.00ПриватБанк ЗпЦО 0636936858Запорожье
13:091 091.00 1 137.00ПриватБанк КПреОПФ 0933614855Киев
13:091 091.00 1 137.00ПриватБанк КрО №90506813710Краматорск
13:091 091.00 1 137.00ПриватБанк РЦПобФ 0674012622Киев
16:361 085.00 1 125.00РВС Банк0635680886Киев
16:361 085.00 1 125.00РВС Банк ВнО0635680886Винница
16:361 085.00 1 125.00РВС Банк ДпО 0635680886Днепр
16:361 085.00 1 125.00РВС Банк КШО №20635680886Киев
16:361 085.00 1 125.00РВС Банк ЛвО0635680886Львов
16:361 085.00 1 125.00РВС Банк ХарО0445900000Валки
09:511 095.00 1 120.00 Таскомбанк0443932563Киев
09:511 095.00 1 120.00 ТАСкомбанк ДнО №570567850980Днепр
09:511 095.00 1 120.00 ТАСкомбанк КЦО 0443932563Киев
09:511 095.00 1 120.00 ТАСкомбанк ЛвО №850322327380Львов
09:511 095.00 1 120.00 ТАСкомбанк ОдО №780487100628Одесса
09:511 095.00 1 120.00 ТАСкомбанк ХкО №230577120062Харьков
09:431 097.00 1 120.00 Юнекс Банк0445851470 Киев
09:431 120.00 Юнекс Банк ДО №10567873038 Днепр
09:431 097.00 1 120.00 Юнекс Банк ДпО №20567729330 Днепр
09:431 120.00 Юнекс Банк ЗО №1Запорожье
09:431 097.00 1 120.00 Юнекс Банк ЗпРУ0674080241 Запорожье
09:431 120.00 Юнекс Банк КО №10564095375 Кривой Рог
09:431 120.00 Юнекс Банк КО №20442940111Киев
09:431 120.00 Юнекс Банк КО №30442890385Киев
09:431 120.00 Юнекс Банк КО №40442922757Киев
09:431 120.00 Юнекс Банк КО №50445292926Киев
09:431 120.00 Юнекс Банк КО №60674680335Киев
09:431 120.00 Юнекс Банк КО №70444054333Киев
09:431 120.00 Юнекс Банк КО №80444282934Киев
09:431 120.00 Юнекс Банк НО №10512501018 Николаев
09:431 097.00 1 120.00 Юнекс Банк НО №20632682665 Николаев
09:431 120.00 Юнекс Банк ОО №10487761043 Одесса
09:431 097.00 1 120.00 Юнекс Банк ПО №10532501413 Полтава
09:431 097.00 1 120.00 Юнекс Банк ТО №10352510206 Тернополь
09:431 097.00 1 120.00 Юнекс Банк ХО №10552456311 Херсон
09:431 097.00 1 120.00 Юнекс Банк ХО №10999557903 Харьков
09:431 120.00 Юнекс Банк ХО №20573431016 Харьков
1103.00 1095.31
1120.00 1124.41
Оптимальный
Средний
-7.75 -0.70
-2.31 -0.21
Абсолютное изменение от прошлого дня, UAH
Относительное изменение от прошлого дня, %
1 098.1839НБУ
Информация предоставляется банками без обязательств покупать или продавать металлы. Рекомендуем уточнять курс, наличие металла или готовность его приобрести.