20:528321 Ринок ОВДП |
20:45122712 Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? |
18:56118663 Валютний ринок в контексті ДС |
18:453322 izibank |
11:412615 Політичні дискусії |
27.01.2016
Цена на Золото за 100 г штампованный слиток - Украина на 27.01.2016
| ![]() |
| ![]() |
Все цены на слитки указаны из расчета за 1 грамм
Время | Покупка | Продажа | Название | Телефон | Город | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
890.00 ![]() ![]() | 920.00 ![]() ![]() | Оптимальный Средний | |||||
889.6688![]() | НБУ | ||||||
12:42 | 870.00![]() | 959.00![]() | Апекс-Банк (финансовая компания) | 0503316112 | Киев | ||
16:28 | 890.00![]() | 920.00![]() | Банк 3/4 | 0503525075 | Киев | ||
13:57 | 888.00![]() | 920.00![]() | Банк СОЮЗ | 0443939379 | Киев | ||
13:01 | 886.00![]() | Юнекс Банк | 0445851470 | Киев | |||
890.00 ![]() ![]() | 920.00 ![]() ![]() | Оптимальный Средний | |||||
-21.00 ![]() ![]() | 13.33 ![]() ![]() | Абсолютное изменение от прошлого дня, UAH Относительное изменение от прошлого дня, % | |||||
889.6688![]() | НБУ | ||||||
Информация предоставляется банками без обязательств покупать или продавать металлы. Рекомендуем уточнять курс, наличие металла или готовность его приобрести.
Заявки физлиц
Тип заявки | Металл | Номинал | Цена | Город | Телефон |
---|---|---|---|---|---|
Куплю | Серебро | 1000 г | 42 | КИЇВ | +380984486431 |
Продам | Золото | 100 г штампованный слиток | 4480 | Київ | +380984486431 |
Куплю | Золото | 100 г штампованный слиток | 4350 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Золото | 1 тр. унция | 106 | Львів | +380674712247 |
Куплю | Золото | 100 г штампованный слиток | 106 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Золото | 1 г | 999.99 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Золото | 100 г штампованный слиток | 111.5 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Золото | 100 г литой слиток | 105 | ДНІПРО 🇺🇦 | +380672437000 |
Продам | Золото | 100 г штампованный слиток | 4500 | Київ | +380984486431 |
Продам | Золото | 1000 г | 113.5 | ДНІПРО 🇺🇦 | +380672437000 |
Продам | Золото | 100 г штампованный слиток | 4550 | Київ | +380984486431 |
Куплю | Серебро | 100 г штампованный слиток | 1.2 | ДНІПРО 🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Золото | 500 г | 111.5 | ДНІПРО 🇺🇦 | +380981207447 |
Продам | Золото | 10 г | 4800 | КИЇВ | +380984486431 |
Продам | Золото | 1000 г | 112.5 | ДНІПРО 🇺🇦 | +380981207447 |
Куплю | Серебро | 1000 г | 1030 | КИЇВ | +380992582690 |
Куплю | Золото | 1000 г | 105.5 | ДНІПРО 🇺🇦 | +380981207447 |
Куплю | Серебро | 1000 г | 1.15 | ДНІПРО 🇺🇦 | +380981207447 |
Куплю | Золото | 1 г | 110 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Золото | 1 тр. унция | 110 | Київ Україна | +380675393890 |
Куплю | Золото | 100 г литой слиток | 107 | Дніпро-Кривий Ріг | +380675393890 |
Продам | Золото | 100 г штампованный слиток | 112 | Київ Україна ' | +380675393890 |
Куплю | Золото | 50 г | 4800 | Київ | +380984486431 |
Куплю | Золото | 1 г | 4800 | Київ Україна | +380675393890 |
Куплю | Серебро | 1000 г | 1.08 | Львів | +380970171351 |
Куплю | Золото | 1000 г | 111 | ДНІПРО 🇺🇦 | +380981207447 |
Куплю | Серебро | 1000 г | 1.15 | ДНІПРО 🇺🇦 | +380981207447 |
Куплю | Золото | 1000 г | 111 | ДНІПРО 🇺🇦 | +380981207447 |
Куплю | Золото | 1000 г | 104.5 | ДНІПРО 🇺🇦 | +380981207447 |
Куплю | Золото | 1000 г | 111 | Уся країна 🇺🇦 | +380981207447 |
Куплю | Золото | 1000 г | 111 | Уся країна 🇺🇦 | +380981207447 |
Топ-Новости |
---|