06.04.2012
Цена на Золото за 100 г штампованный слиток - Украина на 06.04.2012
| ![]() |
| ![]() |
Все цены на слитки указаны из расчета за 1 грамм
Время | Покупка | Продажа | Название | Телефон | Город | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
423.00 ![]() ![]() | 423.20 ![]() ![]() | Оптимальный Средний | |||||
416.6646![]() | НБУ | ||||||
15:56 | 423.20![]() | Первый Инвестиционный Банк | 0685304788 | Киев | |||
09:40 | 422.00![]() | 424.00![]() | Даниэль | Киев | |||
09:35 | 424.30![]() | Юнекс Банк БО №1 | 0692630998 | Севастополь | |||
09:36 | 424.30![]() | Юнекс Банк ЗО №1 | Запорожье | ||||
09:44 | 424.30![]() | Юнекс Банк КО №1 | 0564095375 | Кривой Рог | |||
09:59 | 424.30![]() | Юнекс Банк ЛО №1 | 0322956989 | Львов | |||
10:05 | 424.30![]() | Юнекс Банк ОО №1 | 0487761043 | Одесса | |||
10:05 | 424.30![]() | Юнекс Банк ПО №1 | 0532501413 | Полтава | |||
10:12 | 424.30![]() | Юнекс Банк ХО №1 | 0999557903 | Харьков | |||
11:10 | 424.30![]() | Юнекс Банк НО №1 | 0512501018 | Николаев | |||
11:16 | 422.80![]() | 424.30![]() | Юнекс Банк | 0445851470 | Киев | ||
11:53 | 422.80![]() | 424.30![]() | Юнекс Банк ДО №1 | 0623451510 | Донецк | ||
15:13 | 421.00![]() | 425.00![]() | Актив-Банк | Киев | |||
09:24 | 399.90![]() | 425.40![]() | Укргазбанк | 0445941154 | Киев | ||
10:49 | 426.00![]() | Укргазпромбанк | Киев | ||||
11:16 | 422.50![]() | 426.00![]() | Еврогазбанк | Киев | |||
09:33 | 426.50![]() | VTB Bank ZhB | Запорожье | ||||
09:33 | 426.50![]() | ВТБ Банк | 0445936939 | Киев | |||
09:33 | 426.50![]() | ВТБ Банк ВЦО | 0432661322 | Винница | |||
09:33 | 426.50![]() | ВТБ Банк ДнРД | Донецк | ||||
09:33 | 426.50![]() | ВТБ Банк ДЦО | 0567905822 | Днепр | |||
09:33 | 426.50![]() | ВТБ Банк КРД | Симферополь | ||||
09:33 | 426.50![]() | ВТБ Банк ЛЦО | 0322323019 | Львов | |||
09:33 | 426.50![]() | ВТБ Банк НО | 0512589659 | Николаев | |||
09:33 | 426.50![]() | ВТБ Банк ОРД | Одесса | ||||
09:33 | 426.50![]() | ВТБ Банк ПО | 0532579868 | Полтава | |||
09:33 | 426.50![]() | ВТБ Банк ХЦО | 0577665436 | Харьков | |||
09:46 | 418.00![]() | 426.50![]() | Глобус | Киев | |||
09:59 | 409.80![]() | 426.90![]() | Хрещатик | 0445369715 | Киев | ||
09:39 | 420.00![]() | 427.00![]() | Банк 3/4 | 0503525075 | Киев | ||
09:54 | 400.00![]() | 427.00![]() | Таврика | Киев | |||
10:00 | 415.00![]() | 427.00![]() | Банк Киевская Русь | Киев | |||
15:52 | 422.50![]() | 427.00![]() | Камбио | Киев | |||
10:15 | 417.10![]() | 427.85![]() | ВиЭйБи Банк | Киев | |||
15:53 | 420.00![]() | 428.00![]() | Камбио ФДД | 0623897336 | Донецк | ||
15:53 | 420.00![]() | 428.00![]() | Камбио ФЛД | 0990282420 | Луганск | ||
15:54 | 428.00![]() | Камбио КрД | 0990282420 | Кривой Рог | |||
15:54 | 428.00![]() | Камбио ФДД | 0990282420 | Днепр | |||
15:54 | 428.00![]() | Камбио ФЗД | 0990282420 | Запорожье | |||
09:18 | 418.00![]() | 430.00![]() | МР Банк (Сбербанк) | Киев | |||
16:31 | 430.00![]() | Юнекс Банк ХО №2 | 0573431016 | Харьков | |||
09:38 | 433.00![]() | Терра Банк | Киев | ||||
10:35 | 420.00![]() | 433.00![]() | Финансы и Кредит Филиал ЦРУ | 0442793183 | Киев | ||
10:45 | 423.00![]() | 433.00![]() | Златобанк | Киев | |||
09:25 | 412.65![]() | 433.58![]() | Ощадбанк | 0442478662 | Киев | ||
10:36 | 410.00![]() | 434.00![]() | БГ БАНК | Киев | |||
11:40 | 435.30![]() | Диамантбанк ДпД | 0675650917 | Днепр | |||
11:40 | 435.30![]() | Диамантбанк КРД | 0564048340 | Кривой Рог | |||
11:40 | 435.30![]() | Диамантбанк НД | 0512500696 | Николаев | |||
11:40 | 435.30![]() | Диамантбанк СфД | 0672189837 | Симферополь | |||
11:40 | 435.30![]() | Диамантбанк ХсД | 0552455014 | Херсон | |||
14:24 | 423.00![]() | 435.30![]() | Диамантбанк | 0442214474 | Киев | ||
09:12 | 420.00![]() | 437.00![]() | Даниэль БО №8 | 0955672087 | Бровары | ||
09:12 | 420.00![]() | 437.00![]() | Даниэль ДнОРУ | 0623003424 | Донецк | ||
09:12 | 420.00![]() | 437.00![]() | Даниэль ДпОРУ | 0673655214 | Днепр | ||
09:12 | 420.00![]() | 437.00![]() | Даниэль ХмРУ | 0673655214 | Хмельницкий | ||
09:12 | 420.00![]() | 437.00![]() | Даниэль ЯОРУ | 0673655214 | Ялта | ||
10:10 | 377.00![]() | 470.00![]() | Эрдэ Банк | Киев | |||
10:11 | 470.00![]() | ЭРДЭ Банк ДнО №6 | 0505376650 | Донецк | |||
423.00 ![]() ![]() | 423.20 ![]() ![]() | Оптимальный Средний | |||||
-0.25 ![]() ![]() | 1.82 ![]() ![]() | Абсолютное изменение от прошлого дня, UAH Относительное изменение от прошлого дня, % | |||||
416.6646![]() | НБУ | ||||||
Информация предоставляется банками без обязательств покупать или продавать металлы. Рекомендуем уточнять курс, наличие металла или готовность его приобрести.
Заявки физлиц
Тип заявки | Металл | Номинал | Цена | Город | Телефон |
---|---|---|---|---|---|
Куплю | Серебро | 1000 г | 965 | КИЇВ | +380992582690 |
Куплю | Серебро | 1000 г | 1000 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Золото | 100 г штампованный слиток | 97 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Золото | 1000 г | 97 | КИЇВ | +380984486431 |
Продам | Золото | 50 г | 4350 | Київ | +380984486489 |
Продам | Золото | 50 г | 4250 | Київ | +380984486489 |
Куплю | Золото | 1 г | 999.99 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Золото | 100 г штампованный слиток | 100 | ДНІПРО | +380672437000 |
Продам | Золото | 1000 г | 104 | ДНІПРО | +380672437000 |
Куплю | Золото | 100 г литой слиток | 97 | ДНІПРО | +380672437000 |
Куплю | Серебро | 1000 г | 1 | ДНІПРО | +380672437000 |
Продам | Золото | 1 тр. унция | 104 | Львів | +380674712247 |
Куплю | Золото | 50 г | 101 | Київ Україна | +380675393890 |
Куплю | Золото | 100 г литой слиток | 98 | Дніпро-Кривий Ріг | +380675393890 |
Куплю | Золото | 1 г | 110 | Київ Україна | +380675393890 |
Куплю | Золото | 50 г | 101.5 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Золото | 1000 г | 4150 | Вся Україна | +380675393890 |
Куплю | Золото | 1 г | 112 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Золото | 1000 г | 4200 | КИЇВ | +380984486431 |
Продам | Золото | 1 г | 115 | Київ Харків | +380966242949 |
Продам | Золото | 2 г | 112.5 | Київ Харків | +380966242949 |
Продам | Золото | 5 г | 107 | Київ Харків | +380966242949 |
Продам | Золото | 10 г | 105.5 | Київ Харків | +380966242949 |
Продам | Золото | 20 г | 105 | Київ Харків | +380966242949 |
Продам | Золото | 1 тр. унция | 103 | Київ Харків | +380966242949 |
Куплю | Золото | 100 г штампованный слиток | 97 | Львів | +380673183716 |
Продам | Золото | 50 г | 103 | Київ Харків | +380966242949 |
Продам | Золото | 100 г штампованный слиток | 102.25 | Київ Харків | +380966242949 |
Продам | Золото | 50 г | 102 | Київ | +380984486431 |
Продам | Золото | 50 г | 4200 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Золото | 100 г штампованный слиток | 102 | Київ Україна | +380675393890 |
Продам | Серебро | 250 г | 1100 | Киев | +380502401222 |
Куплю | Золото | 1000 г | 102 | ДНІПРО | +380672437000 |
Куплю | Серебро | 1000 г | 43 | КИЇВ | +380984486431 |
Продам | Золото | 50 г | 102.5 | Київ Україна | +380675393890 |
Продам | Золото | 100 г штампованный слиток | 104 | ДНІПРО | +380672437000 |
Куплю | Золото | 100 г литой слиток | 98 | ДНІПРО | +380672437000 |
Куплю | Серебро | 1000 г | 1.05 | ДНІПРО | +380672437000 |
Куплю | Серебро | 1000 г | 1 | Львів | +380970171351 |
Куплю | Серебро | 1000 г | 980 | КИЇВ | +380992582690 |
Куплю | Серебро | 1000 г | 1.05 | Київ | +380984486431 |