26.10.2011
Цена на Золото за 100 г штампованный слиток - Украина на 26.10.2011
|
|
Все цены на слитки указаны из расчета за 1 грамм
| Время | Покупка | Продажа | Название | Телефон | Город | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
439.50 | 443.00 | Оптимальный Средний | |||||
| 424.7300 | НБУ | ||||||
| 09:51 | 435.00 | 445.00 | Актив-Банк | Киев | |||
| 09:56 | 424.00 | 453.00 | Банк Киевская Русь | Киев | |||
| 09:30 | 424.20 | 456.55 | ВиЭйБи Банк | Киев | |||
| 15:23 | 446.00 | ВТБ Банк | 0445936939 | Киев | |||
| 11:13 | 432.00 | 446.50 | Глобус Банк | Киев | |||
| 14:23 | 439.00 | 443.00 | Даниэль | Киев | |||
| 10:21 | 438.00 | 454.00 | Даниэль ДпОРУ | 0673655214 | Днепр | ||
| 09:55 | 438.00 | 454.00 | Даниэль ХмРУ | 0673655214 | Хмельницкий | ||
| 09:42 | 438.00 | 454.00 | Даниэль ЯОРУ | 0673655214 | Ялта | ||
| 13:31 | 439.50 | 453.30 | Диамантбанк | 0442214474 | Киев | ||
| 10:37 | 453.30 | Диамантбанк ДпД | 0675650917 | Днепр | |||
| 10:38 | 453.30 | Диамантбанк ЗпД | 0972926633 | Запорожье | |||
| 10:39 | 453.30 | Диамантбанк КРД | 0564048340 | Кривой Рог | |||
| 10:40 | 453.30 | Диамантбанк ЛвД | 0672164964 | Львов | |||
| 10:41 | 453.30 | Диамантбанк НД | 0512500696 | Николаев | |||
| 10:41 | 453.30 | Диамантбанк ПД | 0532222848 | Полтава | |||
| 10:42 | 453.30 | Диамантбанк СфД | 0672189837 | Симферополь | |||
| 10:44 | 453.30 | Диамантбанк ХкД | 0577524581 | Харьков | |||
| 10:43 | 453.30 | Диамантбанк ХсД | 0552455014 | Херсон | |||
| 12:43 | 439.50 | 450.00 | Еврогазбанк | Киев | |||
| 14:39 | 439.50 | 443.00 | Камбио | Киев | |||
| 09:51 | 449.00 | Камбио ФДД | 0990282420 | Днепр | |||
| 11:33 | 426.00 | Камбио ФДД | 0623897336 | Донецк | |||
| 11:32 | 446.00 | Камбио ФЗД | 0990282420 | Запорожье | |||
| 11:33 | 435.00 | 448.00 | Камбио ФЛД | 0990282420 | Луганск | ||
| 09:57 | 437.00 | 457.00 | МР Банк (Сбербанк) | Киев | |||
| 09:18 | 412.30 | 459.11 | Ощадбанк | 0442478662 | Киев | ||
| 10:21 | 420.50 | 453.76 | ПриватБанк УО ЮГРУ | 0482307616 | Одесса | ||
| 10:20 | 420.00 | 458.00 | Таврика | Киев | |||
| 09:31 | 423.40 | 449.00 | Укргазбанк | 0445941154 | Киев | ||
| 12:36 | 443.50 | Укргазпромбанк | Киев | ||||
| 10:31 | 434.00 | 449.00 | Финансы и Кредит Филиал ЦРУ | 0442793183 | Киев | ||
| 12:20 | 420.80 | 450.90 | Хрещатик | 0445369715 | Киев | ||
| 10:07 | 377.00 | 451.65 | Эрдэ Банк | Киев | |||
| 10:08 | 377.00 | ЭРДЭ Банк ВнО №11 | 0505376650 | Винница | |||
| 10:12 | 377.00 | 451.65 | ЭРДЭ Банк ДнО №6 | 0505376650 | Донецк | ||
| 10:10 | 377.00 | ЭРДЭ Банк ДпО №16 | 0505376650 | Днепр | |||
| 10:11 | 377.00 | ЭРДЭ Банк ОО №36 | 0505376650 | Одесса | |||
| 10:09 | 377.00 | ЭРДЭ Банк СфО №12 | 0505376650 | Симферополь | |||
| 10:13 | 377.00 | ЭРДЭ Банк ЧкО №9 | 0505376650 | Черкассы | |||
| 12:40 | 439.00 | 444.00 | Юнекс Банк | 0445851470 | Киев | ||
| 12:18 | 350.00 | 458.00 | Юнекс Банк ДО №1 | 0567873038 | Днепр | ||
| 10:31 | 458.00 | Юнекс Банк КО №1 | 0564095375 | Кривой Рог | |||
| 10:33 | 479.96 | Юнекс Банк НО №1 | 0512501018 | Николаев | |||
| 10:26 | 458.00 | Юнекс Банк ОО №1 | 0487761043 | Одесса | |||
| 10:20 | 458.00 | Юнекс Банк СО №1 | 0652276743 | Симферополь | |||
| 10:42 | 458.00 | Юнекс Банк ХО №1 | 0999557903 | Харьков | |||
439.50 | 443.00 | Оптимальный Средний | |||||
-2.24 | 12.75 | Абсолютное изменение от прошлого дня, UAH Относительное изменение от прошлого дня, % | |||||
| 424.7300 | НБУ | ||||||
Информация предоставляется банками без обязательств покупать или продавать металлы. Рекомендуем уточнять курс, наличие металла или готовность его приобрести.
| Топ-Новости |
|---|
