15.06.2010
Цена на Золото за 100 г штампованный слиток - Украина на 15.06.2010
|
|
Все цены на слитки указаны из расчета за 1 грамм
| Время | Покупка | Продажа | Название | Телефон | Город | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
310.30 | 314.00 | Оптимальный Средний | |||||
| 312.8708 | НБУ | ||||||
| 10:20 | 309.00 | 314.00 | Актив-Банк | Киев | |||
| 09:46 | 310.00 | 315.50 | Банк Киевская Русь | Киев | |||
| 10:05 | 309.00 | 317.10 | ВиЭйБи Банк | Киев | |||
| 10:28 | 310.30 | 314.00 | Диамантбанк | 0442214474 | Киев | ||
| 10:28 | 314.50 | Диамантбанк ДпД | 0675650917 | Днепр | |||
| 10:30 | 315.50 | Диамантбанк ЗпД | 0972926633 | Запорожье | |||
| 10:30 | 314.50 | Диамантбанк ЛвД | 0672164964 | Львов | |||
| 10:31 | 314.50 | Диамантбанк СфД | 0672189837 | Симферополь | |||
| 12:34 | 310.00 | 314.00 | Еврогазбанк | Киев | |||
| 09:23 | 310.00 | 314.00 | Камбио | Киев | |||
| 10:12 | 317.00 | Камбио ФДД | 0990282420 | Днепр | |||
| 10:02 | 317.00 | Камбио ФЗД | 0990282420 | Запорожье | |||
| 11:56 | 316.50 | Камбио ФЛД | 0990282420 | Луганск | |||
| 10:32 | 280.60 | 317.00 | Кредитпромбанк | Киев | |||
| 09:55 | 314.00 | Львов Банк КО | 0444868685 | Киев | |||
| 10:31 | 307.00 | 314.00 | МР Банк (Сбербанк) | Киев | |||
| 09:34 | 291.40 | 317.00 | Ощадбанк | 0442478662 | Киев | ||
| 12:09 | 288.70 | 314.20 | Укргазбанк | 0445941154 | Киев | ||
| 09:46 | 308.00 | 315.50 | Финансы и Кредит Филиал ЦРУ | 0442793183 | Киев | ||
| 09:19 | 310.00 | 317.50 | Юнекс Банк | 0445851470 | Киев | ||
| 11:27 | 319.00 | Юнекс Банк БО №1 | 0692630998 | Севастополь | |||
| 09:21 | 300.00 | 316.00 | Юнекс Банк ДО №1 | 0623451510 | Донецк | ||
| 09:24 | 303.00 | 316.00 | Юнекс Банк КО №1 | 0564095375 | Кривой Рог | ||
| 09:21 | 303.00 | 317.00 | Юнекс Банк НО №1 | 0512501018 | Николаев | ||
| 10:13 | 319.00 | Юнекс Банк ОО №1 | 0487761043 | Одесса | |||
| 09:33 | 304.00 | 318.00 | Юнекс Банк СО №1 | 0652276743 | Симферополь | ||
| 09:27 | 302.00 | 316.00 | Юнекс Банк ХО №1 | 0999557903 | Харьков | ||
310.30 | 314.00 | Оптимальный Средний | |||||
-1.54 | -0.33 | Абсолютное изменение от прошлого дня, UAH Относительное изменение от прошлого дня, % | |||||
| 312.8708 | НБУ | ||||||
Информация предоставляется банками без обязательств покупать или продавать металлы. Рекомендуем уточнять курс, наличие металла или готовность его приобрести.
Заявки физлиц
| Тип заявки | Металл | Номинал | Цена | Город | Телефон |
|---|---|---|---|---|---|
| Куплю | Серебро | 1000 г | 115 | КИЇВ | +380984486431 |
| Продам | Золото | 1 г | 166 | +380677733643 | |
| Куплю | Золото | 100 г штампованный слиток | 160 | КИЇВ | +380984486431 |
| Куплю | Золото | 500 г | 160 | КИЇВ | +380984486431 |
| Продам | Золото | 1000 г | 170 | КИЇВ | +380984486431 |
| Продам | Золото | 10 г | 9000 | Київ | +380984486431 |
| Продам | Золото | 1 г | 215 | Вся Україна | +380990193800 |
| Куплю | Золото | 1 г | 999.99 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
| Продам | Золото | 100 г штампованный слиток | 175 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
| Куплю | Золото | 100 г литой слиток | 160 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
| Куплю | Золото | 1000 г | 172 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
| Куплю | Серебро | 1000 г | 3000 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
| Куплю | Серебро | 1000 г | 115 | Київ | +380984486489 |
| Продам | Золото | 1 г | 210 | Одеса | +380503180065 |
| Куплю | Золото | 500 г | 158.5 | Киев | +380965406524 |
| Продам | Золото | 1 тр. унция | 173.5 | Львів | +380674712247 |
| Куплю | Золото | 5 г | 7700 | Київ | +380509558986 |
| Куплю | Золото | 10 г | 7510 | Київ | +380509558986 |
| Куплю | Золото | 20 г | 7480 | Київ | +380509558986 |
| Куплю | Серебро | 1000 г | 3000 | 🇺🇦 Дніпро | +380981207447 |
| Куплю | Золото | 250 г | 162 | Киев | +380965406524 |
| Куплю | Серебро | 1000 г | 117 | Киев | +380965406524 |
| Куплю | Серебро | 1000 г | 120 | КИЇВ | +380984486431 |
| Куплю | Серебро | 1000 г | 106 | Киев | +380965406524 |
| Куплю | Золото | 250 г | 165 | КИЇВ | +380984486431 |
| Продам | Серебро | 1000 г | 147 | Київ | +380635611696 |
| Продам | Золото | 20 г | 180 | Київ | +380635611696 |
| Продам | Золото | 10 г | 187 | Київ | +380635611696 |
| Продам | Серебро | 250 г | 3200 | Киев | +380502401222 |
| Продам | Золото | 2 г | 197 | Київ | +380635611696 |
| Продам | Золото | 1000 г | 3200 | Киев | +380984486431 |
| Куплю | Серебро | 1000 г | 3000 | 🇺🇦 Дніпро | +380981207447 |
| Продам | Золото | 1000 г | 3300 | 🇺🇦 Дніпро | +380981207447 |
| Куплю | Серебро | 1000 г | 130 | Вся Україна | +380675393890 |
| Куплю | Золото | 1000 г | 160 | 🇺🇦 Дніпро | +380981207447 |
| Куплю | Золото | 100 г штампованный слиток | 160 | Львів | +380673183716 |
| Куплю | Золото | 1000 г | 172 | 🇺🇦 Дніпро | +380981207447 |
| Куплю | Золото | 1 тр. унция | 173 | Вся Україна | +380675393890 |
| Куплю | Золото | 100 г литой слиток | 161 | Дніпро-Кривий Ріг | +380675393890 |
| Продам | Серебро | 1000 г | 3300 | Вся Україна | +380675393890 |
| Куплю | Золото | 1000 г | 175 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
| Продам | Золото | 100 г штампованный слиток | 176 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
| Куплю | Золото | 100 г литой слиток | 160 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
| Куплю | Серебро | 1000 г | 3000 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
| Куплю | Золото | 1 г | 999.99 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
| Продам | Золото | 100 г штампованный слиток | 170 | КИЇВ | +380984486431 |
| Продам | Золото | 100 г литой слиток | 165 | Вся Україна | +380675393890 |
| Куплю | Золото | 100 г штампованный слиток | 173 | Вся Україна | +380675393890 |
| Куплю | Золото | 100 г штампованный слиток | 175 | КИЇВ | +380984486431 |
| Продам | Золото | 1 г | 196 | Вся Україна | +380990193800 |
| Топ-Новости |
|---|
