14.09.2007
Цена на Золото за 100 г штампованный слиток - Украина на 14.09.2007
|
|
Все цены на слитки указаны из расчета за 1 грамм
| Время | Покупка | Продажа | Название | Телефон | Город | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
113.04 | 115.50 | Оптимальный Средний | |||||
| 114.9680 | НБУ | ||||||
| 10:35 | 117.80 | Базис | Харьков | ||||
| 09:38 | 100.00 | 117.00 | БГ БАНК | Киев | |||
| 10:32 | 112.00 | 116.50 | Брокбизнесбанк | Киев | |||
| 10:05 | 111.60 | 117.90 | ВиЭйБи Банк | Киев | |||
| 09:42 | 85.00 | 120.00 | Грант | 0577141741 | Харьков | ||
| 09:45 | 109.70 | 117.50 | Днистер | Львов | |||
| 09:44 | 112.80 | 119.60 | Индустриалбанк | 0964004422 | Киев | ||
| 10:09 | 119.44 | Капитал | Киев | ||||
| 10:40 | 110.60 | 117.00 | Кредитпромбанк | Киев | |||
| 10:14 | 108.63 | 117.01 | Омега Банк | Киев | |||
| 09:45 | 113.04 | 120.00 | Ощадбанк | 0442478662 | Киев | ||
| 11:13 | 103.00 | 117.50 | Пивденный ОО №15-03 | 0482307012 | Одесса | ||
| 09:46 | 108.80 | 118.00 | Правекс Банк | 0442011661 | Киев | ||
| 10:45 | 100.69 | 118.65 | ПриватБанк ОДГ | 0562356297 | Днепр | ||
| 10:45 | 118.00 | ПриватБанк ЮГРУ | Одесса | ||||
| 09:49 | 117.28 | ПУМБ | 0623324908 | Киев | |||
| 09:38 | 70.00 | 117.00 | Регионального развития (БРР) | Киев | |||
| 10:59 | 108.50 | 118.00 | РОДОВИД БАНК | 0442558114 | Киев | ||
| 11:06 | 108.20 | 116.50 | Таврика | Киев | |||
| 11:15 | 112.00 | 116.30 | Трансбанк | Киев | |||
| 11:29 | 109.60 | 115.60 | Укргазбанк | 0445941154 | Киев | ||
| 09:43 | 90.00 | 115.50 | Укрсоцбанк (объединен с Альфа-Банком) | 0442303299 | Киев | ||
| 09:46 | 99.40 | 117.80 | Укрэксимбанк | 0442478967 | Киев | ||
| 09:46 | 100.00 | 116.50 | УПБ | Киев | |||
| 11:20 | 117.50 | Финансы и Кредит НРУ | 0512674980 | Николаев | |||
| 10:16 | 111.30 | 118.00 | Финансы и Кредит Филиал ЦРУ | 0442793183 | Киев | ||
| 09:40 | 116.50 | Форум | Киев | ||||
| 09:51 | 110.00 | 117.10 | Хрещатик | 0445369715 | Киев | ||
113.04 | 115.50 | Оптимальный Средний | |||||
2.49 | 1.57 | Абсолютное изменение от прошлого дня, UAH Относительное изменение от прошлого дня, % | |||||
| 114.9680 | НБУ | ||||||
Информация предоставляется банками без обязательств покупать или продавать металлы. Рекомендуем уточнять курс, наличие металла или готовность его приобрести.
Заявки физлиц
| Тип заявки | Металл | Номинал | Цена | Город | Телефон |
|---|---|---|---|---|---|
| Куплю | Золото | 100 г штампованный слиток | 130 | КИЇВ | +380984486431 |
| Куплю | Золото | 500 г | 130 | КИЇВ | +380984486431 |
| Куплю | Серебро | 1000 г | 63 | КИЇВ | +380984486431 |
| Продам | Золото | 100 г штампованный слиток | 5700 | Київ | +380984486431 |
| Куплю | Золото | 100 г штампованный слиток | 130 | Київ | +380984486489 |
| Куплю | Золото | 100 г штампованный слиток | 130 | Київ | +380984486489 |
| Продам | Золото | 20 г | 148 | Вся Україна | +380990193800 |
| Куплю | Золото | 1 г | 999.99 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
| Куплю | Золото | 1000 г | 140 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
| Продам | Золото | 100 г штампованный слиток | 144 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
| Куплю | Золото | 100 г литой слиток | 130 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
| Куплю | Серебро | 1000 г | 1600 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
| Продам | Золото | 50 г | 6000 | Киеа | +380996302408 |
| Куплю | Золото | 1000 г | 130 | Полтава | +380637520862 |
| Куплю | Золото | 1000 г | 3220 | Полтава | +380637520862 |
| Куплю | Золото | 1 г | 145 | Київ Україна | +380675393890 |
| Куплю | Золото | 1 тр. унция | 131 | Львів | +380674712247 |
| Продам | Золото | 1000 г | 135 | Дніпро-Кривий Ріг | +380675393890 |
| Продам | Золото | 50 г | 152 | Вся Україна | +380675393890 |
| Продам | Золото | 1 тр. унция | 148 | Вся Україна | +380675393890 |
| Куплю | Серебро | 1000 г | 1650 | Дніпро-Кривий Ріг | +380675393890 |
| Куплю | Серебро | 1000 г | 65 | КИЇВ | +380984486431 |
| Куплю | Золото | 500 г | 135 | КИЇВ | +380984486431 |
| Куплю | Серебро | 1000 г | 1.6 | 🇺🇦 ДНІПРО | +380981207447 |
| Продам | Золото | 1000 г | 144 | 🇺🇦 ДНІПРО | +380981207447 |
| Куплю | Золото | 1000 г | 130 | 🇺🇦 ДНІПРО | +380981207447 |
| Продам | Золото | 1000 г | 134 | 🇺🇦 ДНІПРО | +380981207447 |
| Куплю | Золото | 1000 г | 145 | 🇺🇦 ДНІПРО | +380981207447 |
| Куплю | Золото | 1000 г | 148 | ДНІПРО🇺🇦 | +380970959555 |
| Куплю | Золото | 100 г штампованный слиток | 140 | ДНІПРО🇺🇦 | +380970959555 |
| Продам | Золото | 100 г штампованный слиток | 144 | ДНІПРО🇺🇦 | +380970959555 |
| Куплю | Золото | 100 г литой слиток | 130 | ДНІПРО🇺🇦 | +380970959555 |
| Куплю | Серебро | 1000 г | 1650 | ДНІПРО🇺🇦 | +380970959555 |
| Продам | Золото | 20 г | 143 | Київ | +380676249774 |
| Продам | Золото | 500 г | 3350 | Киів | +380638220000 |
| Продам | Серебро | 250 г | 1660 | Киев | +380502401222 |
| Куплю | Золото | 1000 г | 3125 | Киев | +380965406524 |
| Куплю | Золото | 500 г | 130 | Киев | +380965406524 |
| Куплю | Серебро | 1000 г | 62 | Киев | +380965406524 |
| Продам | Золото | 50 г | 145 | КИЇВ | +380984486431 |
| Топ-Новости |
|---|
