0 800 307 555
0 800 307 555
Таблицы
17.02.2022

Цена на Золото за 50 г - Украина на 17.02.2022


 
янвфевмарапр
майиюниюлавг
сеноктноядек
ПнВтСрЧтПтСбВс
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28              
Все цены на слитки указаны из расчета за 1 грамм
МеталлНоминалРегион 
 
ВремяПокупкаПродажаНазваниеТелефонГород
      
1682.00 1629.81
1744.00 1762.92
Оптимальный
Средний
1 673.7002НБУ
09:051 672.00 1 744.00 РВС Банк0635680886Киев
09:051 672.00 1 744.00 РВС Банк ВнО0635680886Винница
09:051 672.00 1 744.00 РВС Банк КШО №20635680886Киев
09:051 672.00 1 744.00 РВС Банк ЛвО0635680886Львов
09:051 672.00 1 744.00 РВС Банк ХарО0445900000Валки
09:481 682.00 1 744.00 Глобус банк ВцО №190999580327Винница
09:481 682.00 1 744.00 Глобус банк ЗпО №20999580327Запорожье
09:481 682.00 1 744.00 Глобус банк КО №10999580327Киев
09:481 682.00 1 744.00 Глобус банк КО №270999580327Киев
09:481 682.00 1 744.00 Глобус банк КО №30999580327Киев
09:481 682.00 1 744.00 Глобус банк ЛвО №90999580327Львов
09:481 682.00 1 744.00 Глобус банк ОО №70999580327Одесса
09:481 682.00 1 744.00 Глобус банк ХкО №100999580327Харьков
09:481 682.00 1 744.00 Глобус ДпО №40999580327Днепр
10:481 630.00 1 745.00Таскомбанк0443932563Киев
10:481 630.00 1 745.00ТАСкомбанк ДнО №810567664893Днепр
10:481 630.00 1 745.00ТАСкомбанк КЦО 0443932563Киев
10:481 630.00 1 745.00ТАСкомбанк ЛвО №220322328734Львов
10:481 630.00 1 745.00ТАСкомбанк ОдО №560487480204Одесса
10:481 630.00 1 745.00ТАСкомбанк ХкО №100577051167Харьков
10:551 682.00 1 754.00Коминбанк ДпО0800501200Днепр
11:011 682.00 1 754.00КИБ КрОКраматорск
11:061 682.00 1 754.00Коминбанк0932372295Киев
11:071 682.00 1 754.00Коминбанк ХкОХарьков
10:371 635.00 1 755.00Сич ДнРД0567450746Днепр
14:121 672.00 1 755.00Банк Сич0442071441Киев
14:121 672.00 1 755.00Сич КО0442071441Киев
13:211 672.00 1 758.00Мегабанк ВинЦРО0965067386Винница
13:211 672.00 1 758.00Мегабанк ДпЦО0965067386Днепр
13:211 672.00 1 758.00Мегабанк ЖЦРО0965067386Житомир
13:211 672.00 1 758.00Мегабанк ЗапЦРО0965067386Запорожье
13:211 672.00 1 758.00Мегабанк ИФЦРО0965067386Ивано-Франковск
13:211 672.00 1 758.00Мегабанк КРД0965067386Киев
13:211 672.00 1 758.00Мегабанк ЛвЦРО0965067386Львов
13:211 672.00 1 758.00Мегабанк НЦРО0965067386Николаев
13:211 672.00 1 758.00Мегабанк ПЦРО0965067386Полтава
13:211 672.00 1 758.00Мегабанк ТЦРО0965067386Тернополь
13:211 672.00 1 758.00Мегабанк ХмЦРО0965067386Хмельницкий
13:211 672.00 1 758.00Мегабанк ХсЦРО0965067386Херсон
13:211 672.00 1 758.00Мегабанк ЧкЦРО0965067386Черкассы
13:211 672.00 1 758.00Мегабанк ЧнЦРО0965067386Чернигов
12:441 635.00 1 760.00Сич ЖмО0412418431Житомир
09:161 672.00 1 770.00Мегабанк0965067386Харьков
09:001 599.00 1 787.00ПриватБанк ДпКО0675650917Днепр
09:001 599.00 1 787.00ПриватБанк ЗпЦО 0636936858Запорожье
09:001 599.00 1 787.00ПриватБанк КПреОПФ 0933614855Киев
09:001 599.00 1 787.00ПриватБанк КрО №90506813710Краматорск
09:001 599.00 1 787.00ПриватБанк КЦентрО №230674012622Киев
09:001 599.00 1 787.00ПриватБанк ЦентрО №40638020820Киев
10:091 530.00 1 790.00МТБ Банк ДЦО0632860085Днепр
10:091 530.00 1 790.00МТБ Банк КЦО0632860085Киев
10:091 530.00 1 790.00МТБ Банк ЛьвО0632860085Львов
10:091 530.00 1 790.00МТБ Банк ОдО №120632860085Одесса
10:091 530.00 1 790.00МТБ Банк ХкЦО0632860085Харьков
11:041 513.00 1 790.00Индустриалбанк ДнеРО0964004422 Днепр
11:041 513.00 1 790.00Индустриалбанк КО №20964004422Киев
11:041 513.00 1 790.00Индустриалбанк КРО0988378410 Киев
11:041 513.00 1 790.00Индустриалбанк КрРО0964004422 Кременчуг
11:041 513.00 1 790.00Индустриалбанк ЛвО №10964004422Львов
11:041 513.00 1 790.00Индустриалбанк НРО0964004422Николаев
11:041 513.00 1 790.00Индустриалбанк ОРООдесса
11:041 513.00 1 790.00Индустриалбанк РЗапО0964004422Запорожье
1682.00 1629.81
1744.00 1762.92
Оптимальный
Средний
9.16 0.57
15.31 0.88
Абсолютное изменение от прошлого дня, UAH
Относительное изменение от прошлого дня, %
1 673.7002НБУ
Информация предоставляется банками без обязательств покупать или продавать металлы. Рекомендуем уточнять курс, наличие металла или готовность его приобрести.