0 800 307 555
0 800 307 555
Таблицы
Обсуждаем на форуме>>
13.01.2022

Цена на Золото за 50 г - Украина на 13.01.2022


 
янвфевмарапр
майиюниюлавг
сеноктноядек
ПнВтСрЧтПтСбВс
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31              
Все цены на слитки указаны из расчета за 1 грамм
МеталлНоминалРегион 
 
ВремяПокупкаПродажаНазваниеТелефонГород
      
1617.00 1577.24
1667.00 1676.64
Оптимальный
Средний
1 620.3930НБУ
11:561 587.00 1 670.00Банк Сич0442071441Киев
09:431 612.00 1 679.00Глобус банк ВцО №190999580327Винница
09:431 612.00 1 679.00Глобус банк ЗпО №20999580327Запорожье
09:431 612.00 1 679.00Глобус банк КО №10999580327Киев
09:431 612.00 1 679.00Глобус банк КО №270999580327Киев
09:431 612.00 1 679.00Глобус банк КО №30999580327Киев
09:431 612.00 1 679.00Глобус банк ЛвО №90999580327Львов
09:431 612.00 1 679.00Глобус банк ОО №70999580327Одесса
09:431 612.00 1 679.00Глобус банк ХкО №100999580327Харьков
09:431 612.00 1 679.00Глобус ДпО №40999580327Днепр
09:341 513.00 1 679.00Индустриалбанк ДнеРО0964004422 Днепр
09:341 513.00 1 679.00Индустриалбанк КО №20964004422Киев
09:341 513.00 1 679.00Индустриалбанк КРО0988378410 Киев
09:341 513.00 1 679.00Индустриалбанк КрРО0964004422 Кременчуг
09:341 513.00 1 679.00Индустриалбанк ЛвО №10964004422Львов
09:341 513.00 1 679.00Индустриалбанк НРО0964004422Николаев
09:341 513.00 1 679.00Индустриалбанк ОРООдесса
09:341 513.00 1 679.00Индустриалбанк РЗапО0964004422Запорожье
10:451 617.00 1 669.00КИБ КрОКраматорск
10:391 617.00 1 669.00Коминбанк0932372295Киев
10:471 617.00 1 669.00Коминбанк ДпО0800501200Днепр
10:391 617.00 1 669.00Коминбанк ОО №1Одесса
10:371 617.00 1 669.00Коминбанк ХкОХарьков
10:071 595.00 1 682.00Мегабанк0965067386Харьков
10:071 595.00 1 682.00Мегабанк ВинЦРО0965067386Винница
10:071 595.00 1 682.00Мегабанк ДпЦО0965067386Днепр
10:071 595.00 1 682.00Мегабанк ЖЦРО0965067386Житомир
10:071 595.00 1 682.00Мегабанк ЗапЦРО0965067386Запорожье
10:071 595.00 1 682.00Мегабанк ИФЦРО0965067386Ивано-Франковск
10:071 595.00 1 682.00Мегабанк КРД0965067386Киев
10:071 595.00 1 682.00Мегабанк ЛвЦРО0965067386Львов
10:071 595.00 1 682.00Мегабанк НЦРО0965067386Николаев
10:071 595.00 1 682.00Мегабанк ПЦРО0965067386Полтава
10:071 595.00 1 682.00Мегабанк ТЦРО0965067386Тернополь
10:071 595.00 1 682.00Мегабанк ХмЦРО0965067386Хмельницкий
10:071 595.00 1 682.00Мегабанк ХсЦРО0965067386Херсон
10:071 595.00 1 682.00Мегабанк ЧкЦРО0965067386Черкассы
10:071 595.00 1 682.00Мегабанк ЧнЦРО0965067386Чернигов
12:391 605.00 1 675.00ПриватБанк ДпКО0675650917Днепр
12:391 605.00 1 675.00ПриватБанк ЗпЦО 0636936858Запорожье
12:391 605.00 1 675.00ПриватБанк КПреОПФ 0933614855Киев
12:391 605.00 1 675.00ПриватБанк КрО №90506813710Краматорск
12:391 605.00 1 675.00ПриватБанк КЦентрО №230674012622Киев
12:391 605.00 1 675.00ПриватБанк ЦентрО №40638020820Киев
08:461 612.00 1 679.00РВС Банк0635680886Киев
08:461 612.00 1 679.00РВС Банк ВнО0635680886Винница
08:461 612.00 1 679.00РВС Банк КШО №20635680886Киев
08:461 612.00 1 679.00РВС Банк ЛвО0635680886Львов
08:461 612.00 1 679.00РВС Банк ХарО0445900000Валки
11:561 587.00 1 670.00Сич ДнРД0567450746Днепр
11:561 587.00 1 670.00Сич ЖмО0412418431Житомир
11:561 587.00 1 670.00Сич КО0442071441Киев
10:531 470.00 1 667.00 Таскомбанк0443932563Киев
11:111 470.00 1 667.00 ТАСкомбанк ДнО №810567664893Днепр
11:111 470.00 1 667.00 ТАСкомбанк КЦО 0443932563Киев
11:111 470.00 1 667.00 ТАСкомбанк ЛвО №220322328734Львов
11:111 470.00 1 667.00 ТАСкомбанк ОдО №560487480204Одесса
11:111 470.00 1 667.00 ТАСкомбанк ХкО №100577051167Харьков
1617.00 1577.24
1667.00 1676.64
Оптимальный
Средний
9.22 0.59
23.17 1.40
Абсолютное изменение от прошлого дня, UAH
Относительное изменение от прошлого дня, %
1 620.3930НБУ
Информация предоставляется банками без обязательств покупать или продавать металлы. Рекомендуем уточнять курс, наличие металла или готовность его приобрести.

Заявки физлиц

Тип заявкиМеталлНоминалЦенаГородТелефон
 
КуплюЗолото100 г штампованный слиток106КИЇВ +380984486431
ПродамЗолото1 тр. унция111Львів+380674712247
КуплюЗолото1000 г106КИЇВ +380984486431
ПродамЗолото1 тр. унция115Київ Україна+380675393890
КуплюСеребро1000 г46КИЇВ +380984486431
ПродамЗолото20 г116Дніпро-Кривий Ріг+380675393890
КуплюЗолото1000 г4550Вся Україна+380675393890
ПродамСеребро250 г1350Київ Україна+380675393890
ПродамЗолото50 г114Дніпро-Кривий Ріг+380675393890
КуплюСеребро1000 г53Вся Україна+380675393890
КуплюСеребро1000 г52КИЇВ +380984486431
КуплюЗолото1000 г4600КИЇВ +380984486431
ПродамСеребро250 г1300Київ +380984486431

Все заявки   ...