0 800 307 555
0 800 307 555
Таблицы
Обсуждаем на форуме>>
10.03.2020

Цена на Золото за 50 г - Украина на 10.03.2020


 
янвфевмарапр
майиюниюлавг
сеноктноядек
ПнВтСрЧтПтСбВс
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31            
Все цены на слитки указаны из расчета за 1 грамм
МеталлНоминалРегион 
 
ВремяПокупкаПродажаНазваниеТелефонГород
      
1322.00 1296.33
1370.00 1374.86
Оптимальный
Средний
1 349.9052НБУ
12:051 282.00 1 385.00Банк Альянс0442246671Киев
12:121 322.00 1 370.00 Банк Сич0442071441Киев
12:081 322.00 1 372.00Индустриалбанк ДнеРО0964004422 Днепр
12:081 322.00 1 372.00Индустриалбанк КО №20964004422Киев
12:081 322.00 1 372.00Индустриалбанк КРО0988378410 Киев
12:081 322.00 1 372.00Индустриалбанк КрРО0964004422 Кременчуг
12:081 322.00 1 372.00Индустриалбанк ЛвО №10964004422Львов
12:081 314.00 1 372.00Индустриалбанк НРО0964004422Николаев
12:081 322.00 1 372.00Индустриалбанк ОРООдесса
12:081 322.00 1 372.00Индустриалбанк РЗапО0964004422Запорожье
10:111 310.00 1 374.00Мегабанк ВинЦРО0965067386Винница
10:111 310.00 1 374.00Мегабанк ДпЦО0965067386Днепр
10:111 310.00 1 374.00Мегабанк ЗапЦРО0965067386Запорожье
10:111 310.00 1 374.00Мегабанк ИФЦРО0965067386Ивано-Франковск
10:111 310.00 1 374.00Мегабанк КРД0965067386Киев
10:111 310.00 1 374.00Мегабанк ЛвЦРО0965067386Львов
10:111 310.00 1 374.00Мегабанк НЦРО0965067386Николаев
10:111 310.00 1 374.00Мегабанк ТЦРО0965067386Тернополь
10:111 310.00 1 374.00Мегабанк ЧнЦРО0965067386Чернигов
11:221 236.00 1 373.00ПриватБанк ДпКО0675650917Днепр
11:221 236.00 1 373.00ПриватБанк ЗпЦО 0636936858Запорожье
11:221 236.00 1 373.00ПриватБанк КПреОПФ 0933614855Киев
11:221 236.00 1 373.00ПриватБанк КрО №100506813710Краматорск
11:221 236.00 1 373.00ПриватБанк КЦентрО №230674012622Киев
11:221 236.00 1 373.00ПриватБанк ЦентрО №40638020820Киев
10:181 322.00 1 388.00РВС Банк0635680886Киев
10:181 322.00 1 388.00РВС Банк ВнО0635680886Винница
10:181 322.00 1 388.00РВС Банк КШО №20635680886Киев
10:181 322.00 1 388.00РВС Банк ЛвО0635680886Львов
10:181 322.00 1 388.00РВС Банк ХарО0445900000Валки
11:041 280.00 1 370.00 Таскомбанк0443932563Киев
11:151 280.00 1 370.00 ТАСкомбанк ДнО №570567850980Днепр
11:151 280.00 1 370.00 ТАСкомбанк КЦО 0443932563Киев
11:151 280.00 1 370.00 ТАСкомбанк ЛвО №850322327380Львов
11:151 280.00 1 370.00 ТАСкомбанк ОдО №780487100628Одесса
11:151 280.00 1 370.00 ТАСкомбанк ХкО №230577120062Харьков
1322.00 1296.33
1370.00 1374.86
Оптимальный
Средний
10.06 0.78
22.13 1.64
Абсолютное изменение от прошлого дня, UAH
Относительное изменение от прошлого дня, %
1 349.9052НБУ
Информация предоставляется банками без обязательств покупать или продавать металлы. Рекомендуем уточнять курс, наличие металла или готовность его приобрести.

Заявки физлиц

Тип заявкиМеталлНоминалЦенаГородТелефон
 
КуплюЗолото100 г штампованный слиток133КИЇВ +380984486431
КуплюСеребро1000 г65КИЇВ +380984486431
КуплюЗолото500 г133КИЇВ +380984486431
ПродамЗолото100 г штампованный слиток6100КИЇВ +380984486431
КуплюЗолото1 г999.99ДНІПРО🇺🇦+380672437000
КуплюЗолото1000 г142ДНІПРО🇺🇦+380672437000
ПродамЗолото100 г штампованный слиток144ДНІПРО🇺🇦+380672437000
КуплюСеребро1000 г1700ДНІПРО🇺🇦+380672437000
ПродамСеребро250 г1800ДНІПРО🇺🇦+380672437000
ПродамЗолото10 г156Одеса+380503180065
ПродамЗолото1 тр. унция143Одеса+380503180065
КуплюЗолото1 тр. унция135Львів+380674712247
КуплюЗолото20 г6060Київ+380509558986
КуплюЗолото50 г6000Київ+380509558986
КуплюЗолото10 г6090Київ+380509558986
ПродамЗолото100 г штампованный слиток6050Київ+380984486431
КуплюЗолото100 г штампованный слиток133Київ +380503830719
КуплюЗолото100 г штампованный слиток135Київ +380503830719
КуплюЗолото100 г штампованный слиток140КИЇВ +380984486431
ПродамСеребро250 г1750Киев+380502401222

Все заявки   ...