0 800 307 555
0 800 307 555
Таблицы
Обсуждаем на форуме>>
28.02.2020

Цена на Золото за 50 г - Украина на 28.02.2020


 
янвфевмарапр
майиюниюлавг
сеноктноядек
ПнВтСрЧтПтСбВс
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29    
Все цены на слитки указаны из расчета за 1 грамм
МеталлНоминалРегион 
 
ВремяПокупкаПродажаНазваниеТелефонГород
      
1265.00 1249.86
1306.00 1311.19
Оптимальный
Средний
1 304.2486НБУ
10:571 265.00 1 307.00Банк Сич0442071441Киев
17:021 265.00 1 306.00 Индустриалбанк ДнеРО0964004422 Днепр
17:021 265.00 1 306.00 Индустриалбанк КО №20964004422Киев
12:261 265.00 1 306.00 Индустриалбанк КРО0988378410 Киев
17:021 265.00 1 306.00 Индустриалбанк КрРО0964004422 Кременчуг
17:021 265.00 1 306.00 Индустриалбанк ЛвО №10964004422Львов
17:021 265.00 1 306.00 Индустриалбанк НРО0964004422Николаев
17:021 265.00 1 306.00 Индустриалбанк ОРООдесса
17:021 265.00 1 306.00 Индустриалбанк РЗапО0964004422Запорожье
09:581 260.00 1 315.00Мегабанк ВинЦРО0965067386Винница
09:581 260.00 1 315.00Мегабанк ДпЦО0965067386Днепр
09:581 260.00 1 315.00Мегабанк ЗапЦРО0965067386Запорожье
09:581 260.00 1 315.00Мегабанк ИФЦРО0965067386Ивано-Франковск
09:581 260.00 1 315.00Мегабанк КРД0965067386Киев
09:581 260.00 1 315.00Мегабанк ЛвЦРО0965067386Львов
09:581 260.00 1 315.00Мегабанк НЦРО0965067386Николаев
09:581 260.00 1 315.00Мегабанк ТЦРО0965067386Тернополь
09:581 260.00 1 315.00Мегабанк ЧнЦРО0965067386Чернигов
09:551 212.00 1 307.00ПриватБанк ДниРУ0675650917Днепр
09:551 212.00 1 307.00ПриватБанк ЗпЦО 0636936858Запорожье
09:551 212.00 1 307.00ПриватБанк КПреОПФ 0933614855Киев
09:551 212.00 1 307.00ПриватБанк КрО №100506813710Краматорск
09:551 212.00 1 307.00ПриватБанк РЦПобФ 0674012622Киев
07:311 262.00 1 318.00РВС Банк0635680886Киев
07:311 262.00 1 318.00РВС Банк ВнО0635680886Винница
07:311 262.00 1 318.00РВС Банк ДпО 0635680886Днепр
07:311 262.00 1 318.00РВС Банк КШО №20635680886Киев
07:311 262.00 1 318.00РВС Банк ЛвО0635680886Львов
07:311 262.00 1 318.00РВС Банк ХарО0445900000Валки
11:041 230.00 1 310.00ТАСкомбанк0443932563Киев
11:041 230.00 1 310.00ТАСкомбанк ДнО №570567850980Днепр
11:041 230.00 1 310.00ТАСкомбанк КЦО 0443932563Киев
11:041 230.00 1 310.00ТАСкомбанк ЛвО №850322327380Львов
11:041 230.00 1 310.00ТАСкомбанк ОдО №780487100628Одесса
11:041 230.00 1 310.00ТАСкомбанк ХкО №230577120062Харьков
09:531 258.00 1 310.00Юнекс Банк0445851470 Киев
1265.00 1249.86
1306.00 1311.19
Оптимальный
Средний
-13.59 -1.08
-11.78 -0.89
Абсолютное изменение от прошлого дня, UAH
Относительное изменение от прошлого дня, %
1 304.2486НБУ
Информация предоставляется банками без обязательств покупать или продавать металлы. Рекомендуем уточнять курс, наличие металла или готовность его приобрести.

Заявки физлиц

Тип заявкиМеталлНоминалЦенаГородТелефон
 
КуплюСеребро1000 г120КИЇВ +380984486431
КуплюЗолото500 г159.3Киев +380965406524
ПродамЗолото20 г7850КИЇВ +380984486431
КуплюЗолото1000 г3945Киев +380965406524
КуплюЗолото1 г999.99ДНІПРО🇺🇦+380672437000
КуплюЗолото100 г штампованный слиток160Львів+380673183716
ПродамСеребро250 г2950Киев+380502401222
КуплюЗолото1 тр. унция162Львів+380674712247
КуплюЗолото100 г штампованный слиток165КИЇВ +380984486431
ПродамЗолото100 г штампованный слиток172ДНІПРО🇺🇦+380672437000
КуплюЗолото100 г литой слиток160ДНІПРО🇺🇦+380672437000
КуплюЗолото250 г162.3Киев +380965406524
ПродамЗолото10 г8000КИЇВ +380984486431
ПродамЗолото20 г181Київ+380684570770
ПродамЗолото10 г183Київ+380684570770
КуплюСеребро1000 г120Киев +380965406524
КуплюСеребро1000 г105Киев +380965406524
КуплюЗолото1000 г170ДНІПРО🇺🇦+380672437000
КуплюЗолото500 г160КИЇВ +380984486431

Все заявки   ...