0 800 307 555
0 800 307 555
Таблицы
16.12.2019

Цена на Золото за 50 г - Украина на 16.12.2019


 
янвфевмарапр
майиюниюлавг
сеноктноядек
ПнВтСрЧтПтСбВс
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31            
Все цены на слитки указаны из расчета за 1 грамм
МеталлНоминалРегион 
 
ВремяПокупкаПродажаНазваниеТелефонГород
      
1102.00 1090.70
1135.00 1156.27
Оптимальный
Средний
1 111.0060НБУ
10:531 102.00 1 135.00 Банк Сич0442071441Киев
09:091 093.00 1 148.00Индустриалбанк ДнеРО0964004422 Днепр
09:091 093.00 1 148.00Индустриалбанк КО №20964004422Киев
09:091 093.00 1 148.00Индустриалбанк КРО0988378410 Киев
09:091 093.00 1 148.00Индустриалбанк КрРО0964004422 Кременчуг
09:091 093.00 1 148.00Индустриалбанк ЛвО №10964004422Львов
09:091 093.00 1 148.00Индустриалбанк НРО0964004422Николаев
09:091 093.00 1 148.00Индустриалбанк ОРООдесса
09:091 093.00 1 148.00Индустриалбанк РЗапО0964004422Запорожье
10:081 085.00 1 140.00Мегабанк ВинЦРО0965067386Винница
10:081 085.00 1 140.00Мегабанк ДпЦО0965067386Днепр
10:081 085.00 1 140.00Мегабанк ЗапЦРО0965067386Запорожье
10:081 085.00 1 140.00Мегабанк ИФЦРО0965067386Ивано-Франковск
10:081 085.00 1 140.00Мегабанк КРД0965067386Киев
10:081 085.00 1 140.00Мегабанк ЛвЦРО0965067386Львов
10:081 085.00 1 140.00Мегабанк НЦРО0965067386Николаев
10:081 085.00 1 140.00Мегабанк ТЦРО0965067386Тернополь
10:081 085.00 1 140.00Мегабанк ЧнЦРО0965067386Чернигов
09:211 208.00МР Банк (Сбербанк)Киев
09:181 081.00 1 136.80ПриватБанк ДниРУ0675650917Днепр
09:181 081.00 1 195.00ПриватБанк ЗпЦО 0636936858Запорожье
09:181 081.00 1 136.80ПриватБанк КПреОПФ 0933614855Киев
09:201 081.00 1 195.00ПриватБанк КрО №90506813710Краматорск
09:181 081.00 1 195.00ПриватБанк РЦПобФ 0674012622Киев
08:251 102.00 1 135.00 РВС Банк0635680886Киев
08:251 102.00 1 135.00 РВС Банк ВнО0635680886Винница
08:251 102.00 1 135.00 РВС Банк ДпО 0635680886Днепр
08:251 102.00 1 135.00 РВС Банк КШО №20635680886Киев
08:251 102.00 1 135.00 РВС Банк ЛвО0635680886Львов
08:251 102.00 1 135.00 РВС Банк ХарО0445900000Валки
09:291 090.00 1 147.00Таскомбанк0443932563Киев
09:291 090.00 1 147.00ТАСкомбанк ДнО №570567850980Днепр
09:291 090.00 1 147.00ТАСкомбанк КЦО 0443932563Киев
09:291 090.00 1 147.00ТАСкомбанк ЛвО №850322327380Львов
09:291 090.00 1 147.00ТАСкомбанк ОдО №780487100628Одесса
09:291 090.00 1 147.00ТАСкомбанк ХкО №230577120062Харьков
14:201 092.00 1 170.00Юнекс Банк0445851470 Киев
10:101 170.00Юнекс Банк ДО №10567873038 Днепр
10:101 170.00Юнекс Банк ДпО №20567729330 Днепр
10:101 170.00Юнекс Банк ЗО №1Запорожье
14:201 092.00 1 170.00Юнекс Банк ЗпРУ0674080241 Запорожье
10:101 170.00Юнекс Банк КО №10564095375 Кривой Рог
10:101 170.00Юнекс Банк КО №20442940111Киев
10:101 170.00Юнекс Банк КО №30442890385Киев
10:101 170.00Юнекс Банк КО №40442922757Киев
10:101 170.00Юнекс Банк КО №50445292926Киев
10:101 170.00Юнекс Банк КО №60674680335Киев
10:101 170.00Юнекс Банк КО №70444054333Киев
10:101 170.00Юнекс Банк КО №80444282934Киев
10:101 170.00Юнекс Банк НО №10512501018 Николаев
14:201 092.00 1 170.00Юнекс Банк НО №20632682665 Николаев
10:101 170.00Юнекс Банк ОО №10487761043 Одесса
10:101 170.00Юнекс Банк ПО №10532501413 Полтава
14:201 092.00 1 170.00Юнекс Банк ТО №10352510206 Тернополь
10:101 170.00Юнекс Банк ХО №10552456311 Херсон
14:201 092.00 1 170.00Юнекс Банк ХО №10999557903 Харьков
10:101 170.00Юнекс Банк ХО №20573431016 Харьков
1102.00 1090.70
1135.00 1156.27
Оптимальный
Средний
0.36 0.03
-4.17 -0.36
Абсолютное изменение от прошлого дня, UAH
Относительное изменение от прошлого дня, %
1 111.0060НБУ
Информация предоставляется банками без обязательств покупать или продавать металлы. Рекомендуем уточнять курс, наличие металла или готовность его приобрести.