0 800 307 555
0 800 307 555
Таблицы
19.09.2019

Цена на Золото за 50 г - Украина на 19.09.2019


 
янвфевмарапр
майиюниюлавг
сеноктноядек
ПнВтСрЧтПтСбВс
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30              
Все цены на слитки указаны из расчета за 1 грамм
МеталлНоминалРегион 
 
ВремяПокупкаПродажаНазваниеТелефонГород
      
1171.00 1158.33
1200.00 1207.17
Оптимальный
Средний
1 191.4761НБУ
11:321 155.80 1 200.00 Банк 3/40503525075 Киев
10:231 166.00 1 230.00Банк Альянс0442246671Киев
10:341 202.00Инвестиций и Сбережений КО №7 Киев
09:331 168.00 1 206.00Индустриалбанк ДнеО №30976483782Днепр
09:331 168.00 1 206.00Индустриалбанк ДнеРО0964004422 Днепр
09:331 168.00 1 206.00Индустриалбанк КО №20964004422Киев
09:331 168.00 1 206.00Индустриалбанк КРО0988378410 Киев
09:331 168.00 1 206.00Индустриалбанк КрРО0964004422 Кременчуг
09:331 168.00 1 206.00Индустриалбанк ЛвО №10964004422Львов
09:331 168.00 1 206.00Индустриалбанк НРО0964004422Николаев
09:331 168.00 1 206.00Индустриалбанк ОРООдесса
09:331 168.00 1 206.00Индустриалбанк РЗапО0964004422Запорожье
09:331 168.00 1 206.00Индустриалбанк ЧерО №10976483782Чернигов
09:061 237.00МР Банк (Сбербанк)Киев
12:551 091.00 1 226.00ПриватБанк ДниРУ0675650917Днепр
12:551 091.00 1 226.00ПриватБанк ЗпЦО 0636936858Запорожье
12:551 091.00 1 226.00ПриватБанк КПреОПФ 0933614855Киев
12:551 091.00 1 226.00ПриватБанк КрО №90506813710Краматорск
12:551 091.00 1 226.00ПриватБанк РЦПобФ 0674012622Киев
11:021 171.00 1 202.00РВС Банк0635680886Киев
11:021 171.00 1 202.00РВС Банк ВнО0635680886Винница
11:021 171.00 1 202.00РВС Банк ДпО 0635680886Днепр
11:021 171.00 1 202.00РВС Банк КШО №20635680886Киев
11:021 171.00 1 202.00РВС Банк ЛвО0635680886Львов
11:021 171.00 1 202.00РВС Банк ХарО0445900000Валки
10:091 170.00 1 217.00Таскомбанк0443932563Киев
10:091 170.00 1 217.00ТАСкомбанк ДнО №570567850980Днепр
10:091 170.00 1 217.00ТАСкомбанк КЦО 0443932563Киев
10:091 170.00 1 217.00ТАСкомбанк ЛвО №850322327380Львов
10:091 170.00 1 217.00ТАСкомбанк ОдО №780487100628Одесса
10:091 170.00 1 217.00ТАСкомбанк ХкО №230577120062Харьков
12:361 171.00 1 200.00 Юнекс Банк0445851470 Киев
12:361 171.00 1 200.00 Юнекс Банк ДО №10567873038 Днепр
12:361 200.00 Юнекс Банк ДпО №20567729330 Днепр
12:361 200.00 Юнекс Банк ЗО №1Запорожье
12:361 171.00 1 200.00 Юнекс Банк ЗпРУ0674080241 Запорожье
12:361 200.00 Юнекс Банк КО №10564095375 Кривой Рог
12:361 200.00 Юнекс Банк КО №20442940111Киев
12:361 200.00 Юнекс Банк КО №30442890385Киев
12:361 200.00 Юнекс Банк КО №40442922757Киев
12:361 200.00 Юнекс Банк КО №50445292926Киев
12:361 200.00 Юнекс Банк КО №60674680335Киев
12:361 200.00 Юнекс Банк КО №70444054333Киев
12:361 200.00 Юнекс Банк КО №80444282934Киев
12:361 200.00 Юнекс Банк НО №10512501018 Николаев
12:361 171.00 1 200.00 Юнекс Банк НО №20632682665 Николаев
12:361 200.00 Юнекс Банк ОО №10487761043 Одесса
12:361 171.00 1 200.00 Юнекс Банк ПО №10532501413 Полтава
12:361 171.00 1 200.00 Юнекс Банк ТО №10352510206 Тернополь
12:361 200.00 Юнекс Банк ХО №10552456311 Херсон
12:361 171.00 1 200.00 Юнекс Банк ХО №10999557903 Харьков
12:361 200.00 Юнекс Банк ХО №20573431016 Харьков
1171.00 1158.33
1200.00 1207.17
Оптимальный
Средний
-11.50 -0.98
0.15 0.01
Абсолютное изменение от прошлого дня, UAH
Относительное изменение от прошлого дня, %
1 191.4761НБУ
Информация предоставляется банками без обязательств покупать или продавать металлы. Рекомендуем уточнять курс, наличие металла или готовность его приобрести.