02.04.2012
Цена на Золото за 50 г - Украина на 02.04.2012
| ![]() |
| ![]() |
Все цены на слитки указаны из расчета за 1 грамм
Время | Покупка | Продажа | Название | Телефон | Город | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
429.50 ![]() ![]() | 432.00 ![]() ![]() | Оптимальный Средний | |||||
426.5087![]() | НБУ | ||||||
09:52 | 444.00![]() | VTB Bank ZhB | Запорожье | ||||
13:55 | 427.00![]() | 432.00![]() | Актив-Банк | Киев | |||
10:44 | 426.00![]() | 436.00![]() | Банк 3/4 | 0503525075 | Киев | ||
09:49 | 426.00![]() | 438.00![]() | Банк Киевская Русь | Киев | |||
14:10 | 426.20![]() | 439.10![]() | ВиЭйБи Банк | Киев | |||
09:52 | 444.00![]() | ВТБ Банк | 0445936939 | Киев | |||
09:52 | 444.00![]() | ВТБ Банк ВЦО | 0432661322 | Винница | |||
09:52 | 444.00![]() | ВТБ Банк ДнРД | Донецк | ||||
09:52 | 444.00![]() | ВТБ Банк ДЦО | 0567905822 | Днепр | |||
09:52 | 444.00![]() | ВТБ Банк КРД | Симферополь | ||||
09:52 | 444.00![]() | ВТБ Банк ЛЦО | 0322323019 | Львов | |||
09:52 | 444.00![]() | ВТБ Банк НО | 0512589659 | Николаев | |||
09:52 | 444.00![]() | ВТБ Банк ОРД | Одесса | ||||
09:52 | 444.00![]() | ВТБ Банк ПО | 0532579868 | Полтава | |||
09:52 | 444.00![]() | ВТБ Банк ХЦО | 0577665436 | Харьков | |||
11:57 | 425.00![]() | 441.00![]() | Глобус | Киев | |||
10:32 | 428.00![]() | 436.00![]() | Даниэль | Киев | |||
09:16 | 422.00![]() | 450.00![]() | Даниэль БО №8 | 0955672087 | Бровары | ||
09:16 | 422.00![]() | 450.00![]() | Даниэль ДнОРУ | 0623003424 | Донецк | ||
09:16 | 422.00![]() | 450.00![]() | Даниэль ДпОРУ | 0673655214 | Днепр | ||
09:16 | 422.00![]() | 450.00![]() | Даниэль ХмРУ | 0673655214 | Хмельницкий | ||
09:16 | 422.00![]() | 450.00![]() | Даниэль ЯОРУ | 0673655214 | Ялта | ||
10:46 | 424.00![]() | 447.00![]() | Диамантбанк | 0442214474 | Киев | ||
10:48 | 447.00![]() | Диамантбанк ДпД | 0675650917 | Днепр | |||
10:48 | 447.00![]() | Диамантбанк КРД | 0564048340 | Кривой Рог | |||
10:48 | 447.00![]() | Диамантбанк НД | 0512500696 | Николаев | |||
10:48 | 447.00![]() | Диамантбанк СфД | 0672189837 | Симферополь | |||
10:48 | 447.00![]() | Диамантбанк ХсД | 0552455014 | Херсон | |||
09:35 | 427.50![]() | 435.50![]() | Еврогазбанк | Киев | |||
10:32 | 428.00![]() | 457.00![]() | Златобанк | Киев | |||
10:34 | 428.00![]() | 434.80![]() | Индустриалбанк | 0964004422 | Киев | ||
10:34 | 428.00![]() | 434.80![]() | Индустриалбанк ДнеРО | 0964004422 | Днепр | ||
10:34 | 428.00![]() | 434.80![]() | Индустриалбанк ДнО | 0442069844 | Донецк | ||
12:20 | 429.00![]() | 432.00![]() | Индустриалбанк КРО | 0988378410 | Киев | ||
10:34 | 428.00![]() | 434.80![]() | Индустриалбанк КрРО | 0964004422 | Кременчуг | ||
10:34 | 428.00![]() | 434.80![]() | Индустриалбанк КрРогО №1 | 0976483782 | Кривой Рог | ||
10:34 | 428.00![]() | 434.80![]() | Индустриалбанк ЛвРО | 0442069844 | Львов | ||
10:34 | 428.00![]() | 434.80![]() | Индустриалбанк ЛгО №1 | 0442069845 | Луганск | ||
10:34 | 428.00![]() | 434.80![]() | Индустриалбанк НО №1 | 0442069845 | Николаев | ||
10:34 | 428.00![]() | 434.80![]() | Индустриалбанк ОРО | Одесса | |||
10:34 | 428.00![]() | 434.80![]() | Индустриалбанк ПО | 0442069845 | Полтава | ||
10:34 | 428.00![]() | 434.80![]() | Индустриалбанк РО №1 | 0442069845 | Ровно | ||
10:34 | 428.00![]() | 434.80![]() | Индустриалбанк СвО №1 | 0442069845 | Севастополь | ||
10:34 | 428.00![]() | 434.80![]() | Индустриалбанк СмРО | 0964004422 | Сумы | ||
10:34 | 428.00![]() | 434.80![]() | Индустриалбанк ХсРО | 0976483782 | Херсон | ||
10:34 | 428.00![]() | 434.80![]() | Индустриалбанк ЧкО | 0442069845 | Черкассы | ||
11:53 | 429.00![]() | 433.00![]() | Камбио КО№1 | 0990282420 | Киев | ||
17:02 | 436.00![]() | Камбио КрД | 0990282420 | Кривой Рог | |||
11:21 | 428.00![]() | 435.00![]() | Камбио ФДД | 0623897336 | Донецк | ||
10:41 | 436.00![]() | Камбио ФДД | 0990282420 | Днепр | |||
11:21 | 428.00![]() | 435.00![]() | Камбио ФЛД | 0990282420 | Луганск | ||
09:58 | 428.00![]() | 440.00![]() | МР Банк (Сбербанк) | Киев | |||
09:44 | 422.24![]() | 443.53![]() | Ощадбанк | 0442478662 | Киев | ||
11:03 | 442.00![]() | Первый Инвестиционный Банк | 0685304788 | Киев | |||
10:29 | 428.00![]() | 435.00![]() | Полтава-Банк КРО | 0442877831 | Киев | ||
09:27 | 410.00![]() | 436.00![]() | Таврика | Киев | |||
09:42 | 448.00![]() | Терра Банк | Киев | ||||
12:24 | 408.65![]() | 435.50![]() | Укргазбанк | 0445941154 | Киев | ||
12:12 | 432.00![]() | Укргазпромбанк | Киев | ||||
10:12 | 424.00![]() | 439.00![]() | Финансы и Кредит Филиал ЦРУ | 0442793183 | Киев | ||
11:10 | 439.00![]() | Форум | Киев | ||||
09:53 | 379.00![]() | 453.00![]() | Эрдэ Банк | Киев | |||
09:53 | 453.00![]() | ЭРДЭ Банк ВнО №11 | 0505376650 | Винница | |||
09:53 | 453.00![]() | ЭРДЭ Банк ДнО №6 | 0505376650 | Донецк | |||
09:53 | 453.00![]() | ЭРДЭ Банк ОО №36 | 0505376650 | Одесса | |||
09:53 | 453.00![]() | ЭРДЭ Банк СфО №12 | 0505376650 | Симферополь | |||
09:54 | 453.00![]() | ЭРДЭ Банк ЧкО №9 | 0505376650 | Черкассы | |||
16:01 | 429.50![]() | 435.30![]() | Юнекс Банк | 0445851470 | Киев | ||
15:37 | 429.50![]() | 435.30![]() | Юнекс Банк ДО №1 | 0623451510 | Донецк | ||
09:30 | 435.30![]() | Юнекс Банк ЗО №1 | Запорожье | ||||
09:33 | 435.30![]() | Юнекс Банк КО №1 | 0564095375 | Кривой Рог | |||
09:45 | 435.30![]() | Юнекс Банк НО №1 | 0512501018 | Николаев | |||
09:33 | 435.30![]() | Юнекс Банк ОО №1 | 0487761043 | Одесса | |||
09:22 | 435.30![]() | Юнекс Банк ПО №1 | 0532501413 | Полтава | |||
10:25 | 435.30![]() | Юнекс Банк СО №1 | 0652276743 | Симферополь | |||
09:26 | 435.30![]() | Юнекс Банк ХО №1 | 0999557903 | Харьков | |||
10:45 | 435.30![]() | Юнекс Банк ХО №2 | 0573431016 | Харьков | |||
429.50 ![]() ![]() | 432.00 ![]() ![]() | Оптимальный Средний | |||||
4.38 ![]() ![]() | 1.03 ![]() ![]() | Абсолютное изменение от прошлого дня, UAH Относительное изменение от прошлого дня, % | |||||
426.5087![]() | НБУ | ||||||
Информация предоставляется банками без обязательств покупать или продавать металлы. Рекомендуем уточнять курс, наличие металла или готовность его приобрести.
Топ-Новости |
---|