11.10.2007
Цена на Золото за 50 г - Украина на 11.10.2007
|
|
Все цены на слитки указаны из расчета за 1 грамм
| Время | Покупка | Продажа | Название | Телефон | Город | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
120.23 | 122.00 | Оптимальный Средний | |||||
| 120.2285 | НБУ | ||||||
| 09:11 | 119.50 | 122.00 | Арма | Киев | |||
| 11:53 | 117.00 | 122.50 | Брокбизнесбанк | Киев | |||
| 11:47 | 118.50 | 125.85 | ВиЭйБи Банк | Киев | |||
| 11:53 | 116.00 | 128.00 | Диамантбанк | 0442214474 | Киев | ||
| 11:32 | 125.71 | Капитал | Киев | ||||
| 09:30 | 120.23 | 130.00 | Мегабанк | 0965067386 | Харьков | ||
| 10:58 | 113.99 | 123.69 | Омега Банк | Киев | |||
| 10:56 | 124.33 | ПУМБ | 0623324908 | Киев | |||
| 11:53 | 70.00 | 124.00 | Регионального развития (БРР) | Киев | |||
| 10:34 | 116.30 | 122.70 | Таврика | Киев | |||
| 11:35 | 117.00 | 122.70 | Трансбанк | Киев | |||
| 11:11 | 117.10 | 124.90 | Финансы и Кредит Филиал ЦРУ | 0442793183 | Киев | ||
| 10:00 | 125.00 | Форум | Киев | ||||
120.23 | 122.00 | Оптимальный Средний | |||||
-3.02 | 0.65 | Абсолютное изменение от прошлого дня, UAH Относительное изменение от прошлого дня, % | |||||
| 120.2285 | НБУ | ||||||
Информация предоставляется банками без обязательств покупать или продавать металлы. Рекомендуем уточнять курс, наличие металла или готовность его приобрести.
Заявки физлиц
| Тип заявки | Металл | Номинал | Цена | Город | Телефон |
|---|---|---|---|---|---|
| Куплю | Золото | 100 г штампованный слиток | 138 | КИЇВ | +380984486431 |
| Куплю | Золото | 500 г | 138 | КИЇВ | +380984486431 |
| Продам | Золото | 20 г | 6000 | Київ | +380984486431 |
| Куплю | Золото | 100 г литой слиток | 138 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
| Куплю | Золото | 1 г | 999.99 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
| Куплю | Золото | 1000 г | 145 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
| Продам | Золото | 100 г штампованный слиток | 147 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
| Куплю | Серебро | 1000 г | 2100 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
| Продам | Золото | 50 г | 146.5 | Київ Україна | +380675393890 |
| Куплю | Золото | 1 тр. унция | 139 | Львів | +380674712247 |
| Продам | Золото | 100 г штампованный слиток | 145.5 | Дніпро-Кривий Ріг | +380675393890 |
| Куплю | Золото | 1000 г | 6100 | Вся Україна | +380675393890 |
| Продам | Золото | 100 г литой слиток | 139.5 | Дніпро-Кривий Ріг | +380675393890 |
| Куплю | Золото | 500 г | 3330 | Київ-Кривий Ріг | +380675393890 |
| Продам | Золото | 100 г штампованный слиток | 6100 | Киев | +380996302408 |
| Продам | Золото | 100 г штампованный слиток | 6100 | КИЇВ | +380984486431 |
| Продам | Золото | 50 г | 146 | Київ | +380984486431 |
| Продам | Серебро | 250 г | 2100 | Вся Україна | +380675393890 |
| Продам | Золото | 20 г | 6100 | Київ | +380984486431 |
| Куплю | Золото | 100 г штампованный слиток | 138 | Львів | +380673183716 |
| Продам | Серебро | 1000 г | 2.1 | Кременчук | +380975505551 |
| Продам | Золото | 20 г | 143 | Київ | +380984486431 |
| Куплю | Золото | 500 г | 139 | Киев | +380965406524 |
| Куплю | Серебро | 1000 г | 84 | Киев | +380965406524 |
| Продам | Серебро | 1000 г | 90 | Київ | +380984486431 |
| Куплю | Золото | 1000 г | 3340 | Киев | +380965406524 |
| Куплю | Золото | 500 г | 140 | КИЇВ | +380984486431 |
| Куплю | Серебро | 1000 г | 2000 | КИЇВ | +380687207800 |
| Топ-Новости |
|---|
