10.08.2007
Цена на Золото за 50 г - Украина на 10.08.2007
| ![]() |
| ![]() |
Все цены на слитки указаны из расчета за 1 грамм
Время | Покупка | Продажа | Название | Телефон | Город | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
108.92 ![]() ![]() | 109.50 ![]() ![]() | Оптимальный Средний | |||||
108.9201![]() | НБУ | ||||||
09:30 | 100.00![]() | 113.00![]() | БГ БАНК | Киев | |||
11:54 | 105.70![]() | 112.20![]() | ВиЭйБи Банк | Киев | |||
10:54 | 85.00![]() | 120.00![]() | Грант | 0577141741 | Харьков | ||
10:52 | 103.20![]() | 112.00![]() | Днистер | Львов | |||
10:53 | 108.10![]() | 115.40![]() | Индустриалбанк | 0964004422 | Киев | ||
09:40 | 104.70![]() | 110.00![]() | Кредитпромбанк | Киев | |||
08:47 | 108.92![]() | 114.00![]() | Мегабанк | 0965067386 | Харьков | ||
08:52 | 102.29![]() | 111.75![]() | Омега Банк | Киев | |||
10:51 | 101.55![]() | 117.15![]() | Ощадбанк | 0442478662 | Киев | ||
10:49 | 106.00![]() | 130.95![]() | Правекс Банк | 0442011661 | Киев | ||
10:00 | 111.00![]() | ПУМБ | 0623324908 | Киев | |||
10:53 | 90.00![]() | 109.50![]() | Укрсоцбанк (объединен с Альфа-Банком) | 0442303299 | Киев | ||
10:49 | 99.40![]() | 112.00![]() | Укрэксимбанк | 0442478967 | Киев | ||
10:21 | 113.70![]() | Форум | Киев | ||||
108.92 ![]() ![]() | 109.50 ![]() ![]() | Оптимальный Средний | |||||
2.24 ![]() ![]() | 0.51 ![]() ![]() | Абсолютное изменение от прошлого дня, UAH Относительное изменение от прошлого дня, % | |||||
108.9201![]() | НБУ | ||||||
Информация предоставляется банками без обязательств покупать или продавать металлы. Рекомендуем уточнять курс, наличие металла или готовность его приобрести.
Заявки физлиц
Тип заявки | Металл | Номинал | Цена | Город | Телефон |
---|---|---|---|---|---|
Куплю | Золото | 100 г штампованный слиток | 109 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Золото | 1 г | 999.99 | ДНІПРО 🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Золото | 1000 г | 112.5 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Продам | Золото | 100 г штампованный слиток | 113 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Золото | 100 г литой слиток | 108.5 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Продам | Золото | 50 г | 4850 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Золото | 1000 г | 112.5 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Продам | Золото | 10 г | 4950 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Золото | 100 г литой слиток | 108.5 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Серебро | 1000 г | 1350 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Серебро | 1000 г | 1350 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Золото | 1 г | 999.99 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Продам | Золото | 1 тр. унция | 111 | Львів | +380674712247 |
Продам | Серебро | 1000 г | 1370 | Київ Україна | +380675393890 |
Куплю | Золото | 100 г литой слиток | 109 | Дніпро-Кривий Ріг | +380675393890 |
Продам | Золото | 100 г штампованный слиток | 113 | Київ Україна | +380675393890 |
Продам | Серебро | 250 г | 1330 | Киев | +380502401222 |
Куплю | Золото | 1000 г | 4650 | Вся Україна | +380675393890 |
Продам | Серебро | 250 г | 1340 | Дніпро-Кривий Ріг | +380675393890 |
Куплю | Золото | 100 г штампованный слиток | 108 | ТЕРНОПІЛЬ | +380971988777 |
Продам | Серебро | 500 г | 1325 | ТЕРНОПІЛЬ | +380971988777 |
Куплю | Золото | 10 г | 4790 | Київ | +380509558986 |
Куплю | Золото | 20 г | 4740 | Київ | +380509558986 |
Куплю | Золото | 50 г | 4660 | Київ | +380509558986 |
Топ-Новости |
---|