0 800 307 555
0 800 307 555
Таблицы
Обсуждаем на форуме>>
10.12.2021

Цена на Золото за 1 тр. унцию - Украина на 10.12.2021


 
янвфевмарапр
майиюниюлавг
сеноктноядек
ПнВтСрЧтПтСбВс
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31      
Все цены на слитки указаны из расчета за 1 грамм
МеталлНоминалРегион 
 
ВремяПокупкаПродажаНазваниеТелефонГород
      
1564.00 1536.68
1587.00 1605.77
Оптимальный
Средний
1 548.4875НБУ
11:491 564.00 1 592.00Банк Сич0442071441Киев
09:461 560.00 1 619.00Глобус банк ВцО №190999580327Винница
09:461 560.00 1 619.00Глобус банк ЗпО №20999580327Запорожье
09:461 560.00 1 619.00Глобус банк КО №10999580327Киев
09:461 560.00 1 619.00Глобус банк КО №270999580327Киев
09:461 560.00 1 619.00Глобус банк КО №30999580327Киев
09:461 560.00 1 619.00Глобус банк ЛвО №90999580327Львов
09:461 560.00 1 619.00Глобус банк ОО №70999580327Одесса
09:461 560.00 1 619.00Глобус банк ХкО №100999580327Харьков
09:461 560.00 1 619.00Глобус ДпО №40999580327Днепр
09:201 475.00 1 610.00Индустриалбанк ДнеРО0964004422 Днепр
09:201 475.00 1 610.00Индустриалбанк КО №20964004422Киев
09:201 475.00 1 610.00Индустриалбанк КРО0988378410 Киев
09:201 475.00 1 610.00Индустриалбанк КрРО0964004422 Кременчуг
09:201 475.00 1 610.00Индустриалбанк ЛвО №10964004422Львов
09:201 475.00 1 610.00Индустриалбанк НРО0964004422Николаев
09:201 475.00 1 610.00Индустриалбанк ОРООдесса
09:201 475.00 1 610.00Индустриалбанк РЗапО0964004422Запорожье
10:031 560.00 1 587.00 КИБ КрОКраматорск
10:051 560.00 1 587.00 Коминбанк0932372295Киев
10:051 560.00 1 587.00 Коминбанк ВинО №10800501200Винница
10:031 560.00 1 587.00 Коминбанк ДпО0800501200Днепр
10:051 560.00 1 587.00 Коминбанк ОО №1Одесса
10:181 560.00 1 587.00 Коминбанк ХкОХарьков
09:181 555.00 1 605.00Мегабанк ВинЦРО0965067386Винница
09:181 555.00 1 605.00Мегабанк ДпЦО0965067386Днепр
09:181 555.00 1 605.00Мегабанк ЖЦРО0965067386Житомир
09:181 555.00 1 605.00Мегабанк ЗапЦРО0965067386Запорожье
09:181 555.00 1 605.00Мегабанк ИФЦРО0965067386Ивано-Франковск
09:181 555.00 1 605.00Мегабанк КРД0965067386Киев
09:181 555.00 1 605.00Мегабанк ЛвЦРО0965067386Львов
09:181 555.00 1 605.00Мегабанк НЦРО0965067386Николаев
09:181 555.00 1 605.00Мегабанк ПЦРО0965067386Полтава
09:181 555.00 1 605.00Мегабанк ТЦРО0965067386Тернополь
09:181 555.00 1 605.00Мегабанк ХмЦРО0965067386Хмельницкий
09:181 555.00 1 605.00Мегабанк ХсЦРО0965067386Херсон
09:181 555.00 1 605.00Мегабанк ЧкЦРО0965067386Черкассы
09:181 555.00 1 605.00Мегабанк ЧнЦРО0965067386Чернигов
09:271 480.00 1 628.00ПриватБанк ДпКО0675650917Днепр
09:271 480.00 1 628.00ПриватБанк ЗпЦО 0636936858Запорожье
09:271 480.00 1 628.00ПриватБанк КПреОПФ 0933614855Киев
09:271 480.00 1 628.00ПриватБанк КрО №90506813710Краматорск
09:271 480.00 1 628.00ПриватБанк КЦентрО №230674012622Киев
09:271 480.00 1 628.00ПриватБанк ЦентрО №40638020820Киев
07:281 555.00 1 587.00 РВС Банк0635680886Киев
07:281 555.00 1 587.00 РВС Банк ВнО0635680886Винница
07:281 555.00 1 587.00 РВС Банк КШО №20635680886Киев
07:281 555.00 1 587.00 РВС Банк ЛвО0635680886Львов
07:281 555.00 1 587.00 РВС Банк ХарО0445900000Валки
11:491 564.00 1 592.00Сич ДнРД0567450746Днепр
11:491 564.00 1 592.00Сич ЖмО0412418431Житомир
11:491 564.00 1 592.00Сич КО0442071441Киев
10:031 563.00 1 592.00Сич ЛвРДЛьвов
1564.00 1536.68
1587.00 1605.77
Оптимальный
Средний
-0.22 -0.01
-7.04 -0.44
Абсолютное изменение от прошлого дня, UAH
Относительное изменение от прошлого дня, %
1 548.4875НБУ
Информация предоставляется банками без обязательств покупать или продавать металлы. Рекомендуем уточнять курс, наличие металла или готовность его приобрести.