0 800 307 555
0 800 307 555
Таблицы
Обсуждаем на форуме>>
07.04.2020

Цена на Золото за 1 тр. унцию - Украина на 07.04.2020


 
янвфевмарапр
майиюниюлавг
сеноктноядек
ПнВтСрЧтПтСбВс
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30        
Все цены на слитки указаны из расчета за 1 грамм
МеталлНоминалРегион 
 
ВремяПокупкаПродажаНазваниеТелефонГород
      
1443.00 1415.56
1460.00 1500.71
Оптимальный
Средний
1 436.4814НБУ
11:311 405.00 1 460.00 Индустриалбанк ДнеРО0964004422 Днепр
11:311 405.00 1 460.00 Индустриалбанк КО №20964004422Киев
11:311 405.00 1 460.00 Индустриалбанк КРО0988378410 Киев
11:311 405.00 1 460.00 Индустриалбанк КрРО0964004422 Кременчуг
11:311 405.00 1 460.00 Индустриалбанк ЛвО №10964004422Львов
11:311 405.00 1 460.00 Индустриалбанк НРО0964004422Николаев
11:311 405.00 1 460.00 Индустриалбанк ОРООдесса
11:311 405.00 1 460.00 Индустриалбанк РЗапО0964004422Запорожье
11:371 404.00 1 461.00Мегабанк ВинЦРО0965067386Винница
11:371 404.00 1 461.00Мегабанк ДпЦО0965067386Днепр
11:371 404.00 1 461.00Мегабанк ЗапЦРО0965067386Запорожье
11:371 404.00 1 461.00Мегабанк ИФЦРО0965067386Ивано-Франковск
11:371 404.00 1 461.00Мегабанк КРД0965067386Киев
11:371 404.00 1 461.00Мегабанк ЛвЦРО0965067386Львов
11:371 404.00 1 461.00Мегабанк НЦРО0965067386Николаев
11:371 404.00 1 461.00Мегабанк ТЦРО0965067386Тернополь
11:371 404.00 1 461.00Мегабанк ЧнЦРО0965067386Чернигов
10:361 443.00 1 510.00ПриватБанк ДпКО0675650917Днепр
10:361 443.00 1 510.00ПриватБанк ЗпЦО 0636936858Запорожье
10:361 443.00 1 510.00ПриватБанк КОВС №40638020820Киев
10:361 443.00 1 510.00ПриватБанк КОПС №230674012622Киев
10:361 443.00 1 510.00ПриватБанк КПреОПФ 0933614855Киев
10:361 443.00 1 510.00ПриватБанк КрО №100506813710Краматорск
07:441 439.00 1 507.00РВС Банк0635680886Киев
07:441 439.00 1 507.00РВС Банк ВнО0635680886Винница
07:441 439.00 1 507.00РВС Банк КШО №20635680886Киев
07:441 439.00 1 507.00РВС Банк ЛвО0635680886Львов
07:441 439.00 1 507.00РВС Банк ХарО0445900000Валки
10:201 400.00 1 600.00Таскомбанк0443932563Киев
10:201 400.00 1 600.00ТАСкомбанк ДнО №570567850980Днепр
10:201 400.00 1 600.00ТАСкомбанк КЦО 0443932563Киев
10:201 400.00 1 600.00ТАСкомбанк ЛвО №850322327380Львов
10:201 400.00 1 600.00ТАСкомбанк ОдО №780487100628Одесса
10:201 400.00 1 600.00ТАСкомбанк ХкО №230577120062Харьков
1443.00 1415.56
1460.00 1500.71
Оптимальный
Средний
-1.82 -0.13
-13.57 -0.90
Абсолютное изменение от прошлого дня, UAH
Относительное изменение от прошлого дня, %
1 436.4814НБУ
Информация предоставляется банками без обязательств покупать или продавать металлы. Рекомендуем уточнять курс, наличие металла или готовность его приобрести.

Заявки физлиц

Тип заявкиМеталлНоминалЦенаГородТелефон
 
КуплюЗолото100 г штампованный слиток140КИЇВ +380984486431
КуплюЗолото1000 г138КИЇВ +380984486431
КуплюСеребро1000 г80КИЇВ +380984486431
ПродамЗолото20 г6000Київ+380984486431
ПродамЗолото100 г штампованный слиток6000Київ+380984486431
КуплюЗолото1 г999.99ДНІПРО🇺🇦+380672437000
КуплюЗолото1000 г145ДНІПРО🇺🇦+380672437000
ПродамЗолото100 г штампованный слиток146ДНІПРО🇺🇦+380672437000
КуплюЗолото100 г литой слиток138ДНІПРО🇺🇦+380672437000
КуплюСеребро1000 г2150ДНІПРО🇺🇦+380672437000
КуплюЗолото5 г6420Київ+380509558986
КуплюЗолото10 г6330Київ+380509558986
КуплюЗолото20 г6190Київ+380509558986
КуплюЗолото100 г штампованный слиток139Львів +380673183716
ПродамСеребро1000 г93Киев+380635611696
ПродамСеребро250 г90Киев+380502401222
ПродамЗолото50 г145Київ+380966546056
ПродамЗолото50 г143.5Львів+380672195757
КуплюСеребро1000 г2100Київ+380687207800
КуплюЗолото1 тр. унция140Львів+380674712247
КуплюЗолото1000 г3350Киев +380965406524
КуплюЗолото500 г139Киев +380965406524
КуплюСеребро1000 г84Киев +380965406524
КуплюЗолото1000 г143ДНІПРО🇺🇦+380672437000
ПродамЗолото100 г штампованный слиток145ДНІПРО🇺🇦+380672437000
КуплюЗолото100 г литой слиток137ДНІПРО🇺🇦+380672437000
КуплюСеребро1000 г2.15ДНІПРО🇺🇦+380672437000
КуплюЗолото1 г999.99ДНІПРО🇺🇦+380672437000

Все заявки   ...