01:282226 Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17) |
23:3027817 Еміграція, заробітчанство |
23:018564 Ринок ОВДП |
22:581334 UGB еко банк країни |
11:5536089 Криптовалюта, ринок криптовалют |
31.10.2011
Цена на Золото за 1 тр. унцию - Украина на 31.10.2011
| ![]() |
| ![]() |
Все цены на слитки указаны из расчета за 1 грамм
Время | Покупка | Продажа | Название | Телефон | Город | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
440.50 ![]() ![]() | 446.00 ![]() ![]() | Оптимальный Средний | |||||
444.9693![]() | НБУ | ||||||
10:29 | 440.00![]() | Актив-Банк | Киев | ||||
10:36 | 438.10![]() | 460.90![]() | ВиЭйБи Банк | Киев | |||
09:07 | 452.00![]() | ВТБ Банк | 0445936939 | Киев | |||
17:36 | 440.00![]() | 470.00![]() | Даниэль | Киев | |||
09:24 | 440.00![]() | 470.00![]() | Даниэль ДпОРУ | 0673655214 | Днепр | ||
09:52 | 440.00![]() | 470.00![]() | Даниэль ХмРУ | 0673655214 | Хмельницкий | ||
09:41 | 440.00![]() | 470.00![]() | Даниэль ЯОРУ | 0673655214 | Ялта | ||
11:46 | 440.50![]() | 465.50![]() | Диамантбанк | 0442214474 | Киев | ||
17:15 | 440.00![]() | 460.00![]() | Еврогазбанк | Киев | |||
11:51 | 440.00![]() | 446.00![]() | Камбио КО№1 | 0990282420 | Киев | ||
12:56 | 435.00![]() | Камбио ФДД | 0623897336 | Донецк | |||
10:06 | 439.00![]() | 452.00![]() | Камбио ФЛД | 0990282420 | Луганск | ||
10:12 | 408.50![]() | 457.42![]() | ПриватБанк УО ЮГРУ | 0482307616 | Одесса | ||
10:05 | 430.00![]() | Таврика | Киев | ||||
09:25 | 422.00![]() | 450.50![]() | Укргазбанк | 0445941154 | Киев | ||
10:04 | 439.00![]() | 458.00![]() | Финансы и Кредит Филиал ЦРУ | 0442793183 | Киев | ||
10:32 | 427.90![]() | 450.50![]() | Хрещатик | 0445369715 | Киев | ||
10:00 | 380.00![]() | 459.40![]() | Эрдэ Банк | Киев | |||
10:13 | 459.40![]() | ЭРДЭ Банк ВнО №11 | 0505376650 | Винница | |||
10:49 | 459.40![]() | ЭРДЭ Банк ДнО №6 | 0505376650 | Донецк | |||
10:48 | 459.40![]() | ЭРДЭ Банк ДпО №16 | 0505376650 | Днепр | |||
10:45 | 459.40![]() | ЭРДЭ Банк СфО №12 | 0505376650 | Симферополь | |||
15:28 | 440.50![]() | 448.60![]() | Юнекс Банк | 0445851470 | Киев | ||
11:58 | 462.00![]() | Юнекс Банк ДО №1 | 0567873038 | Днепр | |||
11:18 | 462.00![]() | Юнекс Банк ЗО №1 | Запорожье | ||||
09:44 | 462.00![]() | Юнекс Банк КО №1 | 0564095375 | Кривой Рог | |||
12:05 | 480.00![]() | Юнекс Банк НО №1 | 0512501018 | Николаев | |||
09:53 | 468.00![]() | Юнекс Банк ОО №1 | 0487761043 | Одесса | |||
09:42 | 462.00![]() | Юнекс Банк СО №1 | 0652276743 | Симферополь | |||
11:30 | 462.00![]() | Юнекс Банк ХО №1 | 0999557903 | Харьков | |||
440.50 ![]() ![]() | 446.00 ![]() ![]() | Оптимальный Средний | |||||
0.35 ![]() ![]() | 1.11 ![]() ![]() | Абсолютное изменение от прошлого дня, UAH Относительное изменение от прошлого дня, % | |||||
444.9693![]() | НБУ | ||||||
Информация предоставляется банками без обязательств покупать или продавать металлы. Рекомендуем уточнять курс, наличие металла или готовность его приобрести.
Топ-Новости |
---|