0 800 307 555
0 800 307 555
Таблицы
04.08.2021

Цена на Золото за 20 г - Украина на 04.08.2021


 
янвфевмарапр
майиюниюлавг
сеноктноядек
ПнВтСрЧтПтСбВс
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31            
Все цены на слитки указаны из расчета за 1 грамм
МеталлНоминалРегион 
 
ВремяПокупкаПродажаНазваниеТелефонГород
      
1582.00 1557.53
1590.00 1625.74
Оптимальный
Средний
1 560.3032НБУ
10:061 570.00 1 760.00Банк Альянс ЦОКиев
10:481 582.00 1 596.00Банк Сич0442071441Киев
09:311 582.00 1 597.00Глобус банк ВцО №190999580327Винница
09:311 582.00 1 597.00Глобус банк ЗпО №20999580327Запорожье
09:311 582.00 1 597.00Глобус банк КО №10999580327Киев
09:311 582.00 1 597.00Глобус банк КО №270999580327Киев
09:311 582.00 1 597.00Глобус банк КО №30999580327Киев
09:311 582.00 1 597.00Глобус банк ЛвО №90999580327Львов
09:311 582.00 1 597.00Глобус банк ОО №70999580327Одесса
09:311 582.00 1 597.00Глобус банк ХкО №100999580327Харьков
09:311 582.00 1 597.00Глобус ДпО №40999580327Днепр
10:261 574.00 1 596.00КИБ КрОКраматорск
10:111 574.00 1 596.00Коминбанк0932372295Киев
10:111 574.00 1 596.00Коминбанк ВинО №10800501200Винница
09:581 574.00 1 596.00Коминбанк ДпО0800501200Днепр
10:111 574.00 1 596.00Коминбанк КЦО Киев
10:221 574.00 1 596.00Коминбанк ХкОХарьков
15:581 575.00 1 620.00Мегабанк0965067386Харьков
15:581 575.00 1 620.00Мегабанк ВинЦРО0965067386Винница
15:581 575.00 1 620.00Мегабанк ДпЦО0965067386Днепр
15:581 575.00 1 620.00Мегабанк ЖЦРО0965067386Житомир
15:581 575.00 1 620.00Мегабанк ЗапЦРО0965067386Запорожье
15:581 575.00 1 620.00Мегабанк ИФЦРО0965067386Ивано-Франковск
15:581 575.00 1 620.00Мегабанк КРД0965067386Киев
15:581 575.00 1 620.00Мегабанк ЛвЦРО0965067386Львов
15:581 575.00 1 620.00Мегабанк НЦРО0965067386Николаев
15:581 575.00 1 620.00Мегабанк ПЦРО0965067386Полтава
15:581 575.00 1 620.00Мегабанк ТЦРО0965067386Тернополь
15:581 575.00 1 620.00Мегабанк ХмЦРО0965067386Хмельницкий
15:581 575.00 1 620.00Мегабанк ХсЦРО0965067386Херсон
15:581 575.00 1 620.00Мегабанк ЧкЦРО0965067386Черкассы
15:581 575.00 1 620.00Мегабанк ЧнЦРО0965067386Чернигов
08:471 500.00 1 662.00ПриватБанк ДпКО0675650917Днепр
08:471 500.00 1 662.00ПриватБанк ЗпЦО 0636936858Запорожье
08:471 500.00 1 662.00ПриватБанк КПреОПФ 0933614855Киев
08:471 500.00 1 662.00ПриватБанк КрО №90506813710Краматорск
08:471 500.00 1 662.00ПриватБанк КЦентрО №230674012622Киев
08:471 500.00 1 662.00ПриватБанк ЦентрО №40638020820Киев
08:321 572.00 1 596.00РВС Банк0635680886Киев
08:321 572.00 1 596.00РВС Банк ВнО0635680886Винница
08:321 572.00 1 596.00РВС Банк КШО №20635680886Киев
08:321 572.00 1 596.00РВС Банк ЛвО0635680886Львов
08:321 572.00 1 596.00РВС Банк ХарО0445900000Валки
12:391 500.00 1 690.00Таскомбанк0443932563Киев
12:391 500.00 1 690.00ТАСкомбанк ДнО №810567664893Днепр
12:391 500.00 1 690.00ТАСкомбанк КЦО 0443932563Киев
12:391 500.00 1 690.00ТАСкомбанк ЛвО №220322328734Львов
12:391 500.00 1 690.00ТАСкомбанк ОдО №560487480204Одесса
12:391 500.00 1 690.00ТАСкомбанк ХкО №100577051167Харьков
11:271 590.00 Юнекс Банк ТО №10352510206 Тернополь
1582.00 1557.53
1590.00 1625.74
Оптимальный
Средний
1.28 0.08
2.15 0.13
Абсолютное изменение от прошлого дня, UAH
Относительное изменение от прошлого дня, %
1 560.3032НБУ
Информация предоставляется банками без обязательств покупать или продавать металлы. Рекомендуем уточнять курс, наличие металла или готовность его приобрести.