0 800 307 555
0 800 307 555
Таблицы
12.04.2021

Цена на Золото за 20 г - Украина на 12.04.2021


 
янвфевмарапр
майиюниюлавг
сеноктноядек
ПнВтСрЧтПтСбВс
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30      
Все цены на слитки указаны из расчета за 1 грамм
МеталлНоминалРегион 
 
ВремяПокупкаПродажаНазваниеТелефонГород
      
1562.00 1538.88
1584.00 1615.59
Оптимальный
Средний
1 561.0109НБУ
09:081 562.00 1 587.00Глобус банк ВцО №190999580327Винница
09:081 562.00 1 587.00Глобус банк ЗпО №20999580327Запорожье
09:081 562.00 1 587.00Глобус банк КО №10999580327Киев
09:081 562.00 1 587.00Глобус банк КО №270999580327Киев
09:081 562.00 1 587.00Глобус банк КО №30999580327Киев
09:081 562.00 1 587.00Глобус банк ЛвО №90999580327Львов
09:081 562.00 1 587.00Глобус банк ОО №70999580327Одесса
09:081 562.00 1 587.00Глобус банк ХкО №100999580327Харьков
09:081 562.00 1 587.00Глобус ДпО №40999580327Днепр
10:531 521.00 1 615.00Индустриалбанк ДнеРО0964004422 Днепр
10:531 521.00 1 615.00Индустриалбанк КО №20964004422Киев
10:531 521.00 1 615.00Индустриалбанк КРО0988378410 Киев
10:531 521.00 1 615.00Индустриалбанк КрРО0964004422 Кременчуг
10:531 521.00 1 615.00Индустриалбанк ЛвО №10964004422Львов
10:531 521.00 1 615.00Индустриалбанк НРО0964004422Николаев
10:531 521.00 1 615.00Индустриалбанк ОРООдесса
10:531 521.00 1 615.00Индустриалбанк РЗапО0964004422Запорожье
11:201 557.00 1 592.00КИБ КрОКраматорск
10:171 557.00 1 592.00Коминбанк0932372295Киев
10:171 557.00 1 592.00Коминбанк ВинО №10800501200Винница
10:171 557.00 1 592.00Коминбанк КЦО Киев
10:141 557.00 1 592.00Коминбанк ХкОХарьков
08:531 557.00 1 597.00Мегабанк0965067386Харьков
08:531 557.00 1 597.00Мегабанк ВинЦРО0965067386Винница
08:531 557.00 1 597.00Мегабанк ДпЦО0965067386Днепр
08:531 557.00 1 597.00Мегабанк ЖЦРО0965067386Житомир
08:531 557.00 1 597.00Мегабанк ЗапЦРО0965067386Запорожье
08:531 557.00 1 597.00Мегабанк ИФЦРО0965067386Ивано-Франковск
08:531 557.00 1 597.00Мегабанк КРД0965067386Киев
08:531 557.00 1 597.00Мегабанк ЛвЦРО0965067386Львов
08:531 557.00 1 597.00Мегабанк НЦРО0965067386Николаев
08:531 557.00 1 597.00Мегабанк ПЦРО0965067386Полтава
08:531 557.00 1 597.00Мегабанк ТЦРО0965067386Тернополь
08:531 557.00 1 597.00Мегабанк ХмЦРО0965067386Хмельницкий
08:531 557.00 1 597.00Мегабанк ХсЦРО0965067386Херсон
08:531 557.00 1 597.00Мегабанк ЧкЦРО0965067386Черкассы
08:531 557.00 1 597.00Мегабанк ЧнЦРО0965067386Чернигов
09:261 483.00 1 657.00ПриватБанк ДпКО0675650917Днепр
09:261 483.00 1 657.00ПриватБанк ЗпЦО 0636936858Запорожье
09:261 483.00 1 657.00ПриватБанк КПреОПФ 0933614855Киев
09:261 483.00 1 657.00ПриватБанк КрО №90506813710Краматорск
09:261 483.00 1 657.00ПриватБанк КЦентрО №230674012622Киев
09:261 483.00 1 657.00ПриватБанк ЦентрО №40638020820Киев
07:161 557.00 1 592.00РВС Банк0635680886Киев
07:161 557.00 1 592.00РВС Банк ВнО0635680886Винница
07:161 557.00 1 592.00РВС Банк КШО №20635680886Киев
07:161 557.00 1 592.00РВС Банк ЛвО0635680886Львов
07:161 557.00 1 592.00РВС Банк ХарО0445900000Валки
12:061 500.00 1 730.00Таскомбанк0443932563Киев
12:061 500.00 1 730.00ТАСкомбанк ДнО №810567664893Днепр
12:061 500.00 1 730.00ТАСкомбанк КЦО 0443932563Киев
12:061 500.00 1 730.00ТАСкомбанк ЛвО №220322328734Львов
12:061 500.00 1 730.00ТАСкомбанк ОдО №560487480204Одесса
12:061 500.00 1 730.00ТАСкомбанк ХкО №100577051167Харьков
10:181 549.00 1 584.00 Юнекс Банк0445851470 Киев
10:181 549.00 1 584.00 Юнекс Банк ЗпРУ0674080241 Запорожье
10:181 549.00 1 584.00 Юнекс Банк НО №20632682665 Николаев
10:181 549.00 1 584.00 Юнекс Банк ТО №10352510206 Тернополь
10:181 549.00 1 584.00 Юнекс Банк ХО №10999557903 Харьков
1562.00 1538.88
1584.00 1615.59
Оптимальный
Средний
-3.37 -0.22
-13.66 -0.84
Абсолютное изменение от прошлого дня, UAH
Относительное изменение от прошлого дня, %
1 561.0109НБУ
Информация предоставляется банками без обязательств покупать или продавать металлы. Рекомендуем уточнять курс, наличие металла или готовность его приобрести.

Заявки физлиц

Тип заявкиМеталлНоминалЦенаГородТелефон
 
ПродамЗолото1 г120+380500111725

Все заявки   ...