0 800 307 555
0 800 307 555
Таблицы
Обсуждаем на форуме>>
15.02.2021

Цена на Золото за 20 г - Украина на 15.02.2021


 
янвфевмарапр
майиюниюлавг
сеноктноядек
ПнВтСрЧтПтСбВс
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
Все цены на слитки указаны из расчета за 1 грамм
МеталлНоминалРегион 
 
ВремяПокупкаПродажаНазваниеТелефонГород
      
1641.00 1624.61
1672.00 1700.02
Оптимальный
Средний
1 623.8665НБУ
11:531 640.00 1 672.00 Банк Сич0442071441Киев
14:071 640.00 1 672.00 Индустриалбанк ДнеРО0964004422 Днепр
14:071 640.00 1 672.00 Индустриалбанк КО №20964004422Киев
10:481 640.00 1 672.00 Индустриалбанк КРО0988378410 Киев
14:071 640.00 1 672.00 Индустриалбанк КрРО0964004422 Кременчуг
14:071 640.00 1 672.00 Индустриалбанк ЛвО №10964004422Львов
14:071 640.00 1 672.00 Индустриалбанк НРО0964004422Николаев
14:071 640.00 1 672.00 Индустриалбанк ОРООдесса
14:071 640.00 1 672.00 Индустриалбанк РЗапО0964004422Запорожье
09:371 637.00 1 682.00КИБ КрОКраматорск
09:441 637.00 1 682.00Коминбанк ДпО0800501200Днепр
09:501 637.00 1 682.00Коминбанк ХкОХарьков
08:381 637.00 1 680.00Мегабанк0965067386Харьков
10:121 640.00 1 680.00Мегабанк ВинЦРО0965067386Винница
10:121 640.00 1 680.00Мегабанк ДпЦО0965067386Днепр
10:121 640.00 1 680.00Мегабанк ЖЦРО0965067386Житомир
10:121 640.00 1 680.00Мегабанк ЗапЦРО0965067386Запорожье
10:121 640.00 1 680.00Мегабанк ИФЦРО0965067386Ивано-Франковск
10:121 640.00 1 680.00Мегабанк КРД0965067386Киев
10:121 640.00 1 680.00Мегабанк ЛвЦРО0965067386Львов
10:121 640.00 1 680.00Мегабанк НЦРО0965067386Николаев
10:121 640.00 1 680.00Мегабанк ПЦРО0965067386Полтава
10:121 640.00 1 680.00Мегабанк ТЦРО0965067386Тернополь
10:121 640.00 1 680.00Мегабанк ХмЦРО0965067386Хмельницкий
10:121 640.00 1 680.00Мегабанк ХсЦРО0965067386Херсон
10:121 640.00 1 680.00Мегабанк ЧкЦРО0965067386Черкассы
10:121 640.00 1 680.00Мегабанк ЧнЦРО0965067386Чернигов
09:161 558.00 1 717.00ПриватБанк ДпКО0675650917Днепр
09:161 558.00 1 717.00ПриватБанк ЗпЦО 0636936858Запорожье
09:161 558.00 1 717.00ПриватБанк КПреОПФ 0933614855Киев
09:161 558.00 1 717.00ПриватБанк КрО №90506813710Краматорск
09:161 558.00 1 717.00ПриватБанк КЦентрО №230674012622Киев
09:161 558.00 1 717.00ПриватБанк ЦентрО №40638020820Киев
07:301 637.00 1 677.00РВС Банк0635680886Киев
07:301 637.00 1 677.00РВС Банк ВнО0635680886Винница
07:301 637.00 1 677.00РВС Банк КШО №20635680886Киев
07:301 637.00 1 677.00РВС Банк ЛвО0635680886Львов
07:301 637.00 1 677.00РВС Банк ХарО0445900000Валки
10:331 600.00 1 820.00Таскомбанк0443932563Киев
10:431 600.00 1 820.00ТАСкомбанк ДнО №810567664893Днепр
10:431 600.00 1 820.00ТАСкомбанк КЦО 0443932563Киев
10:431 600.00 1 820.00ТАСкомбанк ЛвО №220322328734Львов
10:431 600.00 1 820.00ТАСкомбанк ОдО №560487480204Одесса
10:431 600.00 1 820.00ТАСкомбанк ХкО №100577051167Харьков
14:461 641.00 1 680.00Юнекс Банк0445851470 Киев
14:461 641.00 1 680.00Юнекс Банк ЗпРУ0674080241 Запорожье
14:461 641.00 1 680.00Юнекс Банк НО №20632682665 Николаев
14:461 641.00 1 680.00Юнекс Банк ТО №10352510206 Тернополь
14:461 641.00 1 680.00Юнекс Банк ХО №10999557903 Харьков
1641.00 1624.61
1672.00 1700.02
Оптимальный
Средний
4.89 0.30
1.22 0.07
Абсолютное изменение от прошлого дня, UAH
Относительное изменение от прошлого дня, %
1 623.8665НБУ
Информация предоставляется банками без обязательств покупать или продавать металлы. Рекомендуем уточнять курс, наличие металла или готовность его приобрести.

Заявки физлиц

Тип заявкиМеталлНоминалЦенаГородТелефон
 
КуплюЗолото1 г999.99ДНІПРО🇺🇦+380672437000
КуплюЗолото1000 г110.5ДНІПРО🇺🇦+380672437000
ПродамЗолото100 г штампованный слиток111.5ДНІПРО🇺🇦+380672437000
КуплюЗолото100 г литой слиток106.5ДНІПРО🇺🇦+380672437000
КуплюСеребро1000 г1300ДНІПРО🇺🇦+380672437000

Все заявки   ...