0 800 307 555
0 800 307 555
Таблицы
Обсуждаем на форуме>>
19.02.2020

Цена на Золото за 20 г - Украина на 19.02.2020


 
янвфевмарапр
майиюниюлавг
сеноктноядек
ПнВтСрЧтПтСбВс
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29    
Все цены на слитки указаны из расчета за 1 грамм
МеталлНоминалРегион 
 
ВремяПокупкаПродажаНазваниеТелефонГород
      
1223.00 1208.06
1269.00 1287.69
Оптимальный
Средний
1 248.2976НБУ
15:161 223.00 1 269.00 Банк Сич0442071441Киев
08:491 221.00 1 279.00Индустриалбанк ДнеРО0964004422 Днепр
08:491 221.00 1 279.00Индустриалбанк КО №20964004422Киев
08:491 221.00 1 279.00Индустриалбанк КРО0988378410 Киев
08:491 221.00 1 279.00Индустриалбанк КрРО0964004422 Кременчуг
08:491 221.00 1 279.00Индустриалбанк ЛвО №10964004422Львов
08:491 221.00 1 279.00Индустриалбанк НРО0964004422Николаев
08:491 221.00 1 279.00Индустриалбанк ОРООдесса
08:491 221.00 1 279.00Индустриалбанк РЗапО0964004422Запорожье
09:411 212.00 1 283.00Мегабанк ВинЦРО0965067386Винница
09:411 212.00 1 283.00Мегабанк ДпЦО0965067386Днепр
09:411 212.00 1 283.00Мегабанк ЗапЦРО0965067386Запорожье
09:411 212.00 1 283.00Мегабанк ИФЦРО0965067386Ивано-Франковск
09:411 212.00 1 283.00Мегабанк КРД0965067386Киев
09:411 212.00 1 283.00Мегабанк ЛвЦРО0965067386Львов
09:411 212.00 1 283.00Мегабанк НЦРО0965067386Николаев
09:411 212.00 1 283.00Мегабанк ТЦРО0965067386Тернополь
09:411 212.00 1 283.00Мегабанк ЧнЦРО0965067386Чернигов
09:261 160.00 1 296.00ПриватБанк ДниРУ0675650917Днепр
09:261 160.00 1 296.00ПриватБанк ЗпЦО 0636936858Запорожье
09:261 160.00 1 296.00ПриватБанк КПреОПФ 0933614855Киев
09:261 160.00 1 296.00ПриватБанк КрО №90506813710Краматорск
09:261 160.00 1 296.00ПриватБанк РЦПобФ 0674012622Киев
07:251 220.00 1 280.00РВС Банк0635680886Киев
12:211 220.00 1 280.00РВС Банк ВнО0635680886Винница
12:211 220.00 1 280.00РВС Банк КШО №20635680886Киев
12:211 220.00 1 280.00РВС Банк ЛвО0635680886Львов
12:211 220.00 1 280.00РВС Банк ХарО0445900000Валки
10:211 210.00 1 310.00Таскомбанк0443932563Киев
10:211 210.00 1 310.00ТАСкомбанк ДнО №570567850980Днепр
10:211 210.00 1 310.00ТАСкомбанк КЦО 0443932563Киев
10:211 210.00 1 310.00ТАСкомбанк ЛвО №850322327380Львов
10:211 210.00 1 310.00ТАСкомбанк ОдО №780487100628Одесса
10:211 210.00 1 310.00ТАСкомбанк ХкО №230577120062Харьков
12:231 223.00 1 281.00Юнекс Банк0445851470 Киев
1223.00 1208.06
1269.00 1287.69
Оптимальный
Средний
2.75 0.23
4.66 0.36
Абсолютное изменение от прошлого дня, UAH
Относительное изменение от прошлого дня, %
1 248.2976НБУ
Информация предоставляется банками без обязательств покупать или продавать металлы. Рекомендуем уточнять курс, наличие металла или готовность его приобрести.

Заявки физлиц

Тип заявкиМеталлНоминалЦенаГородТелефон
 
КуплюЗолото100 г штампованный слиток130КИЇВ +380984486431
КуплюЗолото500 г130КИЇВ +380984486431
КуплюСеребро1000 г63КИЇВ +380984486431
КуплюЗолото1 г999.99ДНІПРО🇺🇦+380672437000
КуплюЗолото1000 г140ДНІПРО🇺🇦+380672437000
КуплюЗолото100 г штампованный слиток130Київ+380984486489
ПродамЗолото100 г штампованный слиток144ДНІПРО🇺🇦+380672437000
КуплюЗолото100 г литой слиток130ДНІПРО🇺🇦+380672437000
КуплюСеребро1000 г1600ДНІПРО🇺🇦+380672437000
КуплюЗолото1 г145Київ Україна+380675393890
ПродамЗолото1000 г134Дніпро-Кривий Ріг+380675393890
ПродамЗолото50 г152Вся Україна+380675393890
КуплюСеребро1000 г1650Вся Україна+380675393890
ПродамЗолото1 тр. унция124Львів+380674712247
КуплюЗолото500 г3100Київ-Кривий Ріг+380675393890
КуплюЗолото1000 г6000Вся Україна+380675393890
КуплюЗолото20 г148Луцьк+380990193800
ПродамСеребро250 г1650Киев+380502401222
КуплюЗолото1000 г3125Киев +380965406524
ПродамЗолото20 г143Київ+380676249774
КуплюЗолото500 г130Киев +380965406524
ПродамЗолото20 г148Луцьк +380990193800
КуплюСеребро1000 г62Киев +380965406524
ПродамЗолото50 г6330Київ+380509558986
КуплюЗолото20 г6380Київ+380509558986

Все заявки   ...