10.12.2012
Цена на Золото за 20 г - Украина на 10.12.2012
|
|
Все цены на слитки указаны из расчета за 1 грамм
| Время | Покупка | Продажа | Название | Телефон | Город | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
461.00 | 457.00 | Оптимальный Средний | |||||
| 436.0966 | НБУ | ||||||
| 11:05 | 445.00 | Актив-Банк | Киев | ||||
| 09:38 | 446.00 | 462.00 | Банк 3/4 | 0503525075 | Киев | ||
| 10:28 | 436.00 | 465.00 | Банк Киевская Русь | Киев | |||
| 09:53 | 477.00 | Банк Сич | 0442071441 | Киев | |||
| 10:50 | 454.50 | 460.50 | Банк СОЮЗ | 0443939379 | Киев | ||
| 10:06 | 445.00 | 471.00 | Бизбанк | 0442077039 | Киев | ||
| 10:05 | 441.30 | 464.30 | ВиЭйБи Банк | Киев | |||
| 10:18 | 457.00 | ВТБ Банк | 0445936939 | Киев | |||
| 09:36 | 440.00 | 485.00 | Даниэль | Киев | |||
| 09:36 | 440.00 | 485.00 | Даниэль БО №8 | 0955672087 | Бровары | ||
| 09:36 | 440.00 | 485.00 | Даниэль ДнОРУ | 0623003424 | Донецк | ||
| 09:36 | 440.00 | 485.00 | Даниэль ДпОРУ | 0673655214 | Днепр | ||
| 09:36 | 440.00 | 485.00 | Даниэль ХмРУ | 0673655214 | Хмельницкий | ||
| 09:36 | 440.00 | 485.00 | Даниэль ЯОРУ | 0673655214 | Ялта | ||
| 15:48 | 461.00 | 470.00 | Диамантбанк | 0442214474 | Киев | ||
| 09:35 | 449.00 | 464.00 | Еврогазбанк | Киев | |||
| 08:27 | 437.00 | 473.50 | Имэксбанк | Киев | |||
| 10:35 | 473.50 | Имэксбанк КФ | Киев | ||||
| 10:01 | 447.00 | 483.00 | Индустриалбанк | 0964004422 | Киев | ||
| 10:01 | 447.00 | 483.00 | Индустриалбанк ДнеРО | 0964004422 | Днепр | ||
| 10:01 | 483.00 | Индустриалбанк ДнО | 0442069844 | Донецк | |||
| 14:07 | 448.50 | 483.00 | Индустриалбанк КРО | 0988378410 | Киев | ||
| 10:01 | 447.00 | 483.00 | Индустриалбанк КрРО | 0964004422 | Кременчуг | ||
| 10:01 | 483.00 | Индустриалбанк КрРогО №1 | 0976483782 | Кривой Рог | |||
| 10:01 | 483.00 | Индустриалбанк ЛвРО | 0442069844 | Львов | |||
| 10:01 | 483.00 | Индустриалбанк ЛгО №1 | 0442069845 | Луганск | |||
| 10:01 | 483.00 | Индустриалбанк НО №1 | 0442069845 | Николаев | |||
| 10:01 | 483.00 | Индустриалбанк РО №1 | 0442069845 | Ровно | |||
| 10:01 | 483.00 | Индустриалбанк СвО №1 | 0442069845 | Севастополь | |||
| 10:01 | 483.00 | Индустриалбанк СмРО | 0964004422 | Сумы | |||
| 10:01 | 483.00 | Индустриалбанк ХсРО | 0976483782 | Херсон | |||
| 10:01 | 483.00 | Индустриалбанк ЧкО | 0442069845 | Черкассы | |||
| 09:17 | 444.00 | 470.00 | Камбио КО№1 | 0990282420 | Киев | ||
| 10:30 | 480.00 | Камбио КрД | 0990282420 | Кривой Рог | |||
| 10:30 | 480.00 | Камбио ФДД | 0990282420 | Днепр | |||
| 10:30 | 480.00 | Камбио ФЗД | 0990282420 | Запорожье | |||
| 11:32 | 442.00 | 461.50 | МР Банк (Сбербанк) | Киев | |||
| 12:08 | 476.00 | Первый Инвестиционный Банк | 0685304788 | Киев | |||
| 10:50 | 454.50 | 460.50 | СОЮЗ ДО №4 | Донецк | |||
| 10:50 | 454.50 | 460.50 | СОЮЗ ДО №5 | 0567976205 | Днепр | ||
| 10:50 | 454.50 | 460.50 | СОЮЗ ДРО №1 | 0623897080 | Донецк | ||
| 10:50 | 454.50 | 460.50 | СОЮЗ ОО №3 | Одесса | |||
| 10:50 | 454.50 | 460.50 | СОЮЗ СО №2 | Симферополь | |||
| 10:09 | 430.20 | 460.50 | Укргазбанк | 0445941154 | Киев | ||
| 10:25 | 445.00 | 467.00 | Финансы и Кредит Филиал ЦРУ | 0442793183 | Киев | ||
| 13:33 | 454.50 | 465.00 | Юнекс Банк | 0445851470 | Киев | ||
| 11:58 | 454.50 | 478.00 | Юнекс Банк ДО №1 | 0567873038 | Днепр | ||
| 14:38 | 454.50 | 465.00 | Юнекс Банк ДО №1 | 0623451510 | Донецк | ||
| 14:49 | 465.00 | Юнекс Банк ДО №2 | 0623111900 | Донецк | |||
| 14:11 | 465.00 | Юнекс Банк ЗО №1 | Запорожье | ||||
| 14:49 | 465.00 | Юнекс Банк КО №1 | 0564095375 | Кривой Рог | |||
| 13:58 | 454.50 | 465.00 | Юнекс Банк ЛО №1 | 0322956989 | Львов | ||
| 11:15 | 478.00 | Юнекс Банк НО №1 | 0512501018 | Николаев | |||
| 16:24 | 442.00 | 465.00 | Юнекс Банк ОО №1 | 0487761043 | Одесса | ||
| 11:33 | 478.00 | Юнекс Банк ПО №1 | 0532501413 | Полтава | |||
| 13:51 | 465.00 | Юнекс Банк СО №1 | 0652276743 | Симферополь | |||
| 15:55 | 447.00 | 465.00 | Юнекс Банк ХО №1 | 0999557903 | Харьков | ||
| 09:59 | 480.00 | Юнекс Банк ЧО №1 | 0672180503 | Черкассы | |||
461.00 | 457.00 | Оптимальный Средний | |||||
14.22 | 13.94 | Абсолютное изменение от прошлого дня, UAH Относительное изменение от прошлого дня, % | |||||
| 436.0966 | НБУ | ||||||
Информация предоставляется банками без обязательств покупать или продавать металлы. Рекомендуем уточнять курс, наличие металла или готовность его приобрести.
Заявки физлиц
| Тип заявки | Металл | Номинал | Цена | Город | Телефон |
|---|---|---|---|---|---|
| Куплю | Золото | 100 г штампованный слиток | 133 | КИЇВ | +380984486431 |
| Куплю | Серебро | 1000 г | 65 | КИЇВ | +380984486431 |
| Куплю | Золото | 500 г | 133 | КИЇВ | +380984486431 |
| Продам | Золото | 100 г штампованный слиток | 6100 | КИЇВ | +380984486431 |
| Куплю | Золото | 1 г | 999.99 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
| Куплю | Золото | 1000 г | 142 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
| Продам | Золото | 100 г штампованный слиток | 144 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
| Куплю | Серебро | 1000 г | 1700 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
| Продам | Серебро | 250 г | 1800 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
| Продам | Золото | 10 г | 156 | Одеса | +380503180065 |
| Продам | Золото | 1 тр. унция | 143 | Одеса | +380503180065 |
| Куплю | Золото | 1 тр. унция | 135 | Львів | +380674712247 |
| Куплю | Золото | 20 г | 6060 | Київ | +380509558986 |
| Куплю | Золото | 50 г | 6000 | Київ | +380509558986 |
| Куплю | Золото | 10 г | 6090 | Київ | +380509558986 |
| Продам | Золото | 100 г штампованный слиток | 6050 | Київ | +380984486431 |
| Куплю | Золото | 100 г штампованный слиток | 133 | Київ | +380503830719 |
| Куплю | Золото | 100 г штампованный слиток | 135 | Київ | +380503830719 |
| Куплю | Золото | 100 г штампованный слиток | 140 | КИЇВ | +380984486431 |
| Продам | Серебро | 250 г | 1750 | Киев | +380502401222 |
| Топ-Новости |
|---|
