12:06118877 Валютний ринок в контексті ДС |
11:3527935 Еміграція, заробітчанство |
10:414025 Таскомбанк |
09:542 Покупка і продаж платини |
12:032 Запаси титану в Україні становлять до 20% світових |
17.10.2007
Цена на Золото за 20 г - Украина на 17.10.2007
| ![]() |
| ![]() |
Все цены на слитки указаны из расчета за 1 грамм
Время | Покупка | Продажа | Название | Телефон | Город | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
123.68 ![]() ![]() | 126.30 ![]() ![]() | Оптимальный Средний | |||||
123.6787![]() | НБУ | ||||||
09:11 | 122.00![]() | 133.50![]() | Арма | Киев | |||
11:21 | 103.00![]() | 132.00![]() | БГ БАНК | Киев | |||
10:58 | 119.00![]() | 135.00![]() | Брокбизнесбанк | Киев | |||
11:43 | 120.80![]() | 129.45![]() | ВиЭйБи Банк | Киев | |||
11:52 | 120.00![]() | 136.00![]() | Диамантбанк | 0442214474 | Киев | ||
08:59 | 123.68![]() | 140.00![]() | Мегабанк | 0965067386 | Харьков | ||
10:13 | 128.33![]() | ПУМБ | 0623324908 | Киев | |||
10:57 | 130.00![]() | Регионального развития (БРР) | Киев | ||||
11:02 | 116.50![]() | 128.00![]() | Таврика | Киев | |||
11:04 | 120.00![]() | 127.50![]() | Трансбанк | Киев | |||
11:10 | 119.90![]() | 126.30![]() | Укргазбанк | 0445941154 | Киев | ||
10:12 | 122.00![]() | 126.75![]() | Укрпромбанк | Киев | |||
11:20 | 128.00![]() | Финансы и Кредит | 0444907665 | Киев | |||
11:14 | 119.60![]() | 131.40![]() | Финансы и Кредит Филиал ЦРУ | 0442793183 | Киев | ||
09:33 | 129.00![]() | Форум | Киев | ||||
11:39 | 122.00![]() | 129.00![]() | Хрещатик | 0445369715 | Киев | ||
123.68 ![]() ![]() | 126.30 ![]() ![]() | Оптимальный Средний | |||||
2.43 ![]() ![]() | 0.37 ![]() ![]() | Абсолютное изменение от прошлого дня, UAH Относительное изменение от прошлого дня, % | |||||
123.6787![]() | НБУ | ||||||
Информация предоставляется банками без обязательств покупать или продавать металлы. Рекомендуем уточнять курс, наличие металла или готовность его приобрести.
Заявки физлиц
Тип заявки | Металл | Номинал | Цена | Город | Телефон |
---|---|---|---|---|---|
Продам | Золото | 1 г | 118 | +380500111725 | |
Куплю | Золото | 100 г штампованный слиток | 105 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Золото | 1000 г | 105 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Серебро | 1000 г | 43 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Золото | 1 г | 999.99 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Золото | 1000 г | 110 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Продам | Золото | 100 г штампованный слиток | 111 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Золото | 100 г литой слиток | 105 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Серебро | 1000 г | 1.2 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Продам | Золото | 100 г штампованный слиток | 110.5 | Одеса | +380503180065 |
Продам | Золото | 10 г | 108.5 | Львів | +380674712247 |
Продам | Серебро | 1000 г | 44 | Днепр | +380683011666 |
Куплю | Серебро | 1000 г | 1040 | КИЇВ | +380992582690 |
Куплю | Золото | 100 г литой слиток | 111 | 🇺🇦 ДНІПРО | +380981207447 |
Продам | Золото | 1000 г | 112 | 🇺🇦 ДНІПРО | +380981207447 |
Куплю | Золото | 1000 г | 105 | 🇺🇦 ДНІПРО | +380981207447 |
Продам | Золото | 500 г | 105 | 🇺🇦 ДНІПРО | +380981207447 |
Куплю | Серебро | 1000 г | 1.2 | 🇺🇦 ДНІПРО | +380981207447 |
Продам | Серебро | 500 г | 1.35 | 🇺🇦 ДНІПРО | +380981207447 |
Куплю | Золото | 1000 г | 111 | 🇺🇦 ДНІПРО | +380981207447 |
Продам | Серебро | 250 г | 1150 | Киев | +380502401222 |
Продам | Золото | 100 г штампованный слиток | 112 | Київ Україна | +380675393890 |
Куплю | Золото | 500 г | 2500 | Дніпро-Кривий Ріг | +380675393890 |
Куплю | Золото | 1 г | 115 | Київ Україна | +380675393890 |
Продам | Золото | 100 г штампованный слиток | 4700 | Вся Україна | +380675393890 |
Куплю | Серебро | 1000 г | 1250 | Дніпро-Кривий Ріг | +380675393890 |
Куплю | Золото | 1 г | 115 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Продам | Золото | 100 г штампованный слиток | 112 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Серебро | 100 г штампованный слиток | 1.25 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Золото | 100 г штампованный слиток | 109 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Золото | 1 тр. унция | 112 | Харьков | +380933724003 |
Куплю | Золото | 100 г литой слиток | 105 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Продам | Золото | 1 г | 2550 | Одесса | +380505193540 |
Куплю | Золото | 500 г | 104 | Київ | +380682742577 |
Топ-Новости |
---|