0 800 307 555
0 800 307 555
Таблицы
Обсуждаем на форуме>>
24.12.2021

Цена на Золото за 10 г - Украина на 24.12.2021


 
янвфевмарапр
майиюниюлавг
сеноктноядек
ПнВтСрЧтПтСбВс
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31      
Все цены на слитки указаны из расчета за 1 грамм
МеталлНоминалРегион 
 
ВремяПокупкаПродажаНазваниеТелефонГород
      
1590.00 1566.75
1632.00 1656.15
Оптимальный
Средний
1 585.2107НБУ
10:221 590.00 1 632.00 Банк Сич0442071441Киев
09:031 584.00 1 650.00Глобус банк ВцО №190999580327Винница
09:031 584.00 1 650.00Глобус банк ЗпО №20999580327Запорожье
09:031 584.00 1 650.00Глобус банк КО №10999580327Киев
09:031 584.00 1 650.00Глобус банк КО №270999580327Киев
09:031 584.00 1 650.00Глобус банк КО №30999580327Киев
09:031 584.00 1 650.00Глобус банк ЛвО №90999580327Львов
09:031 584.00 1 650.00Глобус банк ОО №70999580327Одесса
09:031 584.00 1 650.00Глобус банк ХкО №100999580327Харьков
09:031 584.00 1 650.00Глобус ДпО №40999580327Днепр
10:091 589.00 1 633.00КИБ КрОКраматорск
10:091 589.00 1 633.00Коминбанк0932372295Киев
10:091 589.00 1 633.00Коминбанк ВинО №10800501200Винница
10:091 589.00 1 633.00Коминбанк ДпО0800501200Днепр
10:091 589.00 1 633.00Коминбанк ОО №1Одесса
10:091 589.00 1 633.00Коминбанк ХкОХарьков
09:281 580.00 1 660.00Мегабанк0965067386Харьков
09:281 580.00 1 660.00Мегабанк ВинЦРО0965067386Винница
09:281 580.00 1 660.00Мегабанк ДпЦО0965067386Днепр
09:281 580.00 1 660.00Мегабанк ЖЦРО0965067386Житомир
09:281 580.00 1 660.00Мегабанк ЗапЦРО0965067386Запорожье
09:281 580.00 1 660.00Мегабанк ИФЦРО0965067386Ивано-Франковск
09:281 580.00 1 660.00Мегабанк КРД0965067386Киев
09:281 580.00 1 660.00Мегабанк ЛвЦРО0965067386Львов
09:281 580.00 1 660.00Мегабанк НЦРО0965067386Николаев
09:281 580.00 1 660.00Мегабанк ПЦРО0965067386Полтава
09:281 580.00 1 660.00Мегабанк ТЦРО0965067386Тернополь
09:281 580.00 1 660.00Мегабанк ХмЦРО0965067386Хмельницкий
09:281 580.00 1 660.00Мегабанк ХсЦРО0965067386Херсон
09:281 580.00 1 660.00Мегабанк ЧкЦРО0965067386Черкассы
09:281 580.00 1 660.00Мегабанк ЧнЦРО0965067386Чернигов
10:221 590.00 1 632.00 Сич ДнРД0567450746Днепр
10:221 590.00 1 632.00 Сич ЖмО0412418431Житомир
10:221 590.00 1 632.00 Сич КО0442071441Киев
10:471 470.00 1 695.00Таскомбанк0443932563Киев
10:471 470.00 1 695.00ТАСкомбанк ДнО №810567664893Днепр
10:471 470.00 1 695.00ТАСкомбанк КЦО 0443932563Киев
10:471 470.00 1 695.00ТАСкомбанк ЛвО №220322328734Львов
10:471 470.00 1 695.00ТАСкомбанк ОдО №560487480204Одесса
10:471 470.00 1 695.00ТАСкомбанк ХкО №100577051167Харьков
1590.00 1566.75
1632.00 1656.15
Оптимальный
Средний
3.00 0.19
10.15 0.62
Абсолютное изменение от прошлого дня, UAH
Относительное изменение от прошлого дня, %
1 585.2107НБУ
Информация предоставляется банками без обязательств покупать или продавать металлы. Рекомендуем уточнять курс, наличие металла или готовность его приобрести.

Заявки физлиц

Тип заявкиМеталлНоминалЦенаГородТелефон
 
ПродамСеребро250 г1300Киев+380502401222
ПродамСеребро1000 г1.3Київ+380986626705
ПродамЗолото50 г4700Київ+380986626705
ПродамЗолото20 г4850Київ+380986626705

Все заявки   ...