0 800 307 555
0 800 307 555
Таблицы
Обсуждаем на форуме>>
23.03.2021

Цена на Золото за 10 г - Украина на 23.03.2021


 
янвфевмарапр
майиюниюлавг
сеноктноядек
ПнВтСрЧтПтСбВс
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31          
Все цены на слитки указаны из расчета за 1 грамм
МеталлНоминалРегион 
 
ВремяПокупкаПродажаНазваниеТелефонГород
      
1559.00 1538.73
1596.00 1632.02
Оптимальный
Средний
1 541.4471НБУ
10:101 555.00 1 601.00Банк Сич0442071441Киев
10:261 559.00 1 601.00Глобус банк ВцО №190999580327Винница
10:261 559.00 1 601.00Глобус банк ЗпО №20999580327Запорожье
10:231 559.00 1 601.00Глобус банк КО №10999580327Киев
10:261 559.00 1 601.00Глобус банк КО №270999580327Киев
10:261 559.00 1 601.00Глобус банк КО №30999580327Киев
10:261 559.00 1 601.00Глобус банк ЛвО №90999580327Львов
10:261 559.00 1 601.00Глобус банк ОО №70999580327Одесса
10:261 559.00 1 601.00Глобус банк ХкО №100999580327Харьков
10:261 559.00 1 601.00Глобус ДпО №40999580327Днепр
12:381 515.00 1 622.00Индустриалбанк ДнеРО0964004422 Днепр
12:381 515.00 1 622.00Индустриалбанк КО №20964004422Киев
12:381 515.00 1 622.00Индустриалбанк КРО0988378410 Киев
12:381 515.00 1 622.00Индустриалбанк КрРО0964004422 Кременчуг
12:381 515.00 1 622.00Индустриалбанк ЛвО №10964004422Львов
12:381 515.00 1 622.00Индустриалбанк НРО0964004422Николаев
12:381 515.00 1 622.00Индустриалбанк ОРООдесса
12:381 515.00 1 622.00Индустриалбанк РЗапО0964004422Запорожье
10:441 554.00 1 596.00 Коминбанк0932372295Киев
10:441 554.00 1 596.00 Коминбанк ВинО №10800501200Винница
10:441 554.00 1 596.00 Коминбанк КЦО Киев
10:581 554.00 1 596.00 Коминбанк ХкОХарьков
09:191 554.00 1 611.00Мегабанк0965067386Харьков
09:421 554.00 1 605.00Мегабанк ВинЦРО0965067386Винница
09:421 554.00 1 605.00Мегабанк ДпЦО0965067386Днепр
09:421 554.00 1 605.00Мегабанк ЖЦРО0965067386Житомир
09:421 554.00 1 605.00Мегабанк ЗапЦРО0965067386Запорожье
09:421 554.00 1 605.00Мегабанк ИФЦРО0965067386Ивано-Франковск
09:421 554.00 1 605.00Мегабанк КРД0965067386Киев
09:421 554.00 1 605.00Мегабанк ЛвЦРО0965067386Львов
09:421 554.00 1 605.00Мегабанк НЦРО0965067386Николаев
09:421 554.00 1 605.00Мегабанк ПЦРО0965067386Полтава
09:421 554.00 1 605.00Мегабанк ТЦРО0965067386Тернополь
09:421 554.00 1 605.00Мегабанк ХмЦРО0965067386Хмельницкий
09:421 554.00 1 605.00Мегабанк ХсЦРО0965067386Херсон
09:421 554.00 1 605.00Мегабанк ЧкЦРО0965067386Черкассы
09:421 554.00 1 605.00Мегабанк ЧнЦРО0965067386Чернигов
09:581 498.00 1 708.00ПриватБанк ДпКО0675650917Днепр
09:581 498.00 1 708.00ПриватБанк ЗпЦО 0636936858Запорожье
09:581 498.00 1 708.00ПриватБанк КПреОПФ 0933614855Киев
09:581 498.00 1 708.00ПриватБанк КрО №90506813710Краматорск
09:581 498.00 1 708.00ПриватБанк КЦентрО №230674012622Киев
09:581 498.00 1 708.00ПриватБанк ЦентрО №40638020820Киев
07:461 554.00 1 601.00РВС Банк0635680886Киев
07:461 554.00 1 601.00РВС Банк ВнО0635680886Винница
07:461 554.00 1 601.00РВС Банк КШО №20635680886Киев
07:461 554.00 1 601.00РВС Банк ЛвО0635680886Львов
07:461 554.00 1 601.00РВС Банк ХарО0445900000Валки
10:421 500.00 1 760.00Таскомбанк0443932563Киев
10:421 500.00 1 760.00ТАСкомбанк ДнО №810567664893Днепр
10:421 500.00 1 760.00ТАСкомбанк КЦО 0443932563Киев
10:421 500.00 1 760.00ТАСкомбанк ЛвО №220322328734Львов
10:421 500.00 1 760.00ТАСкомбанк ОдО №560487480204Одесса
10:421 500.00 1 760.00ТАСкомбанк ХкО №100577051167Харьков
12:101 559.00 1 605.00Юнекс Банк0445851470 Киев
12:101 559.00 1 605.00Юнекс Банк ЗпРУ0674080241 Запорожье
12:101 559.00 1 605.00Юнекс Банк НО №20632682665 Николаев
12:101 559.00 1 605.00Юнекс Банк ТО №10352510206 Тернополь
12:101 559.00 1 605.00Юнекс Банк ХО №10999557903 Харьков
1559.00 1538.73
1596.00 1632.02
Оптимальный
Средний
-6.84 -0.44
13.71 0.85
Абсолютное изменение от прошлого дня, UAH
Относительное изменение от прошлого дня, %
1 541.4471НБУ
Информация предоставляется банками без обязательств покупать или продавать металлы. Рекомендуем уточнять курс, наличие металла или готовность его приобрести.

Заявки физлиц

Тип заявкиМеталлНоминалЦенаГородТелефон
 
ПродамЗолото50 г4700КИЇВ +380984486431
КуплюЗолото1 тр. унция108Львів+380674712247
ПродамЗолото100 г штампованный слиток112Київ+380984486431
ПродамЗолото10 г4800Київ+380676249774
ПродамЗолото1 тр. унция109Львів+380674712247
ПродамЗолото10 г4800КИЇВ +380984486431
КуплюЗолото100 г штампованный слиток106КИЇВ +380984486431
ПродамЗолото100 г штампованный слиток109Вінниця+380502777082
КуплюСеребро1000 г48КИЇВ +380984486431
КуплюЗолото1 г999.99ДНІПРО🇺🇦+380672437000
ПродамСеребро250 г1320Киев+380502401222
КуплюЗолото1000 г110ДНІПРО🇺🇦+380672437000
ПродамЗолото100 г штампованный слиток111ДНІПРО🇺🇦+380672437000
КуплюЗолото250 г106.5ДНІПРО🇺🇦+380672437000
КуплюЗолото20 г4650Київ+380509558986
КуплюСеребро1000 г1300ДНІПРО🇺🇦+380672437000
КуплюЗолото10 г4690Київ+380509558986
ПродамЗолото50 г4680Київ+380509558986
ПродамЗолото100 г штампованный слиток4650Київ+380984486431
КуплюСеребро1000 г1200Киев+380680057192
ПродамЗолото100 г штампованный слиток111.9Київ+380994367137
ПродамЗолото1 г128Київ+380966242949
ПродамЗолото2 г124.5Київ+380966242949
ПродамЗолото5 г117.5Київ+380966242949
ПродамЗолото10 г116.5Київ+380966242949
ПродамЗолото20 г115Київ+380966242949
ПродамЗолото1 тр. унция114.5Київ+380966242949
ПродамЗолото50 г114Київ+380966242949

Все заявки   ...