0 800 307 555
0 800 307 555
Таблицы
Обсуждаем на форуме>>
03.09.2020

Цена на Золото за 10 г - Украина на 03.09.2020


 
янвфевмарапр
майиюниюлавг
сеноктноядек
ПнВтСрЧтПтСбВс
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30          
Все цены на слитки указаны из расчета за 1 грамм
МеталлНоминалРегион 
 
ВремяПокупкаПродажаНазваниеТелефонГород
      
1755.00 1708.46
1783.00 1803.90
Оптимальный
Средний
1 747.1582НБУ
11:221 755.00 1 840.00Банк Альянс0442246671Киев
14:281 755.00 1 783.00 Банк Сич0442071441Киев
09:191 748.00 1 785.00Индустриалбанк ДнеРО0964004422 Днепр
09:191 748.00 1 785.00Индустриалбанк КО №20964004422Киев
09:191 748.00 1 785.00Индустриалбанк КРО0988378410 Киев
09:191 748.00 1 785.00Индустриалбанк КрРО0964004422 Кременчуг
09:191 748.00 1 785.00Индустриалбанк ЛвО №10964004422Львов
09:191 748.00 1 785.00Индустриалбанк НРО0964004422Николаев
09:191 748.00 1 785.00Индустриалбанк ОРООдесса
09:191 748.00 1 785.00Индустриалбанк РЗапО0964004422Запорожье
10:531 730.00 1 785.00Мегабанк ВинЦРО0965067386Винница
10:531 730.00 1 785.00Мегабанк ДпЦО0965067386Днепр
10:531 730.00 1 785.00Мегабанк ЗапЦРО0965067386Запорожье
10:531 730.00 1 785.00Мегабанк ИФЦРО0965067386Ивано-Франковск
10:531 730.00 1 785.00Мегабанк КРД0965067386Киев
10:531 730.00 1 785.00Мегабанк ЛвЦРО0965067386Львов
10:531 730.00 1 785.00Мегабанк НЦРО0965067386Николаев
10:531 730.00 1 785.00Мегабанк ТЦРО0965067386Тернополь
10:531 730.00 1 785.00Мегабанк ЧнЦРО0965067386Чернигов
09:251 563.00 1 827.00ПриватБанк ДпКО0675650917Днепр
09:251 563.00 1 827.00ПриватБанк ЗпЦО 0636936858Запорожье
09:251 563.00 1 827.00ПриватБанк КПреОПФ 0933614855Киев
09:251 563.00 1 827.00ПриватБанк КрО №90506813710Краматорск
09:251 563.00 1 827.00ПриватБанк КЦентрО №230674012622Киев
09:251 563.00 1 827.00ПриватБанк ЦентрО №40638020820Киев
07:241 713.00 1 791.00РВС Банк0635680886Киев
07:241 713.00 1 791.00РВС Банк ВнО0635680886Винница
07:241 713.00 1 791.00РВС Банк КШО №20635680886Киев
07:241 713.00 1 791.00РВС Банк ЛвО0635680886Львов
07:241 713.00 1 791.00РВС Банк ХарО0445900000Валки
10:151 730.00 1 860.00Таскомбанк0443932563Киев
10:161 730.00 1 860.00ТАСкомбанк ДнО №810567664893Днепр
10:161 730.00 1 860.00ТАСкомбанк КЦО 0443932563Киев
10:161 730.00 1 860.00ТАСкомбанк ЛвО №220322328734Львов
10:161 730.00 1 860.00ТАСкомбанк ОдО №560487480204Одесса
10:161 730.00 1 860.00ТАСкомбанк ХкО №100577051167Харьков
11:181 732.00 1 783.00 Юнекс Банк0445851470 Киев
11:181 732.00 1 783.00 Юнекс Банк ЗпРУ0674080241 Запорожье
11:181 732.00 1 783.00 Юнекс Банк НО №20632682665 Николаев
11:181 732.00 1 783.00 Юнекс Банк ТО №10352510206 Тернополь
11:181 732.00 1 783.00 Юнекс Банк ХО №10999557903 Харьков
1755.00 1708.46
1783.00 1803.90
Оптимальный
Средний
-8.24 -0.48
-8.98 -0.50
Абсолютное изменение от прошлого дня, UAH
Относительное изменение от прошлого дня, %
1 747.1582НБУ
Информация предоставляется банками без обязательств покупать или продавать металлы. Рекомендуем уточнять курс, наличие металла или готовность его приобрести.

Заявки физлиц

Тип заявкиМеталлНоминалЦенаГородТелефон
 
ПродамСеребро250 г1300Киев+380502401222
КуплюЗолото100 г штампованный слиток106 Львів+380673183716
ПродамЗолото100 г штампованный слиток110Дніпро +380688559959
ПродамСеребро1000 г1.3Київ+380986626705
ПродамЗолото100 г штампованный слиток110Одеса+380503180065
ПродамЗолото50 г4700Київ+380986626705
КуплюЗолото100 г штампованный слиток108Львів+380674712247
ПродамЗолото20 г4850Київ+380986626705
ПродамЗолото100 г штампованный слиток108Дніпро +380688559959

Все заявки   ...