00:0327968 Еміграція, заробітчанство |
00:021723 Банк Глобус |
23:32118901 Валютний ринок в контексті ДС |
18:1418966 Байки про банки і не тільки.... |
11:002 Трамп розповів про плани створити протиракетну систему... |
16.03.2012
Цена на Золото за 10 г - Украина на 16.03.2012
| ![]() |
| ![]() |
Все цены на слитки указаны из расчета за 1 грамм
Время | Покупка | Продажа | Название | Телефон | Город | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
430.50 ![]() ![]() | 438.00 ![]() ![]() | Оптимальный Средний | |||||
422.7068![]() | НБУ | ||||||
11:38 | 438.00![]() | VTB Bank ZhB | Запорожье | ||||
10:13 | 428.00![]() | Актив-Банк | Киев | ||||
09:43 | 425.00![]() | 441.00![]() | Банк 3/4 | 0503525075 | Киев | ||
11:09 | 422.00![]() | 440.00![]() | Банк Киевская Русь | Киев | |||
09:58 | 423.80![]() | 448.55![]() | ВиЭйБи Банк | Киев | |||
11:38 | 438.00![]() | ВТБ Банк | 0445936939 | Киев | |||
11:38 | 438.00![]() | ВТБ Банк ВЦО | 0432661322 | Винница | |||
11:38 | 438.00![]() | ВТБ Банк ДнРД | Донецк | ||||
11:38 | 438.00![]() | ВТБ Банк ДЦО | 0567905822 | Днепр | |||
11:38 | 438.00![]() | ВТБ Банк КРД | Симферополь | ||||
11:38 | 438.00![]() | ВТБ Банк ЛЦО | 0322323019 | Львов | |||
11:38 | 438.00![]() | ВТБ Банк НО | 0512589659 | Николаев | |||
11:38 | 438.00![]() | ВТБ Банк ОРД | Одесса | ||||
11:38 | 438.00![]() | ВТБ Банк ПО | 0532579868 | Полтава | |||
11:38 | 438.00![]() | ВТБ Банк ХЦО | 0577665436 | Харьков | |||
10:37 | 430.50![]() | 465.00![]() | Глобус | Киев | |||
11:38 | 427.00![]() | 460.00![]() | Даниэль | Киев | |||
08:20 | 425.00![]() | 460.00![]() | Даниэль БО №8 | 0955672087 | Бровары | ||
08:20 | 425.00![]() | 460.00![]() | Даниэль ДнОРУ | 0623003424 | Донецк | ||
08:20 | 425.00![]() | 460.00![]() | Даниэль ДпОРУ | 0673655214 | Днепр | ||
08:20 | 425.00![]() | 460.00![]() | Даниэль ХмРУ | 0673655214 | Хмельницкий | ||
08:20 | 425.00![]() | 460.00![]() | Даниэль ЯОРУ | 0673655214 | Ялта | ||
11:21 | 427.00![]() | 460.00![]() | Диамантбанк | 0442214474 | Киев | ||
11:03 | 460.00![]() | Диамантбанк ДпД | 0675650917 | Днепр | |||
11:04 | 460.00![]() | Диамантбанк КРД | 0564048340 | Кривой Рог | |||
11:04 | 460.00![]() | Диамантбанк НД | 0512500696 | Николаев | |||
11:04 | 460.00![]() | Диамантбанк СфД | 0672189837 | Симферополь | |||
11:04 | 460.00![]() | Диамантбанк ХсД | 0552455014 | Херсон | |||
14:56 | 424.00![]() | 445.60![]() | Индустриалбанк | 0964004422 | Киев | ||
14:56 | 424.00![]() | 445.60![]() | Индустриалбанк ДнеРО | 0964004422 | Днепр | ||
14:56 | 424.00![]() | 445.60![]() | Индустриалбанк ДнО | 0442069844 | Донецк | ||
13:47 | 424.00![]() | 440.70![]() | Индустриалбанк КРО | 0988378410 | Киев | ||
14:56 | 424.00![]() | 445.60![]() | Индустриалбанк КрРО | 0964004422 | Кременчуг | ||
14:56 | 424.00![]() | 445.60![]() | Индустриалбанк КрРогО №1 | 0976483782 | Кривой Рог | ||
14:56 | 424.00![]() | 445.60![]() | Индустриалбанк ЛвРО | 0442069844 | Львов | ||
14:56 | 424.00![]() | 445.60![]() | Индустриалбанк ЛгО №1 | 0442069845 | Луганск | ||
14:56 | 424.00![]() | 445.60![]() | Индустриалбанк НО №1 | 0442069845 | Николаев | ||
14:56 | 424.00![]() | 445.60![]() | Индустриалбанк ОРО | Одесса | |||
14:56 | 424.00![]() | 445.60![]() | Индустриалбанк ПО | 0442069845 | Полтава | ||
14:56 | 424.00![]() | 445.60![]() | Индустриалбанк РО №1 | 0442069845 | Ровно | ||
14:56 | 424.00![]() | 445.60![]() | Индустриалбанк СвО №1 | 0442069845 | Севастополь | ||
14:56 | 424.00![]() | 445.60![]() | Индустриалбанк СмРО | 0964004422 | Сумы | ||
14:56 | 424.00![]() | 445.60![]() | Индустриалбанк ХсРО | 0976483782 | Херсон | ||
14:56 | 424.00![]() | 445.60![]() | Индустриалбанк ЧкО | 0442069845 | Черкассы | ||
10:07 | 429.00![]() | 441.00![]() | Камбио КО№1 | 0990282420 | Киев | ||
09:18 | 429.00![]() | 453.00![]() | МР Банк (Сбербанк) | Киев | |||
09:38 | 428.48![]() | 456.82![]() | Ощадбанк | 0442478662 | Киев | ||
13:22 | 464.00![]() | Первый Инвестиционный Банк | 0685304788 | Киев | |||
14:38 | 410.00![]() | 440.00![]() | Таврика | Киев | |||
09:55 | 467.00![]() | Терра Банк | Киев | ||||
09:28 | 411.50![]() | 447.00![]() | Укргазбанк | 0445941154 | Киев | ||
12:41 | 427.00![]() | 453.00![]() | Финансы и Кредит Филиал ЦРУ | 0442793183 | Киев | ||
09:47 | 381.50![]() | 468.00![]() | Эрдэ Банк | Киев | |||
09:48 | 468.00![]() | ЭРДЭ Банк ДнО №6 | 0505376650 | Донецк | |||
09:48 | 468.00![]() | ЭРДЭ Банк ОО №36 | 0505376650 | Одесса | |||
09:48 | 468.00![]() | ЭРДЭ Банк СфО №12 | 0505376650 | Симферополь | |||
11:16 | 428.30![]() | 449.00![]() | Юнекс Банк | 0445851470 | Киев | ||
12:35 | 424.90![]() | 449.00![]() | Юнекс Банк ДО №1 | 0623451510 | Донецк | ||
10:20 | 447.60![]() | Юнекс Банк ДО №2 | 0623111900 | Донецк | |||
10:03 | 449.00![]() | Юнекс Банк ЗО №1 | Запорожье | ||||
10:04 | 449.00![]() | Юнекс Банк КО №1 | 0564095375 | Кривой Рог | |||
10:14 | 449.00![]() | Юнекс Банк ЛО №1 | 0322956989 | Львов | |||
09:42 | 448.00![]() | Юнекс Банк НО №1 | 0512501018 | Николаев | |||
10:36 | 449.00![]() | Юнекс Банк ОО №1 | 0487761043 | Одесса | |||
09:52 | 449.00![]() | Юнекс Банк ПО №1 | 0532501413 | Полтава | |||
09:40 | 442.00![]() | Юнекс Банк ХО №2 | 0573431016 | Харьков | |||
430.50 ![]() ![]() | 438.00 ![]() ![]() | Оптимальный Средний | |||||
-0.31 ![]() ![]() | 3.22 ![]() ![]() | Абсолютное изменение от прошлого дня, UAH Относительное изменение от прошлого дня, % | |||||
422.7068![]() | НБУ | ||||||
Информация предоставляется банками без обязательств покупать или продавать металлы. Рекомендуем уточнять курс, наличие металла или готовность его приобрести.
Топ-Новости |
---|