19:0628039 Еміграція, заробітчанство |
18:548619 Ринок ОВДП |
18:1814256 Sense Bank |
17:128 Вартість зарядки електрокара vs вартість пального для... |
17:01118915 Валютний ринок в контексті ДС |
30.11.2011
Цена на Золото за 10 г - Украина на 30.11.2011
| ![]() |
| ![]() |
Все цены на слитки указаны из расчета за 1 грамм
Время | Покупка | Продажа | Название | Телефон | Город | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
448.30 ![]() ![]() | 455.50 ![]() ![]() | Оптимальный Средний | |||||
441.0540![]() | НБУ | ||||||
15:10 | 445.00![]() | Актив-Банк | Киев | ||||
10:47 | 439.00![]() | 490.00![]() | Банк Киевская Русь | Киев | |||
16:04 | 435.70![]() | 469.10![]() | ВиЭйБи Банк | Киев | |||
16:05 | 462.00![]() | ВТБ Банк | 0445936939 | Киев | |||
12:34 | 435.50![]() | 463.50![]() | Глобус | Киев | |||
15:19 | 440.00![]() | 475.00![]() | Даниэль | Киев | |||
09:25 | 440.00![]() | 475.00![]() | Даниэль ДпОРУ | 0673655214 | Днепр | ||
09:55 | 440.00![]() | 475.00![]() | Даниэль ХмРУ | 0673655214 | Хмельницкий | ||
09:39 | 440.00![]() | 475.00![]() | Даниэль ЯОРУ | 0673655214 | Ялта | ||
11:50 | 448.30![]() | 499.30![]() | Диамантбанк | 0442214474 | Киев | ||
11:40 | 499.30![]() | Диамантбанк ДпД | 0675650917 | Днепр | |||
11:43 | 499.30![]() | Диамантбанк КРД | 0564048340 | Кривой Рог | |||
11:46 | 499.30![]() | Диамантбанк НД | 0512500696 | Николаев | |||
11:56 | 499.30![]() | Диамантбанк СфД | 0672189837 | Симферополь | |||
11:56 | 497.30![]() | Диамантбанк ХсД | 0552455014 | Херсон | |||
10:54 | 448.00![]() | 470.00![]() | Еврогазбанк | Киев | |||
09:03 | 442.00![]() | 467.00![]() | Камбио КО№1 | 0990282420 | Киев | ||
09:38 | 441.00![]() | 470.00![]() | Камбио ФДД | 0623897336 | Донецк | ||
09:30 | 463.00![]() | Камбио ФЗД | 0990282420 | Запорожье | |||
09:38 | 442.00![]() | 465.00![]() | Камбио ФЛД | 0990282420 | Луганск | ||
10:50 | 397.00![]() | 465.00![]() | Кредитпромбанк | Киев | |||
09:41 | 444.00![]() | 467.00![]() | МР Банк (Сбербанк) | Киев | |||
09:39 | 439.18![]() | 475.63![]() | Ощадбанк | 0442478662 | Киев | ||
10:25 | 411.00![]() | 465.80![]() | ПриватБанк УО ЮГРУ | 0482307616 | Одесса | ||
11:20 | 400.00![]() | 455.50![]() | Таврика | Киев | |||
09:29 | 490.00![]() | Терра Банк | Киев | ||||
10:54 | 424.00![]() | 459.50![]() | Укргазбанк | 0445941154 | Киев | ||
11:04 | 459.50![]() | Укргазбанк ВцО №220/01 | 0432509176 | Винница | |||
11:05 | 459.50![]() | Укргазбанк ДнО №312/04 | Донецк | ||||
10:57 | 459.50![]() | Укргазбанк ДпО №175/03 | 0567442723 | Днепр | |||
11:03 | 459.50![]() | Укргазбанк ЗпО №184/07 | 0612792462 | Запорожье | |||
11:00 | 459.50![]() | Укргазбанк ИФО №47/08 | 0342722032 | Ивано-Франковск | |||
11:01 | 459.50![]() | Укргазбанк ЛгО №358/12 | Луганск | ||||
10:59 | 459.00![]() | Укргазбанк ОО №197/15 | 0487308082 | Одесса | |||
11:02 | 459.50![]() | Укргазбанк ХкО №270/20 | 0577666387 | Харьков | |||
10:56 | 459.50![]() | Укргазбанк ЧкО №130/23 | 0472544218 | Черкассы | |||
15:12 | 459.00![]() | Укргазпромбанк | Киев | ||||
13:08 | 442.00![]() | 459.00![]() | Финансы и Кредит №24 | 0412471972 | Житомир | ||
13:10 | 442.00![]() | 459.00![]() | Финансы и Кредит ВО №65 | 0432659764 | Винница | ||
13:05 | 442.00![]() | 459.00![]() | Финансы и Кредит Филиал ЦРУ | 0442793183 | Киев | ||
13:07 | 442.00![]() | 459.00![]() | Финансы и Кредит ЧО №22 | 0462603536 | Чернигов | ||
15:42 | 435.90![]() | 464.50![]() | Хрещатик | 0445369715 | Киев | ||
16:15 | 381.50![]() | 459.00![]() | Эрдэ Банк | Киев | |||
16:16 | 459.00![]() | ЭРДЭ Банк ДнО №6 | 0505376650 | Донецк | |||
16:14 | 459.00![]() | ЭРДЭ Банк СфО №12 | 0505376650 | Симферополь | |||
10:14 | 448.00![]() | 470.00![]() | Юнекс Банк | 0445851470 | Киев | ||
09:43 | 425.00![]() | 470.00![]() | Юнекс Банк ДО №1 | 0623451510 | Донецк | ||
09:39 | 470.00![]() | Юнекс Банк ДО №2 | 0623111900 | Донецк | |||
10:17 | 470.00![]() | Юнекс Банк ЗО №1 | Запорожье | ||||
09:38 | 470.00![]() | Юнекс Банк КО №1 | 0564095375 | Кривой Рог | |||
10:46 | 480.00![]() | Юнекс Банк НО №1 | 0512501018 | Николаев | |||
09:33 | 470.00![]() | Юнекс Банк ОО №1 | 0487761043 | Одесса | |||
11:57 | 470.00![]() | Юнекс Банк СО №1 | 0652276743 | Симферополь | |||
09:42 | 470.00![]() | Юнекс Банк ХО №1 | 0999557903 | Харьков | |||
448.30 ![]() ![]() | 455.50 ![]() ![]() | Оптимальный Средний | |||||
-0.85 ![]() ![]() | -0.20 ![]() ![]() | Абсолютное изменение от прошлого дня, UAH Относительное изменение от прошлого дня, % | |||||
441.0540![]() | НБУ | ||||||
Информация предоставляется банками без обязательств покупать или продавать металлы. Рекомендуем уточнять курс, наличие металла или готовность его приобрести.
Заявки физлиц
Тип заявки | Металл | Номинал | Цена | Город | Телефон |
---|---|---|---|---|---|
Продам | Золото | 10 г | 4900 | Київ | +380984486431 |
Куплю | Золото | 100 г штампованный слиток | 106 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Золото | 1 г | 999.99 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Золото | 1000 г | 106 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Золото | 100 г штампованный слиток | 112 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Продам | Золото | 1000 г | 113.5 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Золото | 100 г литой слиток | 107 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Серебро | 100 г штампованный слиток | 1250 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Золото | 100 г штампованный слиток | 105 | Львів | +380673183716 |
Куплю | Золото | 1 тр. унция | 109 | Львів | +380674712247 |
Куплю | Золото | 500 г | 107 | Київ | +380682742577 |
Куплю | Золото | 500 г | 108 | КИЇВ | +380984486431 |
Продам | Золото | 10 г | 111 | Львів | +380674712247 |
Куплю | Серебро | 1000 г | 1060 | Київ | +380992582690 |
Топ-Новости |
---|