18.07.2007
Цена на Золото за 10 г - Украина на 18.07.2007
| ![]() |
| ![]() |
Все цены на слитки указаны из расчета за 1 грамм
Время | Покупка | Продажа | Название | Телефон | Город | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
109.50 ![]() ![]() | 112.20 ![]() ![]() | Оптимальный Средний | |||||
107.6699![]() | НБУ | ||||||
10:57 | 103.00![]() | 115.00![]() | БГ БАНК | Киев | |||
10:36 | 106.50![]() | 120.00![]() | Брокбизнесбанк | Киев | |||
10:39 | 108.10![]() | 116.50![]() | ВиЭйБи Банк | Киев | |||
10:19 | 115.00![]() | Грант | 0577141741 | Харьков | |||
08:48 | 103.00![]() | 117.00![]() | Демарк | Чернигов | |||
10:11 | 102.30![]() | 115.00![]() | Днистер | Львов | |||
10:56 | 68.50![]() | 118.00![]() | Донгорбанк | Донецк | |||
10:14 | 106.50![]() | 117.00![]() | Индустриалбанк | 0964004422 | Киев | ||
10:23 | 105.90![]() | 117.00![]() | Кредитпромбанк | Киев | |||
08:55 | 107.67![]() | 130.00![]() | Мегабанк | 0965067386 | Харьков | ||
10:56 | 105.90![]() | 116.40![]() | Надра | Киев | |||
10:13 | 108.52![]() | 115.80![]() | Ощадбанк | 0442478662 | Киев | ||
10:56 | 105.00![]() | 117.00![]() | Пивденный | 0482307080 | Одесса | ||
10:07 | 106.80![]() | 150.95![]() | Правекс Банк | 0442011661 | Киев | ||
10:56 | 94.08![]() | 112.70![]() | ПриватБанк ОДГ | 0562356297 | Днепр | ||
10:14 | 116.00![]() | ПриватБанк ЮГРУ | Одесса | ||||
10:56 | 114.50![]() | ПУМБ | 0623324908 | Киев | |||
10:55 | 70.00![]() | 117.00![]() | Регионального развития (БРР) | Киев | |||
10:38 | 106.00![]() | 114.50![]() | РОДОВИД БАНК | 0442558114 | Киев | ||
10:40 | 105.60![]() | 115.00![]() | Таврика | Киев | |||
10:56 | 106.00![]() | 116.90![]() | Трансбанк | Киев | |||
10:43 | 107.20![]() | 112.20![]() | Укргазбанк | 0445941154 | Киев | ||
10:17 | 95.00![]() | 113.00![]() | Укрсоцбанк (объединен с Альфа-Банком) | 0442303299 | Киев | ||
10:04 | 99.60![]() | 113.70![]() | Укрэксимбанк | 0442478967 | Киев | ||
09:53 | 113.00![]() | Финансы и Кредит | 0444907665 | Киев | |||
10:57 | 106.00![]() | 116.00![]() | Финансы и Кредит НРУ | 0512674980 | Николаев | ||
09:55 | 107.00![]() | 116.70![]() | Финансы и Кредит Филиал ЦРУ | 0442793183 | Киев | ||
10:57 | 116.00![]() | Финансы и Кредит ХО №4 | 0552444746 | Херсон | |||
10:57 | 117.50![]() | Форум | Киев | ||||
10:56 | 109.50![]() | 114.50![]() | Хрещатик | 0445369715 | Киев | ||
109.50 ![]() ![]() | 112.20 ![]() ![]() | Оптимальный Средний | |||||
-0.27 ![]() ![]() | 0.20 ![]() ![]() | Абсолютное изменение от прошлого дня, UAH Относительное изменение от прошлого дня, % | |||||
107.6699![]() | НБУ | ||||||
Информация предоставляется банками без обязательств покупать или продавать металлы. Рекомендуем уточнять курс, наличие металла или готовность его приобрести.
Заявки физлиц
Тип заявки | Металл | Номинал | Цена | Город | Телефон |
---|---|---|---|---|---|
Куплю | Золото | 100 г штампованный слиток | 136 | Київ | +380984486489 |
Куплю | Золото | 100 г штампованный слиток | 146 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Продам | Золото | 100 г штампованный слиток | 148 | Київ Україна | +380675393890 |
Куплю | Золото | 100 г штампованный слиток | 136 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Золото | 500 г | 136 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Серебро | 1000 г | 65 | КИЇВ | +380984486431 |
Продам | Серебро | 250 г | 85 | Київ | +380984486431 |
Куплю | Серебро | 1000 г | 1700 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Золото | 1 г | 155 | Київ Україна | +380675393890 |
Продам | Золото | 100 г штампованный слиток | 143 | Одеса | +380503180065 |
Продам | Серебро | 250 г | 1720 | Киев | +380502401222 |
Куплю | Серебро | 1000 г | 1.65 | 🇺🇦 ДНІПРО | +380981207447 |
Куплю | Золото | 1 г | 999.99 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Золото | 100 г литой слиток | 137 | 🇺🇦 ДНІПРО | +380981207447 |
Куплю | Золото | 1000 г | 135 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Золото | 1000 г | 3280 | Киев | +380965406524 |
Куплю | Золото | 100 г штампованный слиток | 145 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Золото | 500 г | 137 | Киев | +380965406524 |
Куплю | Серебро | 1000 г | 1650 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Серебро | 1000 г | 68 | Киев | +380965406524 |
Куплю | Золото | 1000 г | 145 | ДНІПРО | +380734825225 |
Продам | Золото | 100 г штампованный слиток | 146 | Київ | +380675393890 |
Продам | Золото | 1000 г | 144 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Золото | 1000 г | 145 | 🇺🇦 ДНІПРО | +380981207447 |
Продам | Золото | 1000 г | 148 | 🇺🇦 ДНІПРО | +380981207447 |
Куплю | Золото | 50 г | 136 | Львів | +380674712247 |
Куплю | Золото | 1000 г | 150 | 🇺🇦 ДНІПРО | +380981207447 |
Куплю | Золото | 1000 г | 155 | ДНІПРО🇺🇦 | +380970959555 |
Куплю | Золото | 100 г литой слиток | 138 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Золото | 100 г штампованный слиток | 146 | ДНІПРО🇺🇦 | +380970959555 |
Продам | Золото | 100 г литой слиток | 142 | Полтава | +380637520862 |
Куплю | Серебро | 1000 г | 1700 | ДНІПРО🇺🇦 | +380970959555 |
Продам | Золото | 100 г штампованный слиток | 143 | Полтава | +380637520862 |
Куплю | Золото | 1 г | 999.99 | ДНІПРО🇺🇦 | +380970959555 |
Продам | Золото | 100 г штампованный слиток | 146 | Київ Україна ' | +380675393890 |
Куплю | Золото | 100 г литой слиток | 5700 | Київ Україна | +380675393890 |
Куплю | Серебро | 1000 г | 1680 | Вся Україна | +380675393890 |
Куплю | Золото | 1 тр. унция | 146 | Вся Україна | +380675393890 |
Куплю | Золото | 100 г литой слиток | 5800 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Серебро | 1000 г | 1700 | КИЇВ | +380984486431 |
Продам | Золото | 5 г | 165 | Київ Україна | +380675393890 |
Продам | Золото | 5 г | 160 | Київ | +380984486431 |
Продам | Золото | 100 г штампованный слиток | 148 | Вся Україна | +380675393890 |
Продам | Золото | 100 г штампованный слиток | 146 | КИЇВ | +380984486431 |
Топ-Новости |
---|