0 800 307 555
0 800 307 555
Таблицы
Обсуждаем на форуме>>
03.02.2022

Цена на Золото за 5 г - Украина на 03.02.2022


 
янвфевмарапр
майиюниюлавг
сеноктноядек
ПнВтСрЧтПтСбВс
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28              
Все цены на слитки указаны из расчета за 1 грамм
МеталлНоминалРегион 
 
ВремяПокупкаПродажаНазваниеТелефонГород
      
1670.00 1619.52
1754.00 1783.02
Оптимальный
Средний
1 646.7804НБУ
08:321 670.00 1 778.00Банк Сич0442071441Киев
09:261 665.00 1 754.00 Глобус банк ВцО №190999580327Винница
09:261 665.00 1 754.00 Глобус банк ЗпО №20999580327Запорожье
09:261 665.00 1 754.00 Глобус банк КО №10999580327Киев
09:261 665.00 1 754.00 Глобус банк КО №270999580327Киев
09:261 665.00 1 754.00 Глобус банк КО №30999580327Киев
09:261 665.00 1 754.00 Глобус банк ЛвО №90999580327Львов
09:261 665.00 1 754.00 Глобус банк ОО №70999580327Одесса
09:261 665.00 1 754.00 Глобус банк ХкО №100999580327Харьков
09:261 665.00 1 754.00 Глобус ДпО №40999580327Днепр
09:201 535.00 1 788.00Индустриалбанк ДнеРО0964004422 Днепр
09:201 535.00 1 788.00Индустриалбанк КО №20964004422Киев
09:201 535.00 1 788.00Индустриалбанк КРО0988378410 Киев
09:201 535.00 1 788.00Индустриалбанк КрРО0964004422 Кременчуг
09:201 535.00 1 788.00Индустриалбанк ЛвО №10964004422Львов
09:201 535.00 1 788.00Индустриалбанк НРО0964004422Николаев
09:201 535.00 1 788.00Индустриалбанк ОРООдесса
09:201 535.00 1 788.00Индустриалбанк РЗапО0964004422Запорожье
10:131 670.00 1 755.00КИБ КрОКраматорск
10:201 670.00 1 755.00Коминбанк0932372295Киев
10:201 670.00 1 755.00Коминбанк ОО №1Одесса
10:231 670.00 1 755.00Коминбанк ХкОХарьков
08:281 660.00 1 770.00Мегабанк0965067386Харьков
08:281 660.00 1 770.00Мегабанк ВинЦРО0965067386Винница
08:281 660.00 1 770.00Мегабанк ДпЦО0965067386Днепр
08:281 660.00 1 770.00Мегабанк ЖЦРО0965067386Житомир
08:281 660.00 1 770.00Мегабанк ЗапЦРО0965067386Запорожье
08:281 660.00 1 770.00Мегабанк ИФЦРО0965067386Ивано-Франковск
08:281 660.00 1 770.00Мегабанк КРД0965067386Киев
08:281 660.00 1 770.00Мегабанк ЛвЦРО0965067386Львов
08:281 660.00 1 770.00Мегабанк НЦРО0965067386Николаев
08:281 660.00 1 770.00Мегабанк ПЦРО0965067386Полтава
08:281 660.00 1 770.00Мегабанк ТЦРО0965067386Тернополь
08:281 660.00 1 770.00Мегабанк ХмЦРО0965067386Хмельницкий
08:281 660.00 1 770.00Мегабанк ХсЦРО0965067386Херсон
08:281 660.00 1 770.00Мегабанк ЧкЦРО0965067386Черкассы
08:281 660.00 1 770.00Мегабанк ЧнЦРО0965067386Чернигов
09:181 555.00 1 810.00МТБ Банк ДЦО0632860085Днепр
09:181 555.00 1 810.00МТБ Банк КЦО0632860085Киев
09:181 555.00 1 810.00МТБ Банк ЛьвО0632860085Львов
09:181 555.00 1 810.00МТБ Банк ОдО №120632860085Одесса
09:181 555.00 1 810.00МТБ Банк ХкЦО0632860085Харьков
09:221 515.00 1 785.00ПриватБанк ДпКО0675650917Днепр
09:221 515.00 1 785.00ПриватБанк ЗпЦО 0636936858Запорожье
09:221 515.00 1 785.00ПриватБанк КПреОПФ 0933614855Киев
09:221 515.00 1 785.00ПриватБанк КрО №90506813710Краматорск
09:221 515.00 1 785.00ПриватБанк КЦентрО №230674012622Киев
09:221 515.00 1 785.00ПриватБанк ЦентрО №40638020820Киев
08:171 660.00 1 771.00РВС Банк0635680886Киев
08:171 660.00 1 771.00РВС Банк ВнО0635680886Винница
08:171 660.00 1 771.00РВС Банк КШО №20635680886Киев
08:171 660.00 1 771.00РВС Банк ЛвО0635680886Львов
08:171 660.00 1 771.00РВС Банк ХарО0445900000Валки
08:321 670.00 1 778.00Сич ДнРД0567450746Днепр
08:321 670.00 1 778.00Сич ЖмО0412418431Житомир
08:321 670.00 1 778.00Сич КО0442071441Киев
10:241 620.00 1 860.00Таскомбанк0443932563Киев
10:241 620.00 1 860.00ТАСкомбанк ДнО №810567664893Днепр
10:241 620.00 1 860.00ТАСкомбанк КЦО 0443932563Киев
10:241 620.00 1 860.00ТАСкомбанк ЛвО №220322328734Львов
10:241 620.00 1 860.00ТАСкомбанк ОдО №560487480204Одесса
10:241 620.00 1 860.00ТАСкомбанк ХкО №100577051167Харьков
1670.00 1619.52
1754.00 1783.02
Оптимальный
Средний
-5.24 -0.32
-2.46 -0.14
Абсолютное изменение от прошлого дня, UAH
Относительное изменение от прошлого дня, %
1 646.7804НБУ
Информация предоставляется банками без обязательств покупать или продавать металлы. Рекомендуем уточнять курс, наличие металла или готовность его приобрести.

Заявки физлиц

Тип заявкиМеталлНоминалЦенаГородТелефон
 
КуплюЗолото100 г штампованный слиток107КИЇВ +380984486431
ПродамЗолото1 г116+380500111725
КуплюЗолото1000 г115ДНІПРО🇺🇦+380672437000
ПродамЗолото2,5 г116+380500111725
КуплюЗолото100 г штампованный слиток111ДНІПРО +380672437000
КуплюЗолото1000 г107КИЇВ +380984486431
КуплюСеребро1000 г50КИЇВ +380984486431
ПродамЗолото100 г штампованный слиток112ДНІПРО🇺🇦+380672437000
ПродамЗолото10 г4850Київ +380984486431
ПродамЗолото50 г4750Київ +380984486431
КуплюСеребро1000 г1.25ДНІПРО🇺🇦+380672437000
ПродамЗолото20 г4800Київ +380984486431
КуплюЗолото100 г литой слиток107ДНІПРО🇺🇦+380672437000
ПродамСеребро1000 г55Київ +380984486431
ПродамЗолото100 г штампованный слиток111Одеса+380503180065
КуплюЗолото1 г999.99ДНІПРО🇺🇦+380672437000
ПродамЗолото100 г штампованный слиток112ДНІПРО🇺🇦+380672437000
ПродамЗолото100 г штампованный слиток111.5КиївУкраїна+380675393890
КуплюЗолото1000 г111ДНІПРО🇺🇦+380672437000
КуплюСеребро1000 г1.25ДНІПРО🇺🇦+380672437000
ПродамСеребро1000 г1250Дніпро-Кривий Ріг+380675393890
КуплюЗолото100 г литой слиток106.5ДНІПРО🇺🇦+380672437000
ПродамСеребро250 г1270Киев+380502401222
ПродамЗолото100 г штампованный слиток4600Львів+380508497946
КуплюЗолото100 г штампованный слиток108Львів+380674712247
ПродамЗолото100 г штампованный слиток111.5Київ Україна+380675393890
КуплюЗолото100 г литой слиток107Дніпро-Кривий Ріг+380675393890
ПродамСеребро250 г1300Київ Україна+380675393890
КуплюЗолото500 г61Дніпро-Кривий Ріг+380675393890
ПродамЗолото10 г117Київ Україна+380675393890
ПродамЗолото100 г штампованный слиток107Хмельницький+380933142726
ПродамЗолото100 г штампованный слиток107Хмельницький+380933142726

Все заявки   ...