0 800 307 555
0 800 307 555
Таблицы
19.08.2021

Цена на Золото за 5 г - Украина на 19.08.2021


 
янвфевмарапр
майиюниюлавг
сеноктноядек
ПнВтСрЧтПтСбВс
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31            
Все цены на слитки указаны из расчета за 1 грамм
МеталлНоминалРегион 
 
ВремяПокупкаПродажаНазваниеТелефонГород
      
1565.00 1543.60
1607.00 1620.56
Оптимальный
Средний
1 533.1442НБУ
10:071 555.00 1 609.00Глобус банк ВцО №190999580327Винница
10:071 555.00 1 609.00Глобус банк ЗпО №20999580327Запорожье
10:071 555.00 1 609.00Глобус банк КО №10999580327Киев
10:071 555.00 1 609.00Глобус банк КО №270999580327Киев
10:071 555.00 1 609.00Глобус банк КО №30999580327Киев
10:071 555.00 1 609.00Глобус банк ЛвО №90999580327Львов
10:071 555.00 1 609.00Глобус банк ОО №70999580327Одесса
10:071 555.00 1 609.00Глобус банк ХкО №100999580327Харьков
10:071 555.00 1 609.00Глобус ДпО №40999580327Днепр
09:191 540.00 1 622.00Индустриалбанк ДнеРО0964004422 Днепр
09:191 540.00 1 622.00Индустриалбанк КО №20964004422Киев
09:191 540.00 1 622.00Индустриалбанк КРО0988378410 Киев
09:191 540.00 1 622.00Индустриалбанк КрРО0964004422 Кременчуг
09:191 540.00 1 622.00Индустриалбанк ЛвО №10964004422Львов
09:191 540.00 1 622.00Индустриалбанк НРО0964004422Николаев
09:191 540.00 1 622.00Индустриалбанк ОРООдесса
09:191 540.00 1 622.00Индустриалбанк РЗапО0964004422Запорожье
10:301 555.00 1 607.00 КИБ КрОКраматорск
10:321 555.00 1 607.00 Коминбанк0932372295Киев
10:321 555.00 1 607.00 Коминбанк ВинО №10800501200Винница
13:061 555.00 1 607.00 Коминбанк ДпО0800501200Днепр
10:321 555.00 1 607.00 Коминбанк КЦО Киев
10:131 555.00 1 607.00 Коминбанк ХкОХарьков
09:511 550.00 1 610.00Мегабанк0965067386Харьков
09:511 550.00 1 610.00Мегабанк ВинЦРО0965067386Винница
09:511 550.00 1 610.00Мегабанк ДпЦО0965067386Днепр
09:511 550.00 1 610.00Мегабанк ЖЦРО0965067386Житомир
09:511 550.00 1 610.00Мегабанк ЗапЦРО0965067386Запорожье
09:511 550.00 1 610.00Мегабанк ИФЦРО0965067386Ивано-Франковск
09:511 550.00 1 610.00Мегабанк КРД0965067386Киев
09:511 550.00 1 610.00Мегабанк ЛвЦРО0965067386Львов
09:511 550.00 1 610.00Мегабанк НЦРО0965067386Николаев
09:511 550.00 1 610.00Мегабанк ПЦРО0965067386Полтава
09:511 550.00 1 610.00Мегабанк ТЦРО0965067386Тернополь
09:511 550.00 1 610.00Мегабанк ХмЦРО0965067386Хмельницкий
09:511 550.00 1 610.00Мегабанк ХсЦРО0965067386Херсон
09:511 550.00 1 610.00Мегабанк ЧкЦРО0965067386Черкассы
09:511 550.00 1 610.00Мегабанк ЧнЦРО0965067386Чернигов
12:451 495.00 1 689.00ПриватБанк ДпКО0675650917Днепр
12:451 495.00 1 689.00ПриватБанк ЗпЦО 0636936858Запорожье
12:451 495.00 1 689.00ПриватБанк КПреОПФ 0933614855Киев
12:451 495.00 1 689.00ПриватБанк КрО №90506813710Краматорск
12:451 495.00 1 689.00ПриватБанк КЦентрО №230674012622Киев
12:451 495.00 1 689.00ПриватБанк ЦентрО №40638020820Киев
09:291 550.00 1 607.00 РВС Банк0635680886Киев
09:291 550.00 1 607.00 РВС Банк ВнО0635680886Винница
09:291 550.00 1 607.00 РВС Банк КШО №20635680886Киев
09:291 550.00 1 607.00 РВС Банк ЛвО0635680886Львов
09:291 550.00 1 607.00 РВС Банк ХарО0445900000Валки
10:191 565.00 1 610.00Сич КВлО0442071441Киев
1565.00 1543.60
1607.00 1620.56
Оптимальный
Средний
-13.49 -0.87
-1.23 -0.08
Абсолютное изменение от прошлого дня, UAH
Относительное изменение от прошлого дня, %
1 533.1442НБУ
Информация предоставляется банками без обязательств покупать или продавать металлы. Рекомендуем уточнять курс, наличие металла или готовность его приобрести.