0 800 307 555
0 800 307 555
Таблицы
15.02.2021

Цена на Золото за 5 г - Украина на 15.02.2021


 
янвфевмарапр
майиюниюлавг
сеноктноядек
ПнВтСрЧтПтСбВс
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
Все цены на слитки указаны из расчета за 1 грамм
МеталлНоминалРегион 
 
ВремяПокупкаПродажаНазваниеТелефонГород
      
1670.00 1645.88
1712.00 1743.84
Оптимальный
Средний
1 623.8665НБУ
11:531 670.00 1 712.00 Банк Сич0442071441Киев
14:071 668.00 1 712.00 Индустриалбанк ДнеРО0964004422 Днепр
14:071 668.00 1 712.00 Индустриалбанк КО №20964004422Киев
10:481 668.00 1 712.00 Индустриалбанк КРО0988378410 Киев
14:071 668.00 1 712.00 Индустриалбанк КрРО0964004422 Кременчуг
14:071 668.00 1 712.00 Индустриалбанк ЛвО №10964004422Львов
14:071 668.00 1 712.00 Индустриалбанк НРО0964004422Николаев
14:071 668.00 1 712.00 Индустриалбанк ОРООдесса
14:071 668.00 1 712.00 Индустриалбанк РЗапО0964004422Запорожье
09:371 660.00 1 724.00КИБ КрОКраматорск
09:441 660.00 1 724.00Коминбанк ДпО0800501200Днепр
09:501 660.00 1 724.00Коминбанк ХкОХарьков
08:381 660.00 1 719.00Мегабанк0965067386Харьков
11:351 659.00 1 719.00Мегабанк ВинЦРО0965067386Винница
11:351 659.00 1 719.00Мегабанк ДпЦО0965067386Днепр
11:351 659.00 1 719.00Мегабанк ЖЦРО0965067386Житомир
11:351 659.00 1 719.00Мегабанк ЗапЦРО0965067386Запорожье
11:351 659.00 1 719.00Мегабанк ИФЦРО0965067386Ивано-Франковск
11:351 659.00 1 719.00Мегабанк КРД0965067386Киев
11:351 659.00 1 719.00Мегабанк ЛвЦРО0965067386Львов
11:351 659.00 1 719.00Мегабанк НЦРО0965067386Николаев
11:351 659.00 1 719.00Мегабанк ПЦРО0965067386Полтава
11:351 659.00 1 719.00Мегабанк ТЦРО0965067386Тернополь
11:351 659.00 1 719.00Мегабанк ХмЦРО0965067386Хмельницкий
11:351 659.00 1 719.00Мегабанк ХсЦРО0965067386Херсон
11:351 659.00 1 719.00Мегабанк ЧкЦРО0965067386Черкассы
11:351 659.00 1 719.00Мегабанк ЧнЦРО0965067386Чернигов
09:161 568.00 1 763.00ПриватБанк ДпКО0675650917Днепр
09:161 568.00 1 763.00ПриватБанк ЗпЦО 0636936858Запорожье
09:161 568.00 1 763.00ПриватБанк КПреОПФ 0933614855Киев
09:161 568.00 1 763.00ПриватБанк КрО №90506813710Краматорск
09:161 568.00 1 763.00ПриватБанк КЦентрО №230674012622Киев
09:161 568.00 1 763.00ПриватБанк ЦентрО №40638020820Киев
07:301 660.00 1 719.00РВС Банк0635680886Киев
07:301 660.00 1 719.00РВС Банк ВнО0635680886Винница
07:301 660.00 1 719.00РВС Банк КШО №20635680886Киев
07:301 660.00 1 719.00РВС Банк ЛвО0635680886Львов
07:301 660.00 1 719.00РВС Банк ХарО0445900000Валки
10:331 620.00 1 890.00Таскомбанк0443932563Киев
10:431 620.00 1 890.00ТАСкомбанк ДнО №810567664893Днепр
10:431 620.00 1 890.00ТАСкомбанк КЦО 0443932563Киев
10:431 620.00 1 890.00ТАСкомбанк ЛвО №220322328734Львов
10:431 620.00 1 890.00ТАСкомбанк ОдО №560487480204Одесса
10:431 620.00 1 890.00ТАСкомбанк ХкО №100577051167Харьков
14:461 668.00 1 714.00Юнекс Банк0445851470 Киев
14:461 668.00 1 714.00Юнекс Банк ЗпРУ0674080241 Запорожье
14:461 668.00 1 714.00Юнекс Банк НО №20632682665 Николаев
14:461 668.00 1 714.00Юнекс Банк ТО №10352510206 Тернополь
14:461 668.00 1 714.00Юнекс Банк ХО №10999557903 Харьков
1670.00 1645.88
1712.00 1743.84
Оптимальный
Средний
4.78 0.29
2.60 0.15
Абсолютное изменение от прошлого дня, UAH
Относительное изменение от прошлого дня, %
1 623.8665НБУ
Информация предоставляется банками без обязательств покупать или продавать металлы. Рекомендуем уточнять курс, наличие металла или готовность его приобрести.