0 800 307 555
0 800 307 555
Таблицы
16.01.2021

Цена на Золото за 5 г - Украина на 16.01.2021


 
янвфевмарапр
майиюниюлавг
сеноктноядек
ПнВтСрЧтПтСбВс
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Все цены на слитки указаны из расчета за 1 грамм
МеталлНоминалРегион 
 
ВремяПокупкаПродажаНазваниеТелефонГород
      
1705.00 1671.52
1743.00 1759.48
Оптимальный
Средний
1 667.0009НБУ
11:271 705.00 1 743.00 Банк Сич0442071441Киев
11:171 668.00 1 793.00Индустриалбанк ДнеРО0964004422 Днепр
11:171 668.00 1 793.00Индустриалбанк КО №20964004422Киев
11:171 668.00 1 793.00Индустриалбанк КРО0988378410 Киев
11:171 668.00 1 793.00Индустриалбанк КрРО0964004422 Кременчуг
11:171 668.00 1 793.00Индустриалбанк ЛвО №10964004422Львов
11:171 668.00 1 793.00Индустриалбанк НРО0964004422Николаев
11:171 668.00 1 793.00Индустриалбанк ОРООдесса
11:171 668.00 1 793.00Индустриалбанк РЗапО0964004422Запорожье
11:371 698.00 1 744.00КИБ КрОКраматорск
09:481 698.00 1 744.00Коминбанк0932372295Киев
09:481 698.00 1 744.00Коминбанк ВинО №10800501200Винница
10:241 698.00 1 744.00Коминбанк ДпО0800501200Днепр
09:481 698.00 1 744.00Коминбанк КЦО Киев
09:571 698.00 1 744.00Коминбанк ХкОХарьков
09:041 685.00 1 745.00Мегабанк0965067386Харьков
09:041 685.00 1 745.00Мегабанк ВинЦРО0965067386Винница
09:041 685.00 1 745.00Мегабанк ДпЦО0965067386Днепр
09:041 685.00 1 745.00Мегабанк ЖЦРО0965067386Житомир
09:041 685.00 1 745.00Мегабанк ЗапЦРО0965067386Запорожье
09:041 685.00 1 745.00Мегабанк ИФЦРО0965067386Ивано-Франковск
09:041 685.00 1 745.00Мегабанк КРД0965067386Киев
09:041 685.00 1 745.00Мегабанк ЛвЦРО0965067386Львов
09:041 685.00 1 745.00Мегабанк НЦРО0965067386Николаев
09:041 685.00 1 745.00Мегабанк ПЦРО0965067386Полтава
09:041 685.00 1 745.00Мегабанк ТЦРО0965067386Тернополь
09:041 685.00 1 745.00Мегабанк ХмЦРО0965067386Хмельницкий
09:041 685.00 1 745.00Мегабанк ХсЦРО0965067386Херсон
09:041 685.00 1 745.00Мегабанк ЧкЦРО0965067386Черкассы
09:041 685.00 1 745.00Мегабанк ЧнЦРО0965067386Чернигов
09:271 588.00 1 795.00ПриватБанк ДпКО0675650917Днепр
09:271 588.00 1 795.00ПриватБанк ЗпЦО 0636936858Запорожье
09:271 588.00 1 795.00ПриватБанк КПреОПФ 0933614855Киев
09:271 588.00 1 795.00ПриватБанк КрО №90506813710Краматорск
09:271 588.00 1 795.00ПриватБанк КЦентрО №230674012622Киев
09:271 588.00 1 795.00ПриватБанк ЦентрО №40638020820Киев
08:431 685.00 1 745.00РВС Банк0635680886Киев
08:431 685.00 1 745.00РВС Банк ВнО0635680886Винница
08:431 685.00 1 745.00РВС Банк КШО №20635680886Киев
08:431 685.00 1 745.00РВС Банк ЛвО0635680886Львов
08:431 685.00 1 745.00РВС Банк ХарО0445900000Валки
11:201 685.00 1 743.00 Юнекс Банк0445851470 Киев
11:201 685.00 1 743.00 Юнекс Банк ЗпРУ0674080241 Запорожье
11:201 685.00 1 743.00 Юнекс Банк НО №20632682665 Николаев
11:201 685.00 1 743.00 Юнекс Банк ТО №10352510206 Тернополь
11:201 685.00 1 743.00 Юнекс Банк ХО №10999557903 Харьков
1705.00 1671.52
1743.00 1759.48
Оптимальный
Средний
-4.33 -0.26
-20.89 -1.17
Абсолютное изменение от прошлого дня, UAH
Относительное изменение от прошлого дня, %
1 667.0009НБУ
Информация предоставляется банками без обязательств покупать или продавать металлы. Рекомендуем уточнять курс, наличие металла или готовность его приобрести.