10.03.2020
Цена на Золото за 5 г - Украина на 10.03.2020
| 
 |  | 
 |  | 
Все цены на слитки указаны из расчета за 1 грамм
| Время | Покупка | Продажа | Название | Телефон | Город | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1335.00  1300.14  | 1414.00  1428.58  | Оптимальный Средний | |||||
| 1 349.9052  | НБУ | ||||||
| 12:05 | 1 300.00   | 1 450.00  | Банк Альянс | 0442246671 | Киев | ||
| 12:12 | 1 335.00   | 1 414.00   | Банк Сич | 0442071441 | Киев | ||
| 12:08 | 1 331.00   | 1 414.00   | Индустриалбанк ДнеРО | 0964004422 | Днепр | ||
| 12:08 | 1 331.00   | 1 414.00   | Индустриалбанк КО №2 | 0964004422 | Киев | ||
| 09:32 | 1 331.00   | 1 414.00   | Индустриалбанк КРО | 0988378410 | Киев | ||
| 12:08 | 1 331.00   | 1 414.00   | Индустриалбанк КрРО | 0964004422 | Кременчуг | ||
| 12:08 | 1 331.00   | 1 414.00   | Индустриалбанк ЛвО №1 | 0964004422 | Львов | ||
| 12:08 | 1 331.00   | 1 414.00   | Индустриалбанк НРО | 0964004422 | Николаев | ||
| 12:08 | 1 331.00   | 1 414.00   | Индустриалбанк ОРО | Одесса | |||
| 12:08 | 1 331.00   | 1 414.00   | Индустриалбанк РЗапО | 0964004422 | Запорожье | ||
| 10:11 | 1 325.00   | 1 417.00  | Мегабанк ВинЦРО | 0965067386 | Винница | ||
| 10:11 | 1 325.00   | 1 417.00  | Мегабанк ДпЦО | 0965067386 | Днепр | ||
| 10:11 | 1 325.00   | 1 417.00  | Мегабанк ЗапЦРО | 0965067386 | Запорожье | ||
| 10:11 | 1 325.00   | 1 417.00  | Мегабанк ИФЦРО | 0965067386 | Ивано-Франковск | ||
| 10:11 | 1 325.00   | 1 417.00  | Мегабанк КРД | 0965067386 | Киев | ||
| 10:11 | 1 325.00   | 1 417.00  | Мегабанк ЛвЦРО | 0965067386 | Львов | ||
| 10:11 | 1 325.00   | 1 417.00  | Мегабанк НЦРО | 0965067386 | Николаев | ||
| 10:11 | 1 325.00   | 1 417.00  | Мегабанк ТЦРО | 0965067386 | Тернополь | ||
| 10:11 | 1 325.00   | 1 417.00  | Мегабанк ЧнЦРО | 0965067386 | Чернигов | ||
| 11:22 | 1 207.00   | 1 420.00  | ПриватБанк ДпКО | 0675650917 | Днепр | ||
| 11:22 | 1 207.00   | 1 420.00  | ПриватБанк ЗпЦО | 0636936858 | Запорожье | ||
| 11:22 | 1 207.00   | 1 420.00  | ПриватБанк КПреОПФ | 0933614855 | Киев | ||
| 11:22 | 1 207.00   | 1 420.00  | ПриватБанк КрО №9 | 0506813710 | Краматорск | ||
| 11:22 | 1 207.00   | 1 420.00  | ПриватБанк КЦентрО №23 | 0674012622 | Киев | ||
| 11:22 | 1 207.00   | 1 420.00  | ПриватБанк ЦентрО №4 | 0638020820 | Киев | ||
| 10:18 | 1 335.00   | 1 444.00  | РВС Банк | 0635680886 | Киев | ||
| 10:18 | 1 335.00   | 1 444.00  | РВС Банк ВнО | 0635680886 | Винница | ||
| 10:18 | 1 335.00   | 1 444.00  | РВС Банк КШО №2 | 0635680886 | Киев | ||
| 10:18 | 1 335.00   | 1 444.00  | РВС Банк ЛвО | 0635680886 | Львов | ||
| 10:18 | 1 335.00   | 1 444.00  | РВС Банк ХарО | 0445900000 | Валки | ||
| 10:02 | 1 280.00   | 1 460.00  | Таскомбанк | 0443932563 | Киев | ||
| 11:15 | 1 280.00   | 1 460.00  | ТАСкомбанк ДнО №57 | 0567850980 | Днепр | ||
| 11:15 | 1 280.00   | 1 460.00  | ТАСкомбанк КЦО | 0443932563 | Киев | ||
| 11:15 | 1 280.00   | 1 460.00  | ТАСкомбанк ЛвО №85 | 0322327380 | Львов | ||
| 11:15 | 1 280.00   | 1 460.00  | ТАСкомбанк ОдО №78 | 0487100628 | Одесса | ||
| 11:15 | 1 280.00   | 1 460.00  | ТАСкомбанк ХкО №23 | 0577120062 | Харьков | ||
| 1335.00  1300.14  | 1414.00  1428.58  | Оптимальный Средний | |||||
| 11.11  0.86  | 26.78  1.91  | Абсолютное изменение от прошлого дня, UAH Относительное изменение от прошлого дня, % | |||||
| 1 349.9052  | НБУ | ||||||
Информация предоставляется банками без обязательств покупать или продавать металлы. Рекомендуем уточнять курс, наличие металла или готовность его приобрести.
Заявки физлиц
| Тип заявки | Металл | Номинал | Цена | Город | Телефон | 
|---|---|---|---|---|---|
| Куплю | Золото | 100 г штампованный слиток | 130 | КИЇВ | +380984486431 | 
| Куплю | Золото | 1000 г | 130 | КИЇВ | +380984486431 | 
| Куплю | Серебро | 1000 г | 60 | КИЇВ | +380984486431 | 
| Продам | Золото | 100 г штампованный слиток | 5750 | Київ | +380984486431 | 
| Продам | Серебро | 250 г | 1640 | Киев | +380502401222 | 
| Куплю | Золото | 1 г | 999.99 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 | 
| Куплю | Золото | 1000 г | 146 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 | 
| Куплю | Золото | 100 г литой слиток | 130 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 | 
| Продам | Золото | 100 г штампованный слиток | 148 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 | 
| Куплю | Серебро | 1000 г | 1650 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 | 
| Куплю | Золото | 1 тр. унция | 132 | Львів | +380674712247 | 
| Куплю | Золото | 1 тр. унция | 143 | Київ Україна | +380675393890 | 
| Продам | Золото | 100 г штампованный слиток | 146 | Дніпро-Кривий Ріг | +380675393890 | 
| Куплю | Серебро | 1000 г | 1700 | Вся Україна | +380675393890 | 
| Продам | Серебро | 1000 г | 1680 | Київ | +380984486431 | 
| Куплю | Золото | 500 г | 3100 | Київ-Кривий Ріг | +380675393890 | 
| Продам | Золото | 100 г штампованный слиток | 5800 | Київ | +380984486431 | 
| Куплю | Золото | 1000 г | 6000 | Вся Україна | +380675393890 | 
| Продам | Золото | 100 г штампованный слиток | 142 | КИЇВ | +380984486431 | 
| Куплю | Золото | 100 г литой слиток | 131.5 | Дніпро-Кривий Ріг | +380675393890 | 
| Продам | Золото | 100 г литой слиток | 134 | Полтава | +380637520862 | 
| Продам | Золото | 100 г литой слиток | 134 | Полтава | +380637520862 | 
| Продам | Золото | 100 г штампованный слиток | 135 | Київ | +380984486431 | 
| Продам | Золото | 100 г штампованный слиток | 147 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 | 
| Топ-Новости | 
|---|




