05.10.2011
Цена на Золото за 5 г - Украина на 05.10.2011
|
|
Все цены на слитки указаны из расчета за 1 грамм
| Время | Покупка | Продажа | Название | Телефон | Город | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
432.00 | 450.66 | Оптимальный Средний | |||||
| 428.5808 | НБУ | ||||||
| 14:04 | 430.00 | 451.00 | Актив-Банк | Киев | |||
| 10:02 | 427.00 | 520.00 | Банк Киевская Русь | Киев | |||
| 14:11 | 408.20 | 455.50 | ВиЭйБи Банк | Киев | |||
| 15:19 | 451.00 | ВТБ Банк | 0445936939 | Киев | |||
| 11:47 | 415.50 | 466.00 | Глобус Банк | Киев | |||
| 09:41 | 397.00 | 520.00 | Даниэль | Киев | |||
| 10:38 | 397.00 | 520.00 | Даниэль ДпОРУ | 0673655214 | Днепр | ||
| 09:40 | 397.00 | 520.00 | Даниэль ХмРУ | 0673655214 | Хмельницкий | ||
| 09:37 | 397.00 | 520.00 | Даниэль ЯОРУ | 0673655214 | Ялта | ||
| 15:17 | 423.30 | 515.30 | Диамантбанк | 0442214474 | Киев | ||
| 10:33 | 432.00 | 495.00 | Еврогазбанк | Киев | |||
| 11:45 | 432.00 | Камбио КО№1 | 0990282420 | Киев | |||
| 11:47 | 458.00 | Камбио ФДД | 0990282420 | Днепр | |||
| 11:46 | 430.00 | Камбио ФДД | 0623897336 | Донецк | |||
| 10:07 | 422.00 | 462.00 | Камбио ФЛД | 0990282420 | Луганск | ||
| 10:45 | 431.00 | 465.00 | МР Банк (Сбербанк) | Киев | |||
| 12:52 | 337.80 | 493.60 | Ощадбанк | 0442478662 | Киев | ||
| 10:22 | 402.00 | 450.66 | ПриватБанк УО ЮГРУ | 0482307616 | Одесса | ||
| 10:55 | 400.00 | 460.00 | Таврика | Киев | |||
| 09:34 | 406.50 | 455.00 | Укргазбанк | 0445941154 | Киев | ||
| 12:32 | 420.00 | 461.00 | Финансы и Кредит Филиал ЦРУ | 0442793183 | Киев | ||
| 10:23 | 409.00 | 451.00 | Хрещатик | 0445369715 | Киев | ||
| 09:40 | 382.00 | 466.00 | Эрдэ Банк | Киев | |||
| 09:40 | 382.00 | 466.00 | ЭРДЭ Банк ВнО №11 | 0505376650 | Винница | ||
| 09:41 | 382.00 | 466.00 | ЭРДЭ Банк ДнО №6 | 0505376650 | Донецк | ||
| 09:40 | 382.00 | 466.00 | ЭРДЭ Банк ДпО №16 | 0505376650 | Днепр | ||
| 09:41 | 382.00 | 466.00 | ЭРДЭ Банк ОО №36 | 0505376650 | Одесса | ||
| 09:40 | 382.00 | ЭРДЭ Банк СфО №12 | 0505376650 | Симферополь | |||
| 09:41 | 382.00 | 466.00 | ЭРДЭ Банк ЧкО №9 | 0505376650 | Черкассы | ||
| 11:48 | 418.30 | 485.00 | Юнекс Банк | 0445851470 | Киев | ||
| 11:33 | 485.00 | Юнекс Банк ДО №1 | 0567873038 | Днепр | |||
| 09:53 | 479.00 | Юнекс Банк КО №1 | 0564095375 | Кривой Рог | |||
| 09:53 | 479.00 | Юнекс Банк ОО №1 | 0487761043 | Одесса | |||
| 10:11 | 479.00 | Юнекс Банк СО №1 | 0652276743 | Симферополь | |||
| 10:03 | 479.00 | Юнекс Банк ХО №1 | 0999557903 | Харьков | |||
432.00 | 450.66 | Оптимальный Средний | |||||
-5.23 | -3.77 | Абсолютное изменение от прошлого дня, UAH Относительное изменение от прошлого дня, % | |||||
| 428.5808 | НБУ | ||||||
Информация предоставляется банками без обязательств покупать или продавать металлы. Рекомендуем уточнять курс, наличие металла или готовность его приобрести.
Заявки физлиц
| Тип заявки | Металл | Номинал | Цена | Город | Телефон |
|---|---|---|---|---|---|
| Продам | Золото | 50 г | 6300 | КИЇВ | +380984486431 |
| Топ-Новости |
|---|
