01:171724 UKRSIBBANK BNP Paribas Group |
21:222 На ремонт шляхопроводу на столичних Осокорках планують... |
21:0427802 Еміграція, заробітчанство |
17:568555 Ринок ОВДП |
17:4936088 Криптовалюта, ринок криптовалют |
10.06.2011
Цена на Золото за 5 г - Украина на 10.06.2011
| ![]() |
| ![]() |
Все цены на слитки указаны из расчета за 1 грамм
Время | Покупка | Продажа | Название | Телефон | Город | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
405.00 ![]() ![]() | 405.00 ![]() ![]() | Оптимальный Средний | |||||
393.2470![]() | НБУ | ||||||
10:05 | 400.00![]() | 407.00![]() | Актив-Банк | Киев | |||
10:22 | 393.60![]() | 422.00![]() | ВиЭйБи Банк | Киев | |||
09:40 | 404.50![]() | 409.00![]() | Глобус | Киев | |||
09:07 | 396.00![]() | 420.00![]() | Даниэль | Киев | |||
12:09 | 396.00![]() | 420.00![]() | Даниэль ХмРУ | 0673655214 | Хмельницкий | ||
11:49 | 396.00![]() | 420.00![]() | Даниэль ЯОРУ | 0673655214 | Ялта | ||
11:37 | 403.30![]() | 418.00![]() | Диамантбанк | 0442214474 | Киев | ||
10:30 | 405.00![]() | 410.00![]() | Еврогазбанк | Киев | |||
09:07 | 400.00![]() | 410.00![]() | Камбио КО№1 | 0990282420 | Киев | ||
09:53 | 409.00![]() | Камбио ФДД | 0990282420 | Днепр | |||
09:54 | 393.00![]() | 412.00![]() | Камбио ФДД | 0623897336 | Донецк | ||
09:53 | 410.00![]() | Камбио ФЛД | 0990282420 | Луганск | |||
09:15 | 375.00![]() | 415.00![]() | МР Банк (Сбербанк) | Киев | |||
10:56 | 365.20![]() | 436.90![]() | Ощадбанк | 0442478662 | Киев | ||
10:27 | 364.00![]() | 418.39![]() | ПриватБанк УО ЮГРУ | 0482307616 | Одесса | ||
13:51 | 385.00![]() | 409.00![]() | Таврика | Киев | |||
10:40 | 377.00![]() | 425.50![]() | Укргазбанк | 0445941154 | Киев | ||
12:02 | 405.00![]() | Укргазпромбанк | Киев | ||||
09:38 | 402.00![]() | 419.00![]() | Финансы и Кредит Филиал ЦРУ | 0442793183 | Киев | ||
09:41 | 393.00![]() | 415.00![]() | Хрещатик | 0445369715 | Киев | ||
09:20 | 398.50![]() | 407.10![]() | Юнекс Банк | 0445851470 | Киев | ||
09:13 | 387.00![]() | 407.10![]() | Юнекс Банк ДО №1 | 0623451510 | Донецк | ||
09:27 | 407.10![]() | Юнекс Банк ЗО №1 | Запорожье | ||||
09:15 | 407.10![]() | Юнекс Банк КО №1 | 0564095375 | Кривой Рог | |||
09:08 | 407.10![]() | Юнекс Банк НО №1 | 0512501018 | Николаев | |||
09:21 | 407.10![]() | Юнекс Банк ОО №1 | 0487761043 | Одесса | |||
09:32 | 407.10![]() | Юнекс Банк ХО №1 | 0999557903 | Харьков | |||
405.00 ![]() ![]() | 405.00 ![]() ![]() | Оптимальный Средний | |||||
0.52 ![]() ![]() | 0.27 ![]() ![]() | Абсолютное изменение от прошлого дня, UAH Относительное изменение от прошлого дня, % | |||||
393.2470![]() | НБУ | ||||||
Информация предоставляется банками без обязательств покупать или продавать металлы. Рекомендуем уточнять курс, наличие металла или готовность его приобрести.
Топ-Новости |
---|