01:171724 UKRSIBBANK BNP Paribas Group |
21:222 На ремонт шляхопроводу на столичних Осокорках планують... |
21:0427802 Еміграція, заробітчанство |
17:568555 Ринок ОВДП |
17:4936088 Криптовалюта, ринок криптовалют |
09.02.2011
Цена на Золото за 5 г - Украина на 09.02.2011
| ![]() |
| ![]() |
Все цены на слитки указаны из расчета за 1 грамм
Время | Покупка | Продажа | Название | Телефон | Город | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
362.00 ![]() ![]() | 363.00 ![]() ![]() | Оптимальный Средний | |||||
345.8626![]() | НБУ | ||||||
10:08 | 361.00![]() | Актив-Банк | Киев | ||||
09:50 | 346.80![]() | 372.45![]() | ВиЭйБи Банк | Киев | |||
08:57 | 360.00![]() | 385.00![]() | Даниэль | Киев | |||
10:36 | 360.30![]() | 381.00![]() | Диамантбанк | 0442214474 | Киев | ||
10:37 | 381.00![]() | Диамантбанк ДпД | 0675650917 | Днепр | |||
10:39 | 381.00![]() | Диамантбанк ЗпД | 0972926633 | Запорожье | |||
10:39 | 381.00![]() | Диамантбанк ЛвД | 0672164964 | Львов | |||
10:42 | 381.00![]() | Диамантбанк СфД | 0672189837 | Симферополь | |||
10:47 | 362.00![]() | 367.00![]() | Еврогазбанк | Киев | |||
09:32 | 362.00![]() | Камбио КО№1 | 0990282420 | Киев | |||
10:56 | 368.00![]() | Камбио ФДД | 0990282420 | Днепр | |||
09:09 | 341.00![]() | Камбио ФДД | 0623897336 | Донецк | |||
10:55 | 367.00![]() | Камбио ФЛД | 0990282420 | Луганск | |||
10:34 | 335.00![]() | 364.00![]() | Кредитпромбанк | Киев | |||
09:30 | 354.00![]() | 374.00![]() | МР Банк (Сбербанк) | Киев | |||
10:59 | 333.30![]() | 376.60![]() | Ощадбанк | 0442478662 | Киев | ||
09:57 | 340.00![]() | 367.00![]() | Таврика | Киев | |||
09:27 | 331.30![]() | 379.80![]() | Укргазбанк | 0445941154 | Киев | ||
11:02 | 363.00![]() | Укргазпромбанк | Киев | ||||
09:18 | 353.00![]() | 373.00![]() | Финансы и Кредит Филиал ЦРУ | 0442793183 | Киев | ||
12:20 | 348.00![]() | 370.00![]() | Хрещатик | 0445369715 | Киев | ||
09:37 | 350.00![]() | 376.00![]() | Юнекс Банк | 0445851470 | Киев | ||
09:33 | 376.00![]() | Юнекс Банк ДО №1 | 0567873038 | Днепр | |||
09:42 | 340.00![]() | 376.00![]() | Юнекс Банк ДО №1 | 0623451510 | Донецк | ||
09:35 | 376.00![]() | Юнекс Банк ЗО №1 | Запорожье | ||||
09:33 | 376.00![]() | Юнекс Банк КО №1 | 0564095375 | Кривой Рог | |||
09:55 | 376.00![]() | Юнекс Банк НО №1 | 0512501018 | Николаев | |||
10:51 | 376.00![]() | Юнекс Банк ОО №1 | 0487761043 | Одесса | |||
10:21 | 376.00![]() | Юнекс Банк СО №1 | 0652276743 | Симферополь | |||
15:12 | 376.00![]() | Юнекс Банк ХО №1 | 0999557903 | Харьков | |||
362.00 ![]() ![]() | 363.00 ![]() ![]() | Оптимальный Средний | |||||
2.49 ![]() ![]() | 3.63 ![]() ![]() | Абсолютное изменение от прошлого дня, UAH Относительное изменение от прошлого дня, % | |||||
345.8626![]() | НБУ | ||||||
Информация предоставляется банками без обязательств покупать или продавать металлы. Рекомендуем уточнять курс, наличие металла или готовность его приобрести.
Топ-Новости |
---|