08.10.2007
Цена на Золото за 5 г - Украина на 08.10.2007
| ![]() |
| ![]() |
Все цены на слитки указаны из расчета за 1 грамм
Время | Покупка | Продажа | Название | Телефон | Город | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
122.00 ![]() ![]() | 127.00 ![]() ![]() | Оптимальный Средний | |||||
119.4735![]() | НБУ | ||||||
09:15 | 119.00![]() | 136.00![]() | Арма | Киев | |||
10:54 | 116.50![]() | 140.00![]() | Брокбизнесбанк | Киев | |||
11:02 | 119.10![]() | 132.00![]() | ВиЭйБи Банк | Киев | |||
11:06 | 122.00![]() | 135.00![]() | Диамантбанк | 0442214474 | Киев | ||
11:44 | 131.62![]() | Капитал | Киев | ||||
09:13 | 118.00![]() | 160.00![]() | Мегабанк | 0965067386 | Харьков | ||
11:03 | 117.34![]() | 132.73![]() | Омега Банк | Киев | |||
11:03 | 138.92![]() | Ощадбанк | 0442478662 | Киев | |||
12:01 | 105.56![]() | 129.76![]() | ПриватБанк ОДГ | 0562356297 | Днепр | ||
11:23 | 105.56![]() | 129.70![]() | ПриватБанк ЮГРУ | Одесса | |||
10:47 | 153.00![]() | ПУМБ | 0623324908 | Киев | |||
10:57 | 75.00![]() | 130.00![]() | Регионального развития (БРР) | Киев | |||
10:57 | 116.70![]() | 132.00![]() | Таврика | Киев | |||
11:12 | 118.00![]() | 127.00![]() | Трансбанк | Киев | |||
10:03 | 119.00![]() | 129.05![]() | Укрпромбанк | Киев | |||
10:54 | 117.10![]() | 130.20![]() | Финансы и Кредит Филиал ЦРУ | 0442793183 | Киев | ||
09:49 | 133.00![]() | Форум | Киев | ||||
10:55 | 121.00![]() | 134.00![]() | Хрещатик | 0445369715 | Киев | ||
122.00 ![]() ![]() | 127.00 ![]() ![]() | Оптимальный Средний | |||||
1.65 ![]() ![]() | 1.70 ![]() ![]() | Абсолютное изменение от прошлого дня, UAH Относительное изменение от прошлого дня, % | |||||
119.4735![]() | НБУ | ||||||
Информация предоставляется банками без обязательств покупать или продавать металлы. Рекомендуем уточнять курс, наличие металла или готовность его приобрести.
Заявки физлиц
Тип заявки | Металл | Номинал | Цена | Город | Телефон |
---|---|---|---|---|---|
Куплю | Золото | 100 г штампованный слиток | 105 | КИЇВ | +380986626705 |
Продам | Серебро | 250 г | 1300 | Київ Україна | +380675393890 |
Продам | Золото | 50 г | 4590 | Київ | +380984486489 |
Куплю | Золото | 1000 г | 105 | КИЇВ | +380986626705 |
Продам | Золото | 50 г | 111 | Київ | +380986626705 |
Продам | Золото | 20 г | 4800 | Київ | +380986626705 |
Куплю | Серебро | 1000 г | 47 | КИЇВ | +380986626705 |
Продам | Серебро | 1000 г | 1.25 | Київ | +380986626705 |
Продам | Золото | 50 г | 4650 | Київ | +380986626705 |
Продам | Серебро | 1000 г | 54 | Київ | +380986626705 |
Продам | Серебро | 250 г | 1280 | Киев | +380502401222 |
Куплю | Золото | 1 г | 999.99 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Золото | 1000 г | 110.5 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Продам | Золото | 100 г штампованный слиток | 111.5 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Золото | 100 г литой слиток | 106 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Серебро | 1000 г | 1250 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Золото | 100 г штампованный слиток | 105 | Львів | +380673183716 |
Куплю | Золото | 1 г | 115 | Київ Україна | +380675393890 |
Куплю | Золото | 100 г литой слиток | 106.5 | Дніпро-Кривий Ріг | +380675393890 |
Куплю | Золото | 100 г штампованный слиток | 108 | Львів | +380674712247 |
Куплю | Серебро | 1000 г | 1250 | Київ Україна | +380675393890 |
Продам | Золото | 100 г штампованный слиток | 4650 | Дніпро-Кривий Ріг | +380675393890 |
Куплю | Золото | 1000 г | 110 | Київ Україна | +380675393890 |
Продам | Золото | 50 г | 112 | КИЇВ | +380986626705 |
Продам | Золото | 100 г штампованный слиток | 109 | Одеса | +380503180065 |
Продам | Серебро | 250 г | 57 | Полтава | +380994810633 |
Куплю | Серебро | 250 г | 55 | Київ | +380663621473 |
Топ-Новости |
---|