24.11.2011
Цена на Золото за 2,5 г - Украина на 24.11.2011
| ![]() |
| ![]() |
Все цены на слитки указаны из расчета за 1 грамм
Время | Покупка | Продажа | Название | Телефон | Город | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
455.00 ![]() ![]() | 471.00 ![]() ![]() | Оптимальный Средний | |||||
433.0909![]() | НБУ | ||||||
10:09 | 450.00![]() | Актив-Банк | Киев | ||||
14:16 | 474.00![]() | Банк 3/4 | 0503525075 | Киев | |||
11:49 | 433.00![]() | 505.00![]() | Банк Киевская Русь | Киев | |||
09:42 | 433.00![]() | 474.30![]() | ВиЭйБи Банк | Киев | |||
12:50 | 447.00![]() | 491.00![]() | Глобус | Киев | |||
12:44 | 440.00![]() | 485.00![]() | Даниэль | Киев | |||
08:55 | 485.00![]() | Даниэль БО №8 | 0955672087 | Бровары | |||
09:57 | 440.00![]() | 485.00![]() | Даниэль ДпОРУ | 0673655214 | Днепр | ||
09:35 | 440.00![]() | 485.00![]() | Даниэль ХмРУ | 0673655214 | Хмельницкий | ||
09:28 | 440.00![]() | 485.00![]() | Даниэль ЯОРУ | 0673655214 | Ялта | ||
16:22 | 445.30![]() | 510.30![]() | Диамантбанк | 0442214474 | Киев | ||
11:13 | 510.30![]() | Диамантбанк ДпД | 0675650917 | Днепр | |||
11:14 | 510.30![]() | Диамантбанк КРД | 0564048340 | Кривой Рог | |||
11:16 | 510.30![]() | Диамантбанк НД | 0512500696 | Николаев | |||
11:17 | 510.30![]() | Диамантбанк СфД | 0672189837 | Симферополь | |||
11:20 | 510.30![]() | Диамантбанк ХсД | 0552455014 | Херсон | |||
11:36 | 455.00![]() | 500.00![]() | Еврогазбанк | Киев | |||
11:47 | 445.00![]() | Камбио КО№1 | 0990282420 | Киев | |||
12:14 | 446.00![]() | Камбио ФДД | 0623897336 | Донецк | |||
12:14 | 475.00![]() | Камбио ФЗД | 0990282420 | Запорожье | |||
12:14 | 445.00![]() | Камбио ФЛД | 0990282420 | Луганск | |||
09:41 | 400.00![]() | 483.00![]() | Кредитпромбанк | Киев | |||
10:32 | 450.00![]() | 492.00![]() | МР Банк (Сбербанк) | Киев | |||
09:37 | 435.91![]() | 492.11![]() | Ощадбанк | 0442478662 | Киев | ||
10:26 | 406.50![]() | 493.78![]() | ПриватБанк УО ЮГРУ | 0482307616 | Одесса | ||
09:48 | 420.00![]() | 492.00![]() | Таврика | Киев | |||
09:39 | 510.00![]() | Терра Банк | Киев | ||||
09:36 | 422.50![]() | 487.50![]() | Укргазбанк | 0445941154 | Киев | ||
09:40 | 487.50![]() | Укргазбанк ВцО №220/01 | 0432509176 | Винница | |||
09:42 | 487.50![]() | Укргазбанк ДнО №312/04 | Донецк | ||||
09:38 | 487.50![]() | Укргазбанк ДпО №175/03 | 0567442723 | Днепр | |||
09:43 | 487.50![]() | Укргазбанк ЗпО №184/07 | 0612792462 | Запорожье | |||
09:39 | 487.50![]() | Укргазбанк ИФО №47/08 | 0342722032 | Ивано-Франковск | |||
09:41 | 487.50![]() | Укргазбанк ЛгО №358/12 | Луганск | ||||
09:39 | 487.50![]() | Укргазбанк ОО №197/15 | 0487308082 | Одесса | |||
09:41 | 487.50![]() | Укргазбанк ХкО №270/20 | 0577666387 | Харьков | |||
09:36 | 487.50![]() | Укргазбанк ЧкО №130/23 | 0472544218 | Черкассы | |||
14:10 | 446.00![]() | 479.00![]() | Финансы и Кредит №24 | 0412471972 | Житомир | ||
14:11 | 446.00![]() | 479.00![]() | Финансы и Кредит ВО №65 | 0432659764 | Винница | ||
14:05 | 446.00![]() | 479.00![]() | Финансы и Кредит Филиал ЦРУ | 0442793183 | Киев | ||
14:08 | 446.00![]() | 479.00![]() | Финансы и Кредит ЧО №22 | 0462603536 | Чернигов | ||
09:55 | 429.50![]() | 471.00![]() | Хрещатик | 0445369715 | Киев | ||
10:31 | 382.50![]() | 475.00![]() | Эрдэ Банк | Киев | |||
10:31 | 475.00![]() | ЭРДЭ Банк ВнО №11 | 0505376650 | Винница | |||
10:33 | 475.00![]() | ЭРДЭ Банк ДнО №6 | 0505376650 | Донецк | |||
10:32 | 475.00![]() | ЭРДЭ Банк ДпО №16 | 0505376650 | Днепр | |||
09:40 | 444.00![]() | 486.00![]() | Юнекс Банк | 0445851470 | Киев | ||
09:41 | 423.00![]() | 486.00![]() | Юнекс Банк ДО №1 | 0623451510 | Донецк | ||
09:35 | 486.00![]() | Юнекс Банк ДО №2 | 0623111900 | Донецк | |||
09:43 | 486.00![]() | Юнекс Банк КО №1 | 0564095375 | Кривой Рог | |||
09:36 | 486.00![]() | Юнекс Банк НО №1 | 0512501018 | Николаев | |||
10:27 | 482.00![]() | Юнекс Банк ОО №1 | 0487761043 | Одесса | |||
09:53 | 486.00![]() | Юнекс Банк ПО №1 | 0532501413 | Полтава | |||
10:01 | 486.00![]() | Юнекс Банк СО №1 | 0652276743 | Симферополь | |||
09:43 | 486.00![]() | Юнекс Банк ХО №1 | 0999557903 | Харьков | |||
455.00 ![]() ![]() | 471.00 ![]() ![]() | Оптимальный Средний | |||||
-0.35 ![]() ![]() | -0.48 ![]() ![]() | Абсолютное изменение от прошлого дня, UAH Относительное изменение от прошлого дня, % | |||||
433.0909![]() | НБУ | ||||||
Информация предоставляется банками без обязательств покупать или продавать металлы. Рекомендуем уточнять курс, наличие металла или готовность его приобрести.
Заявки физлиц
Тип заявки | Металл | Номинал | Цена | Город | Телефон |
---|---|---|---|---|---|
Куплю | Золото | 100 г штампованный слиток | 125 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Серебро | 1000 г | 60 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Золото | 1000 г | 125 | КИЇВ | +380984486431 |
Продам | Серебро | 250 г | 1570 | Киев | +380502401222 |
Куплю | Золото | 1 г | 999.99 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Золото | 1000 г | 132 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Продам | Золото | 100 г штампованный слиток | 134 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Золото | 100 г литой слиток | 126 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Серебро | 1000 г | 1550 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Золото | 500 г | 127 | +380500111725 | |
Куплю | Золото | 500 г | 130 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Серебро | 1000 г | 1.55 | 🇺🇦 ДНІПРО | +380981207447 |
Продам | Золото | 1000 г | 1.65 | 🇺🇦 ДНІПРО | +380981207447 |
Куплю | Золото | 1000 г | 132 | 🇺🇦 ДНІПРО | +380981207447 |
Куплю | Золото | 1000 г | 126 | 🇺🇦 ДНІПРО | +380981207447 |
Куплю | Золото | 1000 г | 140 | 🇺🇦 ДНІПРО | +380981207447 |
Куплю | Золото | 1 тр. унция | 132 | КиївУкраїна | +380675393890 |
Продам | Золото | 100 г штампованный слиток | 133 | Дніпро-Кривий Ріг | +380675393890 |
Куплю | Серебро | 1000 г | 1370 | Київ Україна | +380675393890 |
Продам | Серебро | 250 г | 1560 | Київ Україна | +380675393890 |
Куплю | Золото | 500 г | 3000 | Київ-Кривий Ріг | +380675393890 |
Продам | Золото | 1000 г | 127 | Дніпро-Кривий Ріг | +380675393890 |
Куплю | Золото | 1000 г | 5450 | Вся Україна | +380675393890 |
Куплю | Золото | 1000 г | 5500 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Золото | 20 г | 141 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Золото | 100 г штампованный слиток | 132 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Серебро | 1000 г | 1600 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Продам | Золото | 100 г штампованный слиток | 134 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Золото | 100 г литой слиток | 125 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Продам | Золото | 1 тр. унция | 134 | Львів | +380674712247 |
Куплю | Золото | 500 г | 126 | Киев | +380965406524 |
Куплю | Золото | 500 г | 127 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Золото | 1000 г | 2980 | Киев | +380965406524 |
Куплю | Серебро | 1000 г | 61 | Киев | +380965406524 |
Куплю | Серебро | 1000 г | 62 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Золото | 1000 г | 132 | 🇺🇦 ДНІПРО | +380981207447 |
Продам | Золото | 1000 г | 134 | 🇺🇦 ДНІПРО | +380981207447 |
Куплю | Золото | 1000 г | 125 | 🇺🇦 ДНІПРО | +380981207447 |
Продам | Золото | 100 г штампованный слиток | 130 | Одеса | +380503180065 |
Продам | Золото | 100 г штампованный слиток | 129 | Полтава | +380637520862 |
Продам | Золото | 100 г литой слиток | 127 | Полтава | +380637520862 |
Куплю | Золото | 100 г литой слиток | 125 | Полтава | +380637520862 |
Куплю | Золото | 1 г | 127 | Київ | +380503830719 |
Куплю | Золото | 1 г | 127 | Київ | +380503830719 |
Топ-Новости |
---|