0 800 307 555
0 800 307 555
Таблицы
19.01.2022

Цена на Золото за 250 г - Украина на 19.01.2022


 
янвфевмарапр
майиюниюлавг
сеноктноядек
ПнВтСрЧтПтСбВс
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31              
Все цены на слитки указаны из расчета за 1 грамм
МеталлНоминалРегион 
 
ВремяПокупкаПродажаНазваниеТелефонГород
      
1635.00 1604.89
1675.00 1680.61
Оптимальный
Средний
1 658.2517НБУ
08:491 630.00 1 680.00Банк Сич0442071441Киев
09:441 635.00 1 677.00Глобус банк ВцО №190999580327Винница
09:441 635.00 1 677.00Глобус банк ЗпО №20999580327Запорожье
09:441 635.00 1 677.00Глобус банк КО №10999580327Киев
09:441 635.00 1 677.00Глобус банк КО №270999580327Киев
09:441 635.00 1 677.00Глобус банк КО №30999580327Киев
09:441 635.00 1 677.00Глобус банк ЛвО №90999580327Львов
09:441 635.00 1 677.00Глобус банк ОО №70999580327Одесса
09:441 635.00 1 677.00Глобус банк ХкО №100999580327Харьков
09:441 635.00 1 677.00Глобус ДпО №40999580327Днепр
09:251 490.00 1 698.00Индустриалбанк ДнеРО0964004422 Днепр
09:251 490.00 1 698.00Индустриалбанк КО №20964004422Киев
09:251 490.00 1 698.00Индустриалбанк КРО0988378410 Киев
09:251 490.00 1 698.00Индустриалбанк КрРО0964004422 Кременчуг
09:251 490.00 1 698.00Индустриалбанк ЛвО №10964004422Львов
09:251 490.00 1 698.00Индустриалбанк НРО0964004422Николаев
09:251 490.00 1 698.00Индустриалбанк ОРООдесса
09:251 490.00 1 698.00Индустриалбанк РЗапО0964004422Запорожье
10:061 620.00 1 675.00 Коминбанк0932372295Киев
10:341 620.00 1 675.00 Коминбанк ДпО0800501200Днепр
10:121 620.00 1 675.00 Коминбанк ХкОХарьков
10:261 630.00 1 675.00 Мегабанк0965067386Харьков
10:261 630.00 1 675.00 Мегабанк ВинЦРО0965067386Винница
10:261 630.00 1 675.00 Мегабанк ДпЦО0965067386Днепр
10:261 630.00 1 675.00 Мегабанк ЖЦРО0965067386Житомир
10:261 630.00 1 675.00 Мегабанк ЗапЦРО0965067386Запорожье
10:261 630.00 1 675.00 Мегабанк ИФЦРО0965067386Ивано-Франковск
10:261 630.00 1 675.00 Мегабанк КРД0965067386Киев
10:261 630.00 1 675.00 Мегабанк ЛвЦРО0965067386Львов
10:261 630.00 1 675.00 Мегабанк НЦРО0965067386Николаев
10:261 630.00 1 675.00 Мегабанк ПЦРО0965067386Полтава
10:261 630.00 1 675.00 Мегабанк ТЦРО0965067386Тернополь
10:261 630.00 1 675.00 Мегабанк ХмЦРО0965067386Хмельницкий
10:261 630.00 1 675.00 Мегабанк ХсЦРО0965067386Херсон
10:261 630.00 1 675.00 Мегабанк ЧкЦРО0965067386Черкассы
10:261 630.00 1 675.00 Мегабанк ЧнЦРО0965067386Чернигов
07:271 630.00 1 680.00РВС Банк0635680886Киев
07:271 630.00 1 680.00РВС Банк ВнО0635680886Винница
07:271 630.00 1 680.00РВС Банк КШО №20635680886Киев
07:271 630.00 1 680.00РВС Банк ЛвО0635680886Львов
07:271 630.00 1 680.00РВС Банк ХарО0445900000Валки
08:491 630.00 1 680.00Сич ДнРД0567450746Днепр
08:491 630.00 1 680.00Сич ЖмО0412418431Житомир
08:491 630.00 1 680.00Сич КО0442071441Киев
1635.00 1604.89
1675.00 1680.61
Оптимальный
Средний
16.30 1.03
0.41 0.02
Абсолютное изменение от прошлого дня, UAH
Относительное изменение от прошлого дня, %
1 658.2517НБУ
Информация предоставляется банками без обязательств покупать или продавать металлы. Рекомендуем уточнять курс, наличие металла или готовность его приобрести.