0 800 307 555
0 800 307 555
Таблицы
Обсуждаем на форуме>>
09.07.2021

Цена на Золото за 250 г - Украина на 09.07.2021


 
янвфевмарапр
майиюниюлавг
сеноктноядек
ПнВтСрЧтПтСбВс
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31    
Все цены на слитки указаны из расчета за 1 грамм
МеталлНоминалРегион 
 
ВремяПокупкаПродажаНазваниеТелефонГород
      
1570.00 1549.42
1589.00 1592.79
Оптимальный
Средний
1 593.6956НБУ
10:551 570.00 1 589.00 Банк Сич0442071441Киев
09:281 570.00 1 589.00 Глобус банк ВцО №190999580327Винница
09:281 570.00 1 589.00 Глобус банк ЗпО №20999580327Запорожье
09:281 570.00 1 589.00 Глобус банк КО №10999580327Киев
09:281 570.00 1 589.00 Глобус банк КО №270999580327Киев
09:281 570.00 1 589.00 Глобус банк КО №30999580327Киев
09:281 570.00 1 589.00 Глобус банк ЛвО №90999580327Львов
09:281 570.00 1 589.00 Глобус банк ОО №70999580327Одесса
09:281 570.00 1 589.00 Глобус банк ХкО №100999580327Харьков
09:281 570.00 1 589.00 Глобус ДпО №40999580327Днепр
09:271 500.00 1 600.00Индустриалбанк ДнеРО0964004422 Днепр
09:271 500.00 1 600.00Индустриалбанк КО №20964004422Киев
09:271 500.00 1 600.00Индустриалбанк КРО0988378410 Киев
09:271 500.00 1 600.00Индустриалбанк КрРО0964004422 Кременчуг
09:271 500.00 1 600.00Индустриалбанк ЛвО №10964004422Львов
09:271 500.00 1 600.00Индустриалбанк НРО0964004422Николаев
09:271 500.00 1 600.00Индустриалбанк ОРООдесса
09:271 500.00 1 600.00Индустриалбанк РЗапО0964004422Запорожье
10:411 555.00 1 590.00КИБ КрОКраматорск
09:531 555.00 1 590.00Коминбанк0932372295Киев
09:531 555.00 1 590.00Коминбанк ВинО №10800501200Винница
09:531 555.00 1 590.00Коминбанк КЦО Киев
09:581 555.00 1 590.00Коминбанк ХкОХарьков
10:041 560.00 1 590.00Мегабанк0965067386Харьков
10:041 560.00 1 590.00Мегабанк ВинЦРО0965067386Винница
10:041 560.00 1 590.00Мегабанк ДпЦО0965067386Днепр
10:041 560.00 1 590.00Мегабанк ЖЦРО0965067386Житомир
10:041 560.00 1 590.00Мегабанк ЗапЦРО0965067386Запорожье
10:041 560.00 1 590.00Мегабанк ИФЦРО0965067386Ивано-Франковск
10:041 560.00 1 590.00Мегабанк КРД0965067386Киев
10:041 560.00 1 590.00Мегабанк ЛвЦРО0965067386Львов
10:041 560.00 1 590.00Мегабанк НЦРО0965067386Николаев
10:041 560.00 1 590.00Мегабанк ПЦРО0965067386Полтава
10:041 560.00 1 590.00Мегабанк ТЦРО0965067386Тернополь
10:041 560.00 1 590.00Мегабанк ХмЦРО0965067386Хмельницкий
10:041 560.00 1 590.00Мегабанк ХсЦРО0965067386Херсон
10:041 560.00 1 590.00Мегабанк ЧкЦРО0965067386Черкассы
10:041 560.00 1 590.00Мегабанк ЧнЦРО0965067386Чернигов
10:291 550.00 1 600.00РВС Банк0635680886Киев
10:291 550.00 1 600.00РВС Банк ВнО0635680886Винница
10:291 550.00 1 600.00РВС Банк КШО №20635680886Киев
10:291 550.00 1 600.00РВС Банк ЛвО0635680886Львов
10:291 550.00 1 600.00РВС Банк ХарО0445900000Валки
1570.00 1549.42
1589.00 1592.79
Оптимальный
Средний
12.13 0.79
-9.59 -0.60
Абсолютное изменение от прошлого дня, UAH
Относительное изменение от прошлого дня, %
1 593.6956НБУ
Информация предоставляется банками без обязательств покупать или продавать металлы. Рекомендуем уточнять курс, наличие металла или готовность его приобрести.

Заявки физлиц

Тип заявкиМеталлНоминалЦенаГородТелефон
 
ПродамЗолото50 г4700Київ+380986626705
ПродамЗолото20 г4850КИЇВ +380986626705
ПродамСеребро1000 г55КИЇВ +380986626705

Все заявки   ...