0 800 307 555
0 800 307 555
Таблицы
Обсуждаем на форуме>>
07.06.2021

Цена на Золото за 250 г - Украина на 07.06.2021


 
янвфевмарапр
майиюниюлавг
сеноктноядек
ПнВтСрЧтПтСбВс
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30          
Все цены на слитки указаны из расчета за 1 грамм
МеталлНоминалРегион 
 
ВремяПокупкаПродажаНазваниеТелефонГород
      
1615.00 1597.96
1630.00 1659.24
Оптимальный
Средний
1 642.1619НБУ
09:471 600.00 1 630.00 Банк Сич0442071441Киев
09:291 615.00 1 640.00Глобус банк ВцО №190999580327Винница
09:291 615.00 1 640.00Глобус банк ЗпО №20999580327Запорожье
09:291 615.00 1 640.00Глобус банк КО №10999580327Киев
09:291 615.00 1 640.00Глобус банк КО №270999580327Киев
09:291 615.00 1 640.00Глобус банк КО №30999580327Киев
09:291 615.00 1 640.00Глобус банк ЛвО №90999580327Львов
09:291 615.00 1 640.00Глобус банк ОО №70999580327Одесса
09:291 615.00 1 640.00Глобус банк ХкО №100999580327Харьков
09:291 615.00 1 640.00Глобус ДпО №40999580327Днепр
09:281 615.00 1 697.00Индустриалбанк ДнеРО0964004422 Днепр
09:281 615.00 1 697.00Индустриалбанк КО №20964004422Киев
09:281 615.00 1 697.00Индустриалбанк КРО0988378410 Киев
09:281 615.00 1 697.00Индустриалбанк КрРО0964004422 Кременчуг
09:281 615.00 1 697.00Индустриалбанк ЛвО №10964004422Львов
09:281 615.00 1 697.00Индустриалбанк НРО0964004422Николаев
09:281 615.00 1 697.00Индустриалбанк ОРООдесса
09:281 615.00 1 697.00Индустриалбанк РЗапО0964004422Запорожье
11:461 590.00 1 650.00Коминбанк ХкОХарьков
10:311 605.00 1 640.00Мегабанк0965067386Харьков
10:311 605.00 1 640.00Мегабанк ВинЦРО0965067386Винница
10:311 605.00 1 640.00Мегабанк ДпЦО0965067386Днепр
10:311 605.00 1 640.00Мегабанк ЖЦРО0965067386Житомир
10:311 605.00 1 640.00Мегабанк ЗапЦРО0965067386Запорожье
10:311 605.00 1 640.00Мегабанк ИФЦРО0965067386Ивано-Франковск
10:311 605.00 1 640.00Мегабанк КРД0965067386Киев
10:311 605.00 1 640.00Мегабанк ЛвЦРО0965067386Львов
10:311 605.00 1 640.00Мегабанк НЦРО0965067386Николаев
10:311 605.00 1 640.00Мегабанк ПЦРО0965067386Полтава
10:311 605.00 1 640.00Мегабанк ТЦРО0965067386Тернополь
10:311 605.00 1 640.00Мегабанк ХмЦРО0965067386Хмельницкий
10:311 605.00 1 640.00Мегабанк ХсЦРО0965067386Херсон
10:311 605.00 1 640.00Мегабанк ЧкЦРО0965067386Черкассы
10:311 605.00 1 640.00Мегабанк ЧнЦРО0965067386Чернигов
09:231 523.00 1 700.00ПриватБанк ДпКО0675650917Днепр
09:231 523.00 1 700.00ПриватБанк ЗпЦО 0636936858Запорожье
09:231 523.00 1 700.00ПриватБанк КПреОПФ 0933614855Киев
09:231 523.00 1 700.00ПриватБанк КрО №90506813710Краматорск
09:231 523.00 1 700.00ПриватБанк КЦентрО №230674012622Киев
09:231 523.00 1 700.00ПриватБанк ЦентрО №40638020820Киев
13:111 610.00 1 650.00РВС Банк0635680886Киев
13:111 610.00 1 650.00РВС Банк ВнО0635680886Винница
13:111 610.00 1 650.00РВС Банк КШО №20635680886Киев
13:111 610.00 1 650.00РВС Банк ЛвО0635680886Львов
13:111 610.00 1 650.00РВС Банк ХарО0445900000Валки
1615.00 1597.96
1630.00 1659.24
Оптимальный
Средний
-3.71 -0.23
14.60 0.89
Абсолютное изменение от прошлого дня, UAH
Относительное изменение от прошлого дня, %
1 642.1619НБУ
Информация предоставляется банками без обязательств покупать или продавать металлы. Рекомендуем уточнять курс, наличие металла или готовность его приобрести.

Заявки физлиц

Тип заявкиМеталлНоминалЦенаГородТелефон
 
ПродамЗолото50 г4700Київ+380986626705
ПродамЗолото20 г4850КИЇВ +380986626705
ПродамСеребро1000 г55КИЇВ +380986626705

Все заявки   ...