0 800 307 555
0 800 307 555
Таблицы
Обсуждаем на форуме>>
01.02.2021

Цена на Золото за 250 г - Украина на 01.02.2021


 
янвфевмарапр
майиюниюлавг
сеноктноядек
ПнВтСрЧтПтСбВс
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
Все цены на слитки указаны из расчета за 1 грамм
МеталлНоминалРегион 
 
ВремяПокупкаПродажаНазваниеТелефонГород
      
1660.00 1637.39
1680.00 1704.98
Оптимальный
Средний
1 688.2799НБУ
10:261 660.00 1 680.00 Банк Сич0442071441Киев
12:531 660.00 1 710.00Индустриалбанк ДнеРО0964004422 Днепр
12:531 660.00 1 710.00Индустриалбанк КО №20964004422Киев
10:011 660.00 1 710.00Индустриалбанк КРО0988378410 Киев
12:531 660.00 1 710.00Индустриалбанк КрРО0964004422 Кременчуг
12:531 660.00 1 710.00Индустриалбанк ЛвО №10964004422Львов
12:531 660.00 1 710.00Индустриалбанк НРО0964004422Николаев
12:531 660.00 1 710.00Индустриалбанк ОРООдесса
12:531 660.00 1 710.00Индустриалбанк РЗапО0964004422Запорожье
10:011 630.00 1 680.00 КИБ КрОКраматорск
09:541 630.00 1 680.00 Коминбанк0932372295Киев
09:541 630.00 1 680.00 Коминбанк ВинО №10800501200Винница
11:261 630.00 1 680.00 Коминбанк ДпО0800501200Днепр
09:541 630.00 1 680.00 Коминбанк КЦО Киев
10:221 630.00 1 680.00 Коминбанк ХкОХарьков
12:531 660.00 1 712.00Мегабанк0965067386Харьков
14:081 660.00 1 710.00Мегабанк ВинЦРО0965067386Винница
14:081 660.00 1 710.00Мегабанк ДпЦО0965067386Днепр
14:081 660.00 1 710.00Мегабанк ЖЦРО0965067386Житомир
14:081 660.00 1 710.00Мегабанк ЗапЦРО0965067386Запорожье
14:081 660.00 1 710.00Мегабанк ИФЦРО0965067386Ивано-Франковск
14:081 660.00 1 710.00Мегабанк КРД0965067386Киев
14:081 660.00 1 710.00Мегабанк ЛвЦРО0965067386Львов
14:081 660.00 1 710.00Мегабанк НЦРО0965067386Николаев
14:081 660.00 1 710.00Мегабанк ПЦРО0965067386Полтава
14:081 660.00 1 710.00Мегабанк ТЦРО0965067386Тернополь
14:081 660.00 1 710.00Мегабанк ХмЦРО0965067386Хмельницкий
14:081 660.00 1 710.00Мегабанк ХсЦРО0965067386Херсон
14:081 660.00 1 710.00Мегабанк ЧкЦРО0965067386Черкассы
14:081 660.00 1 710.00Мегабанк ЧнЦРО0965067386Чернигов
09:341 550.00 1 727.00ПриватБанк ДпКО0675650917Днепр
09:341 550.00 1 727.00ПриватБанк ЗпЦО 0636936858Запорожье
09:341 550.00 1 727.00ПриватБанк КПреОПФ 0933614855Киев
09:341 550.00 1 727.00ПриватБанк КрО №90506813710Краматорск
09:341 550.00 1 727.00ПриватБанк КЦентрО №230674012622Киев
09:341 550.00 1 727.00ПриватБанк ЦентрО №40638020820Киев
07:231 650.00 1 690.00РВС Банк0635680886Киев
07:231 650.00 1 690.00РВС Банк ВнО0635680886Винница
07:231 650.00 1 690.00РВС Банк КШО №20635680886Киев
07:231 650.00 1 690.00РВС Банк ЛвО0635680886Львов
07:231 650.00 1 690.00РВС Банк ХарО0445900000Валки
11:031 630.00 Юнекс Банк0445851470 Киев
11:031 630.00 Юнекс Банк ЗпРУ0674080241 Запорожье
11:031 630.00 Юнекс Банк НО №20632682665 Николаев
11:031 630.00 Юнекс Банк ТО №10352510206 Тернополь
11:031 630.00 Юнекс Банк ХО №10999557903 Харьков
1660.00 1637.39
1680.00 1704.98
Оптимальный
Средний
13.06 0.80
16.98 1.01
Абсолютное изменение от прошлого дня, UAH
Относительное изменение от прошлого дня, %
1 688.2799НБУ
Информация предоставляется банками без обязательств покупать или продавать металлы. Рекомендуем уточнять курс, наличие металла или готовность его приобрести.

Заявки физлиц

Тип заявкиМеталлНоминалЦенаГородТелефон
 
ПродамЗолото50 г4700Київ+380986626705
ПродамЗолото20 г4850КИЇВ +380986626705
ПродамСеребро1000 г55КИЇВ +380986626705

Все заявки   ...