0 800 307 555
0 800 307 555
Таблицы
Обсуждаем на форуме>>
27.11.2020

Цена на Золото за 250 г - Украина на 27.11.2020


 
янвфевмарапр
майиюниюлавг
сеноктноядек
ПнВтСрЧтПтСбВс
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30              
Все цены на слитки указаны из расчета за 1 грамм
МеталлНоминалРегион 
 
ВремяПокупкаПродажаНазваниеТелефонГород
      
1621.00 1606.30
1665.00 1682.17
Оптимальный
Средний
1 658.2402НБУ
10:451 610.00 1 665.00 Банк Сич0442071441Киев
11:291 620.00 1 690.00Индустриалбанк ДнеРО0964004422 Днепр
11:291 620.00 1 690.00Индустриалбанк КО №20964004422Киев
11:291 620.00 1 690.00Индустриалбанк КРО0988378410 Киев
11:291 620.00 1 690.00Индустриалбанк КрРО0964004422 Кременчуг
11:291 620.00 1 690.00Индустриалбанк ЛвО №10964004422Львов
11:291 620.00 1 690.00Индустриалбанк НРО0964004422Николаев
11:291 620.00 1 690.00Индустриалбанк ОРООдесса
11:291 620.00 1 690.00Индустриалбанк РЗапО0964004422Запорожье
10:351 605.00 1 665.00 КИБ КрОКраматорск
10:261 605.00 1 665.00 Коминбанк0932372295Киев
10:261 605.00 1 665.00 Коминбанк ВинО №10800501200Винница
10:481 605.00 1 665.00 Коминбанк ДпО0800501200Днепр
10:261 605.00 1 665.00 Коминбанк КЦО Киев
10:331 605.00 1 665.00 Коминбанк ХкОХарьков
11:341 621.00 1 665.00 Мегабанк0965067386Харьков
11:341 621.00 1 665.00 Мегабанк ВинЦРО0965067386Винница
11:341 621.00 1 665.00 Мегабанк ДпЦО0965067386Днепр
11:341 621.00 1 665.00 Мегабанк ЖЦРО0965067386Житомир
11:341 621.00 1 665.00 Мегабанк ЗапЦРО0965067386Запорожье
11:341 621.00 1 665.00 Мегабанк ИФЦРО0965067386Ивано-Франковск
11:371 621.00 1 665.00 Мегабанк КРД0965067386Киев
11:341 621.00 1 665.00 Мегабанк ЛвЦРО0965067386Львов
11:341 621.00 1 665.00 Мегабанк НЦРО0965067386Николаев
11:341 621.00 1 665.00 Мегабанк ПЦРО0965067386Полтава
11:341 621.00 1 665.00 Мегабанк ТЦРО0965067386Тернополь
11:341 621.00 1 665.00 Мегабанк ХмЦРО0965067386Хмельницкий
11:341 621.00 1 665.00 Мегабанк ХсЦРО0965067386Херсон
11:341 621.00 1 665.00 Мегабанк ЧкЦРО0965067386Черкассы
11:341 621.00 1 665.00 Мегабанк ЧнЦРО0965067386Чернигов
08:521 550.00 1 749.00ПриватБанк ДпКО0675650917Днепр
08:521 550.00 1 749.00ПриватБанк ЗпЦО 0636936858Запорожье
08:521 550.00 1 749.00ПриватБанк КПреОПФ 0933614855Киев
08:521 550.00 1 749.00ПриватБанк КрО №90506813710Краматорск
08:521 550.00 1 749.00ПриватБанк КЦентрО №230674012622Киев
08:521 550.00 1 749.00ПриватБанк ЦентрО №40638020820Киев
07:151 605.00 1 665.00 РВС Банк0635680886Киев
07:151 605.00 1 665.00 РВС Банк ВнО0635680886Винница
07:151 605.00 1 665.00 РВС Банк КШО №20635680886Киев
07:151 605.00 1 665.00 РВС Банк ЛвО0635680886Львов
07:151 605.00 1 665.00 РВС Банк ХарО0445900000Валки
10:281 610.00 Юнекс Банк0445851470 Киев
10:281 610.00 Юнекс Банк ЗпРУ0674080241 Запорожье
10:281 610.00 Юнекс Банк НО №20632682665 Николаев
10:281 610.00 Юнекс Банк ТО №10352510206 Тернополь
10:281 610.00 Юнекс Банк ХО №10999557903 Харьков
1621.00 1606.30
1665.00 1682.17
Оптимальный
Средний
-0.33 -0.02
-1.46 -0.09
Абсолютное изменение от прошлого дня, UAH
Относительное изменение от прошлого дня, %
1 658.2402НБУ
Информация предоставляется банками без обязательств покупать или продавать металлы. Рекомендуем уточнять курс, наличие металла или готовность его приобрести.