16:5036086 Криптовалюта, ринок криптовалют |
16:3527792 Еміграція, заробітчанство |
16:183 Дефіцит кадрів спонукає бізнес підвищувати зарплати — НБУ |
15:231330 UGB еко банк країни |
23:048554 Ринок ОВДП |
30.10.2009
Цена на Золото за 250 г - Украина на 30.10.2009
| ![]() |
| ![]() |
Все цены на слитки указаны из расчета за 1 грамм
Время | Покупка | Продажа | Название | Телефон | Город | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
271.00 ![]() ![]() | 277.90 ![]() ![]() | Оптимальный Средний | |||||
265.9509![]() | НБУ | ||||||
09:29 | 258.30![]() | 278.65![]() | ВиЭйБи Банк | Киев | |||
12:27 | 267.00![]() | 285.00![]() | Диамантбанк | 0442214474 | Киев | ||
12:28 | 285.00![]() | Диамантбанк ДпД | 0675650917 | Днепр | |||
12:29 | 285.00![]() | Диамантбанк ЗпД | 0972926633 | Запорожье | |||
12:28 | 285.00![]() | Диамантбанк ЛвД | 0672164964 | Львов | |||
12:29 | 285.00![]() | Диамантбанк СфД | 0672189837 | Симферополь | |||
10:25 | 266.00![]() | 279.50![]() | Еврогазбанк | Киев | |||
08:43 | 268.50![]() | 277.90![]() | Камбио | Киев | |||
10:22 | 268.00![]() | МР Банк (Сбербанк) | Киев | ||||
11:35 | 183.70![]() | 278.25![]() | Ощадбанк | 0442478662 | Киев | ||
10:56 | 265.20![]() | 279.10![]() | Таврика | Киев | |||
09:40 | 207.20![]() | 278.20![]() | Укргазбанк | 0445941154 | Киев | ||
11:21 | 271.00![]() | 278.00![]() | Хрещатик | 0445369715 | Киев | ||
271.00 ![]() ![]() | 277.90 ![]() ![]() | Оптимальный Средний | |||||
0.44 ![]() ![]() | 1.48 ![]() ![]() | Абсолютное изменение от прошлого дня, UAH Относительное изменение от прошлого дня, % | |||||
265.9509![]() | НБУ | ||||||
Информация предоставляется банками без обязательств покупать или продавать металлы. Рекомендуем уточнять курс, наличие металла или готовность его приобрести.
Заявки физлиц
Тип заявки | Металл | Номинал | Цена | Город | Телефон |
---|---|---|---|---|---|
Продам | Золото | 1 г | 120 | +380500111725 | |
Куплю | Золото | 100 г штампованный слиток | 105 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Золото | 1 тр. унция | 107 | Львів | +380674712247 |
Куплю | Золото | 500 г | 106 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Золото | 1000 г | 95 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Золото | 1000 г | 104 | КИЇВ | +380984486431 |
Продам | Золото | 10 г | 4800 | Київ | +380984486431 |
Куплю | Серебро | 1000 г | 43 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Золото | 500 г | 104.5 | Київ | +380682742577 |
Продам | Золото | 10 г | 4850 | Київ | +380984486489 |
Куплю | Золото | 1 г | 999.99 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Золото | 1000 г | 110 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Продам | Золото | 100 г штампованный слиток | 113 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Золото | 100 г литой слиток | 105 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Серебро | 1000 г | 1.2 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Продам | Золото | 100 г штампованный слиток | 112 | Київ Україна | +380675393890 |
Продам | Золото | 5 г | 4900 | Київ | +380675393890 |
Продам | Серебро | 250 г | 1150 | Киев | +380502401222 |
Топ-Новости |
---|