21:222 На ремонт шляхопроводу на столичних Осокорках планують... |
21:0427802 Еміграція, заробітчанство |
21:0214213 Sense Bank |
17:568555 Ринок ОВДП |
17:4936088 Криптовалюта, ринок криптовалют |
11.02.2008
Цена на Золото за 250 г - Украина на 11.02.2008
| ![]() |
| ![]() |
Все цены на слитки указаны из расчета за 1 грамм
Время | Покупка | Продажа | Название | Телефон | Город | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
148.40 ![]() ![]() | 151.50 ![]() ![]() | Оптимальный Средний | |||||
148.3982![]() | НБУ | ||||||
09:10 | 144.50![]() | 152.00![]() | Арма | Киев | |||
10:48 | 153.00![]() | Базис | Харьков | ||||
09:07 | 146.00![]() | 152.50![]() | Брокбизнесбанк | Киев | |||
10:57 | 147.70![]() | 152.80![]() | ВиЭйБи Банк | Киев | |||
10:48 | 140.00![]() | 151.80![]() | Диамантбанк | 0442214474 | Киев | ||
10:55 | 145.50![]() | 151.90![]() | Кредитпромбанк | Киев | |||
08:58 | 148.40![]() | 153.00![]() | Мегабанк | 0965067386 | Харьков | ||
10:30 | 153.00![]() | ПУМБ | 0623324908 | Киев | |||
10:47 | 100.00![]() | 158.00![]() | Регионального развития (БРР) | Киев | |||
11:14 | 140.10![]() | 151.50![]() | Таврика | Киев | |||
10:04 | 138.00![]() | 152.20![]() | Трансбанк | Киев | |||
10:50 | 146.00![]() | 152.00![]() | Укргазбанк | 0445941154 | Киев | ||
10:05 | 148.00![]() | 151.53![]() | Укрпромбанк | Киев | |||
14:36 | 143.40![]() | 155.00![]() | Финансы и Кредит Филиал ЦРУ | 0442793183 | Киев | ||
10:12 | 154.90![]() | Форум | Киев | ||||
11:13 | 147.20![]() | 152.20![]() | Хрещатик | 0445369715 | Киев | ||
148.40 ![]() ![]() | 151.50 ![]() ![]() | Оптимальный Средний | |||||
0.92 ![]() ![]() | 1.46 ![]() ![]() | Абсолютное изменение от прошлого дня, UAH Относительное изменение от прошлого дня, % | |||||
148.3982![]() | НБУ | ||||||
Информация предоставляется банками без обязательств покупать или продавать металлы. Рекомендуем уточнять курс, наличие металла или готовность его приобрести.
Заявки физлиц
Тип заявки | Металл | Номинал | Цена | Город | Телефон |
---|---|---|---|---|---|
Куплю | Золото | 100 г штампованный слиток | 105 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Золото | 1 тр. унция | 107 | Львів | +380674712247 |
Куплю | Золото | 500 г | 106 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Золото | 1000 г | 95 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Серебро | 1000 г | 40 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Золото | 1000 г | 104 | КИЇВ | +380984486431 |
Продам | Золото | 10 г | 4800 | Київ | +380984486431 |
Куплю | Серебро | 1000 г | 43 | КИЇВ | +380984486431 |
Продам | Золото | 10 г | 4850 | Київ | +380984486489 |
Куплю | Золото | 1 г | 999.99 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Золото | 1000 г | 110 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Продам | Золото | 100 г штампованный слиток | 113 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Золото | 100 г литой слиток | 105 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Серебро | 1000 г | 1.2 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Продам | Золото | 100 г штампованный слиток | 112 | Київ Україна | +380675393890 |
Продам | Золото | 5 г | 4900 | Київ | +380675393890 |
Продам | Серебро | 250 г | 1150 | Киев | +380502401222 |
Топ-Новости |
---|