01:4727803 Еміграція, заробітчанство |
01:171724 UKRSIBBANK BNP Paribas Group |
21:222 На ремонт шляхопроводу на столичних Осокорках планують... |
17:568555 Ринок ОВДП |
17:4936088 Криптовалюта, ринок криптовалют |
17.08.2007
Цена на Золото за 250 г - Украина на 17.08.2007
| ![]() |
| ![]() |
Все цены на слитки указаны из расчета за 1 грамм
Время | Покупка | Продажа | Название | Телефон | Город | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
109.00 ![]() ![]() | 106.80 ![]() ![]() | Оптимальный Средний | |||||
107.8322![]() | НБУ | ||||||
11:02 | 111.30![]() | Базис | Харьков | ||||
09:11 | 100.00![]() | 112.00![]() | БГ БАНК | Киев | |||
11:03 | 107.00![]() | 108.80![]() | Брокбизнесбанк | Киев | |||
10:26 | 104.50![]() | 110.30![]() | ВиЭйБи Банк | Киев | |||
11:03 | 109.00![]() | 112.00![]() | Грант | 0577141741 | Харьков | ||
11:04 | 96.00![]() | 110.00![]() | Демарк | Чернигов | |||
10:25 | 103.20![]() | 111.00![]() | Днистер | Львов | |||
11:04 | 67.00![]() | 114.50![]() | Донгорбанк | Донецк | |||
10:23 | 107.60![]() | 113.40![]() | Индустриалбанк | 0964004422 | Киев | ||
11:04 | 111.94![]() | Капитал | Киев | ||||
11:05 | 104.50![]() | 109.40![]() | Кредитпромбанк | Киев | |||
09:50 | 107.83![]() | 109.00![]() | Мегабанк | 0965067386 | Харьков | ||
11:06 | 105.40![]() | 109.85![]() | Надра | Киев | |||
11:07 | 101.82![]() | 110.85![]() | Омега Банк | Киев | |||
10:24 | 100.82![]() | 109.35![]() | Ощадбанк | 0442478662 | Киев | ||
11:06 | 102.00![]() | 109.60![]() | Пивденный | 0482307080 | Одесса | ||
10:25 | 105.50![]() | 114.20![]() | Правекс Банк | 0442011661 | Киев | ||
11:07 | 94.21![]() | 112.01![]() | ПриватБанк ОДГ | 0562356297 | Днепр | ||
09:53 | 109.30![]() | ПУМБ | 0623324908 | Киев | |||
10:23 | 70.00![]() | 114.00![]() | Регионального развития (БРР) | Киев | |||
11:07 | 104.00![]() | 109.10![]() | РОДОВИД БАНК | 0442558114 | Киев | ||
11:07 | 105.10![]() | 109.40![]() | Таврика | Киев | |||
11:08 | 105.00![]() | 109.30![]() | Трансбанк | Киев | |||
11:02 | 101.20![]() | 106.80![]() | Укргазбанк | 0445941154 | Киев | ||
10:24 | 90.00![]() | 110.50![]() | Укрсоцбанк (объединен с Альфа-Банком) | 0442303299 | Киев | ||
10:26 | 99.30![]() | 111.60![]() | Укрэксимбанк | 0442478967 | Киев | ||
10:22 | 111.00![]() | Финансы и Кредит | 0444907665 | Киев | |||
10:22 | 103.70![]() | 109.70![]() | Финансы и Кредит Филиал ЦРУ | 0442793183 | Киев | ||
09:48 | 112.40![]() | Форум | Киев | ||||
11:05 | 106.70![]() | 108.80![]() | Хрещатик | 0445369715 | Киев | ||
109.00 ![]() ![]() | 106.80 ![]() ![]() | Оптимальный Средний | |||||
0.02 ![]() ![]() | -0.22 ![]() ![]() | Абсолютное изменение от прошлого дня, UAH Относительное изменение от прошлого дня, % | |||||
107.8322![]() | НБУ | ||||||
Информация предоставляется банками без обязательств покупать или продавать металлы. Рекомендуем уточнять курс, наличие металла или готовность его приобрести.
Топ-Новости |
---|